1 aktive roller · 7 historiske roller · 6 virksomheder
Asbjørn Fruensgaard Andersen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 6 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 1 selskab med roller inden for DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM, Leder. Branchemæssigt er der eksponering mod Anden udlejning af boliger, Andre pengeinstitutters aktiviteter, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Aalborg, København V. Siden 2019 har Asbjørn været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| MERKUR ANDELSKASSE | 24255689 | DIREKTØR | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| A+P EJENDOMME ApS | 33954719 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-07-06 | 2020-10-30 |
| Østre Havnepark 7, 9000 Aalborg P/S | 38741837 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-07-04 | 2019-08-13 |
| Østre Havnepark 7, 9000 Aalborg P/S | 38741837 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-17 | 2020-10-30 |
| P&C ASSETS ApS | 29194653 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-03-27 | 2020-10-30 |
| ICITI ApS | 29509328 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-03-21 | 2020-10-30 |
| ICITI ApS | 29509328 | Leder | - | 2019-04-16 | 2020-11-01 |
| ANNEHUS ApS | 30200241 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-03-20 | 2020-10-30 |
Virksomheder tilknyttet Asbjørn Fruensgaard Andersen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Asbjørn Fruensgaard Andersen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Asbjørn Fruensgaard Andersen:
Asbjørn Fruensgaard Andersen er aktuelt aktiv i 1 virksomhed i CVR-registret. Hertil kommer 7 historiske registreringer.
Asbjørn har roller som DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM, Leder på tværs af de 6 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Asbjørn er fra 2019.
Asbjørn er aktiv inden for brancher som Anden udlejning af boliger, Andre pengeinstitutters aktiviteter, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme.