0 aktive roller · 11 historiske roller · 11 virksomheder
I CVR-registret står Benjamin William Lional Hutton opført med 11 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Benjamin har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber. Selskaberne har adresser i bl.a. København K, Nordhavn. Første CVR-registrering for Benjamin er fra 2021, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Denmark Radio ApS | 42480029 | DIREKTØR | - | 2021-07-12 | 2023-12-01 |
| Denmark Terracotta ApS | 42985562 | DIREKTØR | - | 2022-01-18 | 2023-12-01 |
| Denmark Duet ApS | 42984922 | DIREKTØR | - | 2022-01-18 | 2023-12-01 |
| Denmark Wall ApS | 42719323 | DIREKTØR | - | 2021-09-30 | 2023-12-01 |
| HB IV Denmark Royal ApS | 42826545 | DIREKTØR | - | 2021-11-10 | 2023-12-01 |
| Denmark Mixed ApS | 42892270 | DIREKTØR | - | 2021-12-06 | 2023-12-01 |
| Denmark Blockbuster ApS | 42892173 | DIREKTØR | - | 2021-12-06 | 2023-12-01 |
| Denmark Olympia ApS | 42944351 | DIREKTØR | - | 2021-12-28 | 2023-12-01 |
| Denmark Santa ApS | 43477609 | DIREKTØR | - | 2022-08-29 | 2023-12-01 |
| Denmark Bayside ApS | 42404179 | DIREKTØR | - | 2021-07-12 | 2023-12-01 |
| Denmark Primo Owner ApS | 27604706 | DIREKTØR | - | 2021-07-12 | 2023-12-05 |
Virksomheder tilknyttet Benjamin William Lional Hutton er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Benjamin William Lional Hutton:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Benjamin William Lional Hutton:
Benjamin William Lional Hutton er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 11 historiske registreringer.
Benjamin har roller som DIREKTØR på tværs af de 11 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Benjamin er fra 2021.
Benjamin er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber.