📍 Gammel Holtevej 39, 2840, Holte
65 aktive roller · 35 historiske roller · 70 virksomheder · 17 ejerskaber
Bent Hugo Kohl Donner har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 70 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 65 selskaber med roller inden for EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR. Branchemæssigt er der eksponering mod Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør, Passagertransport ad vej uden fast køreplan, Ikke-finansielle holdingselskaber, Detailhandel med kioskvarer. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Odense NØ, Søborg, Brøndby Strand, København Ø. Siden 2018 har Bent været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 17 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Donners Holding ApS | 40036059 | EJERREGISTER | 100% | 2018-11-06 |
| HY Taxa ApS | 39343878 | STIFTERE | - | 2018-02-17 |
| MWA Transport ApS | 39937638 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Dalgas Kiosken 2 ApS | 39332175 | STIFTERE | - | 2018-02-12 |
| Fri 74 ApS | 39938510 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| DMA Trans ApS | 39924439 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Meya Service ApS | 39938928 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| MTS - ApS | 39925273 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Kemal ApS | 40188665 | STIFTERE | - | 2019-01-21 |
| SAM TAXI ApS | 40189629 | STIFTERE | - | 2019-01-21 |
| LUMI ApS | 39925389 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Donners Ejendomme 1 ApS | 41018119 | DIREKTØR | - | 2019-12-13 |
| Gülen Taxi ApS | 39925664 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Proff Taxa ApS | 39479982 | STIFTERE | - | 2018-04-12 |
| Z Hossain ApS | 39321033 | STIFTERE | - | 2018-02-07 |
| N F ApS | 39939177 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| A.C. Taxa & handicapkørsel ApS | 39937859 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| NN Busser ApS | 39938758 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Kbh 35 ApS | 39925133 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| City 98 1 ApS | 40189203 | STIFTERE | - | 2019-01-21 |
| DL-Limousine Global ApS | 39478595 | STIFTERE | - | 2018-04-11 |
| Taxa4you ApS | 39478617 | STIFTERE | - | 2018-04-11 |
| Pro Ejendomsservice ApS | 40189556 | STIFTERE | - | 2019-01-21 |
| Rosengren Limo 1 Aps | 39938456 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| City 90 ApS | 40188436 | STIFTERE | - | 2019-01-21 |
| Roda Flex ApS | 39937522 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| IVOIREHANDICARE ApS | 39939037 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Arien ApS | 39937808 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| MD Transport Herning ApS | 39320762 | STIFTERE | - | 2018-02-07 |
| ALS Flex ApS | 39321114 | STIFTERE | - | 2018-02-07 |
| Business Taxa ApS | 39480964 | STIFTERE | - | 2018-04-12 |
| RAWAL ApS | 39480204 | STIFTERE | - | 2018-04-12 |
| RN Taxa ApS | 39321076 | STIFTERE | - | 2018-02-07 |
| Feisal Ali ApS | 39937735 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Gregersen 2 ApS | 39924714 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| P S Transport ApS | 39938162 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Shabelle ApS | 39937786 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Noreen Jamal ApS | 39924641 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| My Taxa 2650 ApS | 39925044 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Towncar Denmark ApS | 39939053 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Giana Flex ApS | 39925990 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Remos Transport ApS | 40189432 | STIFTERE | - | 2019-01-21 |
| Hugo Donners Holding ApS | 40036059 | STIFTERE | - | 2018-11-06 |
| Danial ApS | 39938294 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| FlexBus Danmark ApS | 39332280 | STIFTERE | - | 2018-02-12 |
| WST Transport ApS | 39480107 | STIFTERE | - | 2018-04-12 |
| Hugo Donners Holding ApS | 40036059 | DIREKTØR | - | 2018-11-06 |
| Cabenhagen 2 ApS | 39332752 | STIFTERE | - | 2018-02-13 |
| BATS DK ApS | 39924927 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Colak Taxi ApS | 39937573 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Hauq Taxa ApS | 39343770 | STIFTERE | - | 2018-02-17 |
| Mirac Taxi ApS | 39937670 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Adan ApS | 39938383 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Amara ApS | 39938839 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Al Rowili ApS | 39343754 | STIFTERE | - | 2018-02-17 |
| A. Kalem Transport ApS | 39937972 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Wahbeh Flex ApS | 39924269 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Elyesa Elisa ApS | 39938685 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Kbh 38 ApS | 39925516 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| Miryam ApS | 39321092 | STIFTERE | - | 2018-02-07 |
| FM. ALMARADNI ApS | 39938022 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| AJM ApS | 39924579 | STIFTERE | - | 2018-10-08 |
| TP GROUP ApS | 39343851 | STIFTERE | - | 2018-02-17 |
| Issak ApS | 39343983 | STIFTERE | - | 2018-02-17 |
| CENGIZ TOPAL ApS | 39481278 | STIFTERE | - | 2018-04-12 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| AJM ApS | 39924579 | DIREKTØR | - | 2018-10-08 | 2020-09-17 |
| HAK TAXI ApS | 40234330 | Reel ejer | 100% | 2019-02-05 | 2020-12-09 |
| HAK TAXI ApS | 40234330 | ADM. DIR. | - | 2019-02-05 | 2020-12-09 |
| FM. ALMARADNI ApS | 39938022 | DIREKTØR | - | 2018-10-08 | 2020-12-17 |
| A. Kalem Transport ApS | 39937972 | Reel ejer | 100% | 2018-10-08 | 2020-12-17 |
| A. Kalem Transport ApS | 39937972 | EJERREGISTER | 100% | 2018-12-28 | 2018-12-28 |
| A. Kalem Transport ApS | 39937972 | DIREKTØR | - | 2018-10-08 | 2020-12-17 |
| Al Rowili ApS | 39343754 | EJERREGISTER | 100% | 2018-02-17 | 2018-12-27 |
| Kbh 38 ApS | 39925516 | DIREKTØR | - | 2018-10-08 | 2019-04-03 |
| ASA PersonTransport ApS | 40206000 | Reel ejer | 100% | 2019-01-28 | 2020-10-01 |
| ASA PersonTransport ApS | 40206000 | ADM. DIR. | - | 2019-01-28 | 2020-10-01 |
| Al Rowili ApS | 39343754 | ADM. DIR. | - | 2018-02-17 | 2020-12-17 |
| Avci Taxa ApS | 40231609 | DIREKTØR | - | 2019-02-05 | 2019-09-16 |
| Colak Taxi ApS | 39937573 | EJERREGISTER | 100% | 2018-12-28 | 2018-12-28 |
| Roni Taxa ApS | 40207090 | ADM. DIR. | - | 2019-01-28 | 2019-03-05 |
| BATS DK ApS | 39924927 | EJERREGISTER | 100% | 2018-12-28 | 2018-12-28 |
| Colak Taxi ApS | 39937573 | DIREKTØR | - | 2018-10-08 | 2019-09-28 |
| Farooq Taxa ApS | 40207155 | Reel ejer | 100% | 2019-01-28 | 2019-12-10 |
| Taxa4you ApS | 39478617 | ADM. DIR. | - | 2018-04-11 | 2019-09-27 |
| Farooq Taxa ApS | 40207155 | ADM. DIR. | - | 2019-01-28 | 2019-12-10 |
| FlexBus Danmark ApS | 39332280 | EJERREGISTER | 100% | 2018-02-12 | 2018-12-27 |
| Wahbeh Flex ApS | 39924269 | DIREKTØR | - | 2018-10-08 | 2020-12-17 |
| SISA Taxi ApS | 40206639 | ADM. DIR. | - | 2019-01-28 | 2019-03-11 |
| Driverne ApS | 40206833 | ADM. DIR. | - | 2019-01-28 | 2019-03-05 |
| WST Transport ApS | 39480107 | ADM. DIR. | - | 2018-04-12 | 2019-12-24 |
| Dalgas Kiosken 2 ApS | 39332175 | EJERREGISTER | 100% | 2018-02-12 | 2018-12-27 |
| FlexBus Danmark ApS | 39332280 | ADM. DIR. | - | 2018-02-12 | 2020-12-17 |
| Dalgas Kiosken 2 ApS | 39332175 | ADM. DIR. | - | 2018-02-12 | 2020-03-01 |
| WST Transport ApS | 39480107 | EJERREGISTER | 100% | 2018-04-12 | 2018-12-27 |
| SAM TAXI ApS | 40189629 | ADM. DIR. | - | 2019-01-21 | 2020-04-19 |
| Cabenhagen 2 ApS | 39332752 | EJERREGISTER | 100% | 2018-02-13 | 2018-12-27 |
| Taxa4you ApS | 39478617 | EJERREGISTER | 100% | 2018-04-11 | 2018-12-27 |
| DL-Limousine Global ApS | 39478595 | EJERREGISTER | 100% | 2018-04-11 | 2018-12-27 |
| Rosengren Limo 1 Aps | 39938456 | EJERREGISTER | 100% | 2018-12-28 | 2018-12-28 |
| Hauq Taxa ApS | 39343770 | EJERREGISTER | 100% | 2018-02-17 | 2018-12-27 |
Bent Hugo Kohl Donner har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Bent Hugo Kohl Donner er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bent Hugo Kohl Donner:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bent Hugo Kohl Donner:
Bent Hugo Kohl Donner er aktuelt aktiv i 65 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 35 historiske registreringer.
Bent har roller som EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR, Reel ejer, ADM. DIR. på tværs af de 70 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bent er fra 2018.
Bent er aktiv inden for brancher som Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør, Passagertransport ad vej uden fast køreplan, Ikke-finansielle holdingselskaber, Detailhandel med kioskvarer, Udlejning af erhvervsejendomme.