📍 Søndergårds Allé 19, 2760, Måløv
0 aktive roller · 9 historiske roller · 9 virksomheder
Bent Kiemer har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 9 danske virksomheder i CVR-registret. Bent har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Computerprogrammering, Udgivelse af ugeblade og magasiner, Fremstilling af elektroniske komponenter, Anden finansiel formidling i.a.n.. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København K, Fårevejle, Skanderborg, Søborg. Siden 1991 har Bent været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNOLOGIENS MEDIEHUS A/S | 15277203 | FORMAND | - | 1991-07-01 | 2002-05-21 |
| CIMS eSystems A/S | 42336572 | FORMAND | - | 2021-04-20 | 2021-10-01 |
| ETK EMS Næstved A/S | 20172800 | FORMAND | - | 2014-12-19 | 2016-10-12 |
| EBILLET A/S | 15279044 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-09-06 | 2005-10-18 |
| CAPNOVA A/S | 14353089 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-07-17 | 2005-05-11 |
| ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S | 17055682 | FORMAND | - | 2001-04-17 | 2010-04-08 |
| VARIG TEKNIK & MILJØ A/S | 25615700 | FORMAND | - | 2010-08-17 | 2015-05-13 |
| DAN GROUP ALARM SYD A/S | 27708692 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-06-06 | 2011-04-01 |
| INGENIØRFORENINGENS MØDECENTER A/S | 15501588 | BESTYRELSE | - | 1991-09-01 | 1993-11-04 |
Virksomheder tilknyttet Bent Kiemer er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bent Kiemer:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bent Kiemer:
Bent Kiemer er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 9 historiske registreringer.
Bent har roller som FORMAND, BESTYRELSESMEDLEM, BESTYRELSE på tværs af de 9 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bent er fra 1991.
Bent er aktiv inden for brancher som Computerprogrammering, Udgivelse af ugeblade og magasiner, Fremstilling af elektroniske komponenter, Anden finansiel formidling i.a.n., Avl af smågrise.