11 aktive roller · 46 historiske roller · 33 virksomheder · 4 ejerskaber
I CVR-registret står Bent Østergaard opført med 33 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Bent 11 aktive poster fordelt på roller som DIREKTØR, STIFTERE, EJERREGISTER. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Selskaberne har adresser i bl.a. Ansager, Hellerup, Frederikshavn, Vedbæk. Første CVR-registrering for Bent er fra 1927, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 4 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| BENTOE ApS | 40873457 | DIREKTØR | - | 2019-10-21 |
| BENTOE ApS | 40873457 | STIFTERE | - | 2019-10-21 |
| BENTOE ApS | 40873457 | EJERREGISTER | 100% | 2019-10-25 |
| NANONORD A/S | 25995554 | FORMAND | - | 2018-02-13 |
| ALFA LAVAL AALBORG A/S | 17830635 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Ejendomsselskabet West ApS | 13663491 | STIFTERE | - | 1989-11-27 |
| ESCHERICH HOLDING ApS | 27281443 | STIFTERE | - | 2003-06-30 |
| B. ØSTERGAARD HOLDING ApS | 20387939 | STIFTERE | - | 1997-05-01 |
| LAURITZEN FONDEN | 15453613 | ADM. DIR. | - | - |
| ROYAL ARCTIC LINE A/S | 16545538 | STIFTERE | - | 1992-10-30 |
| Trane Thermo King Denmark A/S | 13615993 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Trane Thermo King Denmark A/S | 13615993 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1989-10-01 | 1996-12-20 |
| FREDERIKSHAVN MARITIME ERHVERVSPARK A/S | 45022919 | FORMAND | - | 2002-06-19 | 2022-05-05 |
| FREDERIKSHAVN MARITIME ERHVERVSPARK A/S | 45022919 | DIREKTØR | - | 1927-06-28 | 1999-11-01 |
| JOHNSON CONTROLS DENMARK ApS | 19056171 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1996-04-10 | 1999-06-10 |
| JOHNSON CONTROLS DENMARK ApS | 19056171 | DIREKTØR | - | 1996-04-10 | 1996-04-26 |
| MINERVAX ApS | 32673287 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-09-27 | 2020-03-09 |
| LAURITZEN FONDEN | 15453613 | ADM. DIR. | - | 2009-10-27 | 2019-01-01 |
| INVEST BRAZIL A/S | 30901479 | FORMAND | - | 2007-10-01 | 2009-05-04 |
| ØSTRE HAVN AALBORG ApS | 25628969 | FORMAND | - | 2000-09-01 | 2015-10-28 |
| Ejendomsselskabet West ApS | 13663491 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1989-11-27 | 2017-01-20 |
| Ejendomsselskabet West ApS | 13663491 | DIREKTØR | - | 1989-11-27 | 2021-02-12 |
| ELBÆK PLANTAGE ApS | 30807812 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1997-04-10 | 2003-03-27 |
| DFDS A/S | 14194711 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-04-01 | 2017-03-21 |
| DFDS A/S | 14194711 | Leder | - | 2007-09-25 | 2017-04-26 |
| DFDS A/S | 14194711 | SUPPLEANT | - | - | 1991-05-01 |
| Zentropa Arts ApS | 26982324 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-01-24 | 2009-06-01 |
| PANKAS A/S | 20732318 | SUPPLEANT | - | 2000-03-28 | 2005-01-14 |
| FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK | 55585512 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1989-12-04 | 1996-10-23 |
| KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN | 25628985 | FORMAND | - | 2000-09-01 | 2015-10-28 |
| SKOVLUND INVEST A/S | 10074339 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-11-25 | 2011-12-22 |
| SKOVLUND INVEST A/S | 10074339 | DIREKTØR | - | 1986-01-02 | 1988-09-15 |
| ANSAGER PLANTAGE ApS | 11610110 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-04-24 | 2006-04-11 |
| ESCHERICH MANAGEMENT ApS | 35677712 | DIREKTØR | - | 2014-03-03 | 2021-02-12 |
| Ejendomsselskabet 6823 ApS | 25486560 | FORMAND | - | 2013-01-22 | 2017-11-03 |
| Ejendomsselskabet 6823 ApS | 25486560 | DIREKTØR | - | 2001-10-30 | 2013-01-22 |
| ESCHERICH HOLDING ApS | 27281443 | DIREKTØR | - | 2003-06-30 | 2021-02-12 |
| ESCHERICH HOLDING ApS | 27281443 | EJERREGISTER | 100% | 2003-06-30 | 2020-12-29 |
| ESKO ApS | 30072839 | DIREKTØR | - | 2008-04-24 | 2014-05-31 |
| KØGE BUGTS ANLÆGSGARTNER ApS | 52844614 | DIREKTØR | - | 1975-08-01 | 2008-12-16 |
| B. ØSTERGAARDS TRICOTAGEVÆVERI A/S | 75948212 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1984-06-26 | 2023-07-07 |
| PLATFORMENS FOLKEKØKKEN A/S | 30553705 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-06-28 | 2019-11-05 |
| ALFA LAVAL AALBORG A/S | 17830635 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1996-08-29 | 2003-05-15 |
| Mølby Agro ApS | 37749575 | DIREKTØR | - | 2017-01-16 | 2021-02-12 |
| Mølby Agro ApS | 37749575 | FORMAND | - | 2016-05-26 | 2017-01-16 |
| DANYARD AALBORG A/S | 63462713 | BESTYRELSE | - | 1997-12-02 | 2000-03-27 |
| B. ØSTERGAARDS TRICOTAGEVÆVERI A/S | 75948212 | DIREKTØR | - | 2007-05-23 | 2023-07-07 |
| DESMI A/S | 34086796 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-04-20 | 2020-04-03 |
| AKA - DANBOX A/S | 19277143 | FORMAND | - | 2013-01-22 | 2021-02-12 |
| AKA - DANBOX A/S | 19277143 | DIREKTØR | - | 2010-11-04 | 2013-01-22 |
| Lauritzen Fonden Holding ApS | 22042017 | ADM. DIR. | - | 2009-10-01 | 2019-01-01 |
| Lauritzen Fonden Holding ApS | 22042017 | SUPPLEANT | - | - | 1998-05-27 |
| ROYAL ARCTIC LINE A/S | 16545538 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-04-27 | 2014-05-06 |
| B. ØSTERGAARD HOLDING ApS | 20387939 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-07 | 2023-06-07 |
| B. ØSTERGAARD HOLDING ApS | 20387939 | DIREKTØR | - | 1997-05-01 | 2023-07-06 |
| B. ØSTERGAARD HOLDING ApS | 20387939 | EJERREGISTER | 100% | 1997-05-01 | 2023-06-07 |
| B. ØSTERGAARD HOLDING ApS | 20387939 | EJERREGISTER | 100% | 1997-05-01 | 2023-06-06 |
Bent Østergaard har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Bent Østergaard er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bent Østergaard:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bent Østergaard:
Bent Østergaard er aktuelt aktiv i 11 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 46 historiske registreringer.
Bent har roller som DIREKTØR, STIFTERE, EJERREGISTER, FORMAND, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 33 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bent er fra 1927.
Bent er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter, Anden udlejning af boliger.