9 aktive roller · 14 historiske roller · 13 virksomheder · 2 ejerskaber
Bjarne Bo Jørgensen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 13 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 9 selskaber med roller inden for EJERREGISTER, Reel ejer, DIREKTØR. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde, Computerprogrammering, Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsaktiviteter. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Taastrup, Solrød Strand, Vejle, Frederiksberg. Siden 1992 har Bjarne været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 2 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| CONTEXT CONSULTING ApS | 16341940 | EJERREGISTER | 100% | 1992-06-25 |
| CONTEXT CONSULTING ApS | 16341940 | Reel ejer | 100% | 1992-06-25 |
| HELGE LØNHART ApS | 24238415 | DIREKTØR | - | 2026-04-10 |
| Fitness Engros Holding ApS | 42676071 | FORMAND | - | 2021-09-01 |
| SNEDKERVEJ 4-6 ApS | 35255087 | DIREKTØR | - | 2025-08-20 |
| FITNESS ENGROS A/S | 21830895 | STIFTERE | - | 1999-01-01 |
| CONTEXT CONSULTING ApS | 16341940 | STIFTERE | - | 1992-06-25 |
| CONTEXT CONSULTING ApS | 16341940 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1992-06-25 |
| CONTEXT CONSULTING ApS | 16341940 | DIREKTØR | - | 1992-06-25 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| B.N.A. HOLDING ApS | 28316321 | ADM. DIR. | - | 2006-09-11 | 2010-05-26 |
| LDP TRADING ApS | 25437640 | ADM. DIR. | - | 2017-06-30 | 2017-12-05 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET GERDSHAGEN VII ApS | 28994001 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-06 | 2012-08-17 |
| K/S GERDSHAGEN VII | 29010978 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-06 | 2012-08-17 |
| Fitness Leasing ApS | 38171720 | ADM. DIR. | - | 2016-11-09 | 2018-12-27 |
| Mybusiness TV ApS | 36710225 | ADM. DIR. | - | 2015-04-10 | 2016-09-27 |
| Fitness Leasing ApS | 38171720 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-12-27 | 2025-08-20 |
| Recycled Fitness ApS | 37847593 | ADM. DIR. | - | 2016-07-01 | 2018-12-27 |
| Recycled Fitness ApS | 37847593 | FORMAND | - | 2018-12-27 | 2018-12-27 |
| FITNESS ENGROS A/S | 21830895 | FORMAND | - | 1999-01-01 | 2018-12-26 |
| FITNESS ENGROS A/S | 21830895 | DIREKTØR | - | 1999-01-01 | 2018-12-27 |
| SNEDKERVEJ 4-6 ApS | 35255087 | FORMAND | - | 2018-12-28 | 2025-08-20 |
| SKROTTEN ApS | 28109393 | ADM. DIR. | - | 2004-10-19 | 2018-12-28 |
| SKROTTEN ApS | 28109393 | FORMAND | - | 2018-12-28 | 2025-08-20 |
Bjarne Bo Jørgensen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Bjarne Bo Jørgensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bjarne Bo Jørgensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bjarne Bo Jørgensen:
Bjarne Bo Jørgensen er aktuelt aktiv i 9 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 14 historiske registreringer.
Bjarne har roller som EJERREGISTER, Reel ejer, DIREKTØR, FORMAND, STIFTERE på tværs af de 13 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bjarne er fra 1992.
Bjarne er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde, Computerprogrammering, Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsaktiviteter, Udlejning af erhvervsejendomme.