100 aktive roller · 0 historiske roller · 58 virksomheder · 25 ejerskaber
I CVR-registret står Bjarne Jensen opført med 58 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Bjarne 100 aktive poster fordelt på roller som EJERREGISTER, DIREKTØR, STIFTERE. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Investering for egen regning, Udlejning af erhvervsejendomme. Selskaberne har adresser i bl.a. Horsens, Rødekro, Smørum, Hammel. Første CVR-registrering for Bjarne er fra 1986, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 25 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Bjarne Jensen Holding ApS | 43769340 | EJERREGISTER | 100% | 2023-01-03 |
| Swisspearl Danmark Holding A/S | 18336774 | DIREKTØR | - | - |
| OROGENY HOLDING ApS | 35806857 | DIREKTØR | - | 2014-03-19 |
| Bjarne Jensen Holding ApS | 43769340 | STIFTERE | - | 2023-01-03 |
| MICROWA ABC ApS | 27413986 | DIREKTØR | - | 2003-10-27 |
| BJR HOLDING 2000 ApS | 25165624 | STIFTERE | - | 2000-01-25 |
| Lerskov Holding ApS | 28100779 | DIREKTØR | - | 2004-08-30 |
| OROGENY HOLDING ApS | 35806857 | STIFTERE | - | 2014-03-19 |
| B. Jensen Holding ApS | 39778807 | EJERREGISTER | 100% | 2018-08-13 |
| Bjarne Jensen Holding ApS | 43769340 | DIREKTØR | - | 2023-01-03 |
| BJATOLA A/S | 77024417 | EJERREGISTER | 50% | 1990-01-02 |
| Scandi System A/S | 19420884 | FORMAND | - | 2018-09-10 |
| TB2018 ApS | 39441608 | DIREKTØR | - | 2018-03-23 |
| Autocamper import ApS | 44852233 | DIREKTØR | - | 2026-01-26 |
| J-Maskiner A/S | 44156253 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-28 |
| Lerskov Holding ApS | 28100779 | STIFTERE | - | 2004-08-30 |
| JENSEN & HOFF A/S | 29531587 | FORMAND | - | 2006-04-21 |
| OROGENIC ApS | 35807071 | DIREKTØR | - | 2014-03-19 |
| BJ Søgaard Holding ApS | 39040107 | EJERREGISTER | 100% | 2017-10-25 |
| B. Jensen Holding ApS | 39778807 | STIFTERE | - | 2018-08-13 |
| Støberihaven ApS | 41907339 | FORMAND | - | 2020-12-02 |
| Lerskov Entreprenørforretning A/S | 42179760 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-03-03 |
| Vans4you Aps | 40115064 | EJERREGISTER | 100% | 2020-06-01 |
| BJATOLA A/S | 77024417 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-03-31 |
| ELMEVANGEN VARDE ApS | 19505634 | STIFTERE | - | 1996-09-03 |
| Scandi System A/S | 19420884 | DIREKTØR | - | 2018-09-10 |
| Det Gode Glas ApS | 39461293 | DIREKTØR | - | 2018-04-05 |
| BARFEX INVEST ApS | 24042219 | DIREKTØR | - | 2011-09-01 |
| Security Sjælland ApS | 37076074 | DIREKTØR | - | 2025-09-28 |
| Security Sjælland ApS | 37076074 | EJERREGISTER | 50% | 2026-01-02 |
| Green Maskinstation A/S | 42491594 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-14 |
| NASC BJ HOLDING ApS | 35649433 | ADM. DIR. | - | 2018-12-11 |
| Isotek invest aps | 35672648 | EJERREGISTER | 100% | 2019-09-24 |
| NASC ApS | 27353002 | DIREKTØR | - | 2003-10-03 |
| Lerskov Holding ApS | 28100779 | EJERREGISTER | 100% | 2004-08-30 |
| LERSKOV MASKINSTATION A/S | 28101767 | ADM. DIR. | - | 2008-05-20 |
| JENSEN & HOFF A/S | 29531587 | EJERREGISTER | 5% | 2025-01-20 |
| PALÆ KØBENHAVN ApS | 30174534 | STIFTERE | - | 2006-12-21 |
| OROGENY HOLDING ApS | 35806857 | EJERREGISTER | 100% | 2014-03-19 |
| BJ Søgaard Holding ApS | 39040107 | STIFTERE | - | 2017-10-25 |
| Emma's Garage ApS | 44616378 | ADM. DIR. | - | 2024-02-06 |
| B. Jensen Holding ApS | 39778807 | DIREKTØR | - | 2018-08-13 |
| West Invest Holding ApS | 40104674 | DIREKTØR | - | 2018-12-18 |
| Louiselund ApS | 43695207 | STIFTERE | - | 2022-12-07 |
| Støberihaven ApS | 41907339 | EJERREGISTER | 25% | 2022-01-01 |
| Lerskov Entreprenørforretning A/S | 42179760 | DIREKTØR | - | 2021-03-03 |
| MICROWA HOLDING ApS | 27125697 | EJERREGISTER | 50% | 2003-04-11 |
| SI-NA Holding ApS | 40743316 | DIREKTØR | - | 2019-08-27 |
| Søgaard Entreprenør ApS | 44401118 | DIREKTØR | - | 2023-10-31 |
| PUGET LAND ApS | 29804168 | DIREKTØR | - | 2011-08-01 |
| VSO Invest P/S | 42397164 | STIFTERE | - | 2021-05-18 |
| SI-NA Holding ApS | 40743316 | STIFTERE | - | 2019-08-27 |
| VSO Invest P/S | 42397164 | EJERREGISTER | 33.33% | 2021-05-18 |
| BM AF 24/6 ApS | 25496582 | STIFTERE | - | 2000-06-24 |
| SI-NA Holding ApS | 40743316 | EJERREGISTER | 100% | 2019-08-27 |
| ACTIVATE II ApS | 33576781 | STIFTERE | - | 2011-03-17 |
| BJARNE JENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 33258763 | ADM. DIR. | - | 2010-11-03 |
| BJARNE JENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 33258763 | EJERREGISTER | 100% | 2010-11-03 |
| HØJSTRUP INVEST ApS | 13889775 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-06-17 |
| TB2018 ApS | 39441608 | EJERREGISTER | 50% | 2018-03-23 |
| RED PROPERTY ADVISERS P/S | 30534999 | STIFTERE | - | 2008-09-22 |
| BJL Invest ApS | 42392707 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-14 |
| BJL Invest ApS | 42392707 | STIFTERE | - | 2021-05-14 |
| BJL Invest ApS | 42392707 | EJERREGISTER | 33.33% | 2021-05-14 |
| I/S Harerenden | 36250038 | INTERESSENTER | - | 2015-03-16 |
| NASC BJ HOLDING ApS | 35649433 | EJERREGISTER | 100% | 2014-01-24 |
| BBJ Ferieindustri ApS | 26489261 | STIFTERE | - | 2002-02-28 |
| I/S Harerenden | 36250038 | FUNKTION | - | 2015-03-16 |
| I/S Harerenden | 36250038 | FUNKTION | - | 2015-03-16 |
| Isotek invest aps | 35672648 | Reel ejer | 100% | 2019-09-24 |
| S2N P/S | 38321072 | FORMAND | - | 2016-12-28 |
| S2N P/S | 38321072 | STIFTERE | - | 2016-12-28 |
| S2N P/S | 38321072 | EJERREGISTER | 25% | 2016-12-28 |
| LERSKOV MASKINSTATION A/S | 28101767 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-05-20 |
| Ølsted Byggeservice ApS | 37523429 | STIFTERE | - | 2016-03-01 |
| THORUP HOLDING, AARHUS A/S | 21039004 | STIFTERE | - | 1998-05-22 |
| THORUP HOLDING, AARHUS A/S | 21039004 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-05-22 |
| THORUP HOLDING, AARHUS A/S | 21039004 | DIREKTØR | - | 1998-05-22 |
| ANTHON THORUP & SØN. ÅRHUS A/S | 10540038 | STIFTERE | - | 1986-06-26 |
| BARFEX HOLDING ApS | 31182824 | DIREKTØR | - | 2011-09-01 |
| GrusDirekte ApS | 44873826 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-06-04 |
| BJ Søgaard Holding ApS | 39040107 | DIREKTØR | - | 2017-10-25 |
| Komplementarselskabet Industrivej 17 ApS | 38320955 | STIFTERE | - | 2016-12-28 |
| Komplementarselskabet Industrivej 17 ApS | 38320955 | EJERREGISTER | 25% | 2016-12-28 |
| Lerskov Ejendomme ApS | 37584444 | DIREKTØR | - | 2016-04-04 |
| MICROWA DATA ApS | 12695888 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1989-01-10 |
| BJ2018 ApS | 39894947 | ADM. DIR. | - | 2018-08-28 |
| BJ2018 ApS | 39894947 | EJERREGISTER | 100% | 2018-08-28 |
| JH-TRIO VINDUER OG DØRE A/S | 28673167 | STIFTERE | - | 2006-12-07 |
| West Invest Holding ApS | 40104674 | EJERREGISTER | 100% | 2020-01-01 |
| MICROWA HOLDING ApS | 27125697 | STIFTERE | - | 2003-04-11 |
| Skotterup Invest ApS | 27679870 | FORMAND | - | 2004-03-25 |
| Skotterup Invest ApS | 27679870 | DIREKTØR | - | 2023-10-11 |
| MICROWA HOLDING ApS | 27125697 | DIREKTØR | - | 2003-04-11 |
| HORNBORG TELTE ApS | 17733494 | STIFTERE | - | 1994-04-21 |
| HORNBORG TELTE ApS | 17733494 | DIREKTØR | - | 1994-04-21 |
| HORNBORG TELTE ApS | 17733494 | EJERREGISTER | 100% | 2001-04-01 |
| HORNBORG TELTE ApS | 17733494 | Reel ejer | 100% | 2001-04-01 |
| VSO Invest P/S | 42397164 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-18 |
| Swisspearl Danmark A/S | 58711713 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
Bjarne Jensen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Bjarne Jensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bjarne Jensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bjarne Jensen:
Bjarne Jensen er aktuelt aktiv i 100 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 0 historiske registreringer.
Bjarne har roller som EJERREGISTER, DIREKTØR, STIFTERE, FORMAND, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 58 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bjarne er fra 1986.
Bjarne er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Investering for egen regning, Udlejning af erhvervsejendomme, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr.