📍 Ryvej 10, 8653, Them
6 aktive roller · 3 historiske roller · 3 virksomheder · 3 ejerskaber
I CVR-registret står Bo Hagen Jensen opført med 3 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Bo 6 aktive poster fordelt på roller som EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Drift af sportsklubber, Udlejning af erhvervsejendomme, Rejsebureauers aktiviteter. Selskaberne har adresser i bl.a. Them, Silkeborg. Første CVR-registrering for Bo er fra 2005, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 3 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| NØRHAGEN ApS | 29186987 | EJERREGISTER | 100% | 2005-11-28 |
| NØRHAGEN EJENDOMME ApS | 28666047 | EJERREGISTER | 100% | 2006-07-13 |
| NØRHAGEN ApS | 29186987 | STIFTERE | - | 2005-11-28 |
| NØRHAGEN ApS | 29186987 | DIREKTØR | - | 2005-11-28 |
| NØRHAGEN EJENDOMME ApS | 28666047 | STIFTERE | - | 2006-07-13 |
| NØRHAGEN EJENDOMME ApS | 28666047 | DIREKTØR | - | 2006-07-13 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS TRAVEL & CONSULTING ApS | 34891532 | EJERREGISTER | 20% | 2021-10-28 | 2024-08-05 |
| SUS TRAVEL & CONSULTING ApS | 34891532 | DIREKTØR | - | 2022-01-28 | 2024-11-21 |
| SUS TRAVEL & CONSULTING ApS | 34891532 | FORMAND | - | 2022-06-22 | 2024-11-21 |
Bo Hagen Jensen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Bo Hagen Jensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bo Hagen Jensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bo Hagen Jensen:
Bo Hagen Jensen er aktuelt aktiv i 6 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 3 historiske registreringer.
Bo har roller som EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR, FORMAND på tværs af de 3 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bo er fra 2005.
Bo er aktiv inden for brancher som Drift af sportsklubber, Udlejning af erhvervsejendomme, Rejsebureauers aktiviteter.