24 aktive roller · 9 historiske roller · 21 virksomheder · 13 ejerskaber
Bo Vestergaard er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 21 virksomheder. Aktuelt er Bo aktiv i 24 virksomheder, primært som ADM. DIR. og STIFTERE. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Aarhus C, Næstved, Humlebæk, Herlev. Den tidligste registrering går tilbage til 2002, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 13 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| NADMED Friends 1 ApS | 44897660 | ADM. DIR. | - | 2024-05-31 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS | 27964931 | STIFTERE | - | 2005-12-28 |
| IMPLEVISTA ApS | 30725247 | DIREKTØR | - | 2007-07-31 |
| BV CONSULT ApS | 30726456 | STIFTERE | - | 2007-07-17 |
| BV CONSULT ApS | 30726456 | DIREKTØR | - | 2018-02-27 |
| BV CONSULT ApS | 30726456 | EJERREGISTER | 100% | 2007-08-01 |
| ROJABO ApS | 31476682 | STIFTERE | - | 2008-05-30 |
| ROJABO ApS | 31476682 | DIREKTØR | - | 2008-05-30 |
| Murermester Bo Vestergaard ApS | 42244767 | EJERREGISTER | 100% | 2021-03-22 |
| Murermester Bo Vestergaard ApS | 42244767 | STIFTERE | - | 2021-03-22 |
| Murermester Bo Vestergaard ApS | 42244767 | DIREKTØR | - | 2021-03-22 |
| K/S Fiskerbakken, Gilleleje | 37811998 | EJERREGISTER | 10% | 2016-12-01 |
| K/S Jysk Detail, Håndværkervej | 45539393 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-09-01 |
| K/S Jysk Detail, Håndværkervej | 45539393 | EJERREGISTER | 10% | 2025-07-01 |
| FÆLLES HOLDING AF JULI 08 ApS | 31605261 | STIFTERE | - | 2008-07-10 |
| FÆLLES HOLDING AF JULI 08 ApS | 31605261 | DIREKTØR | - | 2008-07-10 |
| FÆLLES HOLDING AF JULI 08 ApS | 31605261 | EJERREGISTER | 50% | 2008-07-10 |
| Fiskerbakken, Gilleleje Komplementar ApS | 37811726 | EJERREGISTER | 10% | 2016-12-01 |
| Herning, Dæmningen 17 Komplementar ApS | 39039435 | EJERREGISTER | 10% | 2017-12-01 |
| K/S Herning, Dæmningen 17 | 39039931 | EJERREGISTER | 10% | 2017-12-01 |
| Jysk Detail, Håndværkervej Komplementar ApS | 45539350 | EJERREGISTER | 10% | 2025-07-01 |
| VARO SPECIALMASKINER A/S | 20043830 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-03-03 |
| K/S KINGSTON | 26545552 | EJERREGISTER | 10% | 2002-04-04 |
| KINGSTON KOMPLEMENTAR ApS | 26545390 | EJERREGISTER | 10% | 2002-07-03 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 2 ApS | 27964931 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-11-16 | 2024-08-15 |
| ALMA INVEST ApS | 21725781 | Reel ejer | 33.33% | 2018-08-09 | 2020-04-01 |
| ROPOX A/S | 20461934 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-03-19 | 2019-04-01 |
| Malermester Djai ApS | 42950408 | DIREKTØR | - | 2023-03-16 | 2023-03-16 |
| Malermester Djai ApS | 42950408 | EJERREGISTER | 100% | 2022-01-10 | 2023-03-16 |
| BRØNSHØJ BOLDKLUB ApS | 83193115 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-06-17 | 2007-05-24 |
| K/S KINGSTON | 26545552 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-05-14 | 2008-05-26 |
| K/S NATURENERGI 2 | 29223211 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-05-03 | 2024-08-15 |
| BV CONSULT ApS | 30726456 | DIREKTØR | - | 2007-07-17 | 2017-12-07 |
Bo Vestergaard har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Bo Vestergaard er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bo Vestergaard:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bo Vestergaard:
Bo Vestergaard er aktuelt aktiv i 24 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 9 historiske registreringer.
Bo har roller som ADM. DIR., STIFTERE, DIREKTØR, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 21 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bo er fra 2002.
Bo er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom, Investering for egen regning.