📍 Tåstumvænget 22, 8381, Tilst
10 aktive roller · 30 historiske roller · 35 virksomheder · 2 ejerskaber
Bülent Karakoc har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 35 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 10 selskaber med roller inden for Direktion, Bestyrelse, ADM. DIR.. Branchemæssigt er der eksponering mod Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør, Passagertransport ad vej uden fast køreplan, Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Tilst, Aarhus V, Nyborg, Aalborg SØ. Siden 2017 har Bülent været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 2 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| SAFENCARE ApS | 36430826 | Direktion | - | - |
| SAFENCARE ApS | 36430826 | Bestyrelse | - | - |
| SNC II ApS | 39162695 | Direktion | - | - |
| SNC II ApS | 39162695 | Bestyrelse | - | - |
| B.K. Invest Holding ApS | 38341553 | ADM. DIR. | - | 2017-01-17 |
| B.K. Invest Holding ApS | 38341553 | STIFTERE | - | 2017-01-17 |
| B.K. Invest Holding ApS | 38341553 | EJERREGISTER | 100% | 2017-01-17 |
| SNC III ApS | 44369745 | DIREKTØR | - | 2025-12-16 |
| Møllers Flex Ølholm ApS | 40462627 | ADM. DIR. | - | - |
| Estate Build ApS | 40494464 | ADM. DIR. | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Demirovic ApS | 40497595 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-09-23 |
| JT Transport DK ApS | 40462546 | ADM. DIR. | - | 2020-11-23 | 2021-03-26 |
| A3M Transport ApS | 40497765 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2022-08-24 |
| ASH-Limo ApS | 40464271 | ADM. DIR. | - | 2020-10-12 | 2021-01-04 |
| Emirdag ApS | 40463631 | ADM. DIR. | - | 2020-11-23 | 2021-05-26 |
| JS Trans ApS | 40459545 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2021-03-26 |
| SA byg og entreprise aps | 41559497 | EJERREGISTER | 100% | 2020-10-19 | 2020-12-07 |
| SA byg og entreprise aps | 41559497 | DIREKTØR | - | 2020-10-19 | 2020-12-07 |
| Maria L. Elm ApS | 40457690 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-10-06 |
| NH Transport ApS | 40462392 | ADM. DIR. | - | 2020-11-23 | 2021-03-26 |
| Mubarak ApS | 40459758 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-10-14 |
| Shuute ApS | 40461647 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-10-08 |
| ABC Vognmand 10 ApS | 40460330 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2020-12-09 |
| Özcan ApS | 40463178 | ADM. DIR. | - | 2020-11-23 | 2021-05-05 |
| Alfa Wagon 4 ApS | 40462791 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2020-12-14 |
| MSMTAXA ApS | 40462651 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-10-22 |
| Dekkou Flex ApS | 40463887 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-10-05 |
| Malek City Biler ApS | 40465405 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2021-01-21 |
| Zisara Felix ApS | 40463607 | ADM. DIR. | - | 2020-11-23 | 2021-04-22 |
| PPS Transport ApS | 40465588 | ADM. DIR. | - | 2020-10-22 | 2020-10-22 |
| AVA TRANSPORT ApS | 40493425 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-10-14 |
| Aria Transport ApS | 40497706 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2021-02-12 |
| Go Fleet 19 ApS | 40498494 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2021-01-13 |
| Peric ApS | 40498184 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2022-08-24 |
| Ebenezer Taxa ApS | 40502505 | ADM. DIR. | - | 2020-10-22 | 2021-01-08 |
| Dahan ApS | 40503137 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2021-11-09 |
| Babylon ApS | 40463569 | ADM. DIR. | - | 2020-11-23 | 2021-01-19 |
| Akio ApS | 40489444 | ADM. DIR. | - | 2020-11-20 | 2022-08-24 |
| Fønix Taxi ApS | 40463518 | ADM. DIR. | - | 2020-11-23 | 2021-06-07 |
| T.M Flex ApS | 40465642 | ADM. DIR. | - | 2020-09-07 | 2020-12-14 |
Bülent Karakoc har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Bülent Karakoc er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Bülent Karakoc:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Bülent Karakoc:
Bülent Karakoc er aktuelt aktiv i 10 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 30 historiske registreringer.
Bülent har roller som Direktion, Bestyrelse, ADM. DIR., STIFTERE, EJERREGISTER på tværs af de 35 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Bülent er fra 2017.
Bülent er aktiv inden for brancher som Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør, Passagertransport ad vej uden fast køreplan, Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom, Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter.