0 aktive roller · 16 historiske roller · 7 virksomheder
Carolin Maria Förster er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 7 virksomheder. Carolin har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Drift af parkering og vejhjælp mv., Anden finansiel formidling i.a.n., Opførelse af bygninger. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i København K. Den tidligste registrering går tilbage til 2018, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| BYGGEFELT H, TEGLHOLMEN PARKERING ApS | 30538277 | DIREKTØR | - | 2018-03-12 | 2019-11-26 |
| BYGGEFELT H, TEGLHOLMEN PARKERING ApS | 30538277 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-16 | 2020-11-03 |
| Strandlodsvej 61 ApS | 37623520 | DIREKTØR | - | 2018-03-16 | 2019-07-23 |
| Strandlodsvej 61 ApS | 37623520 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-16 | 2019-07-23 |
| Strandlodsvej 61 ApS | 37623520 | DIREKTØR | - | 2019-08-14 | 2019-11-26 |
| Strandlodsvej 61 ApS | 37623520 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-14 | 2020-11-03 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 19.12.2014 KOMPLEMENTAR ApS | 36469447 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-03-16 | 2020-11-03 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 19.12.2014 KOMPLEMENTAR ApS | 36469447 | DIREKTØR | - | 2018-03-16 | 2019-11-26 |
| BYGGEFELT H, TEGLHOLMEN ApS | 35866531 | DIREKTØR | - | 2018-03-12 | 2019-11-26 |
| BYGGEFELT H, TEGLHOLMEN ApS | 35866531 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-16 | 2020-11-03 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 19.12.2014 P/S | 36470496 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-03-16 | 2020-11-03 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 19.12.2014 P/S | 36470496 | DIREKTØR | - | 2018-03-16 | 2019-11-26 |
| West Coast Park Holding ApS | 37995886 | DIREKTØR | - | 2018-03-12 | 2019-11-26 |
| West Coast Park Holding ApS | 37995886 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-16 | 2020-11-03 |
| Ejendomsselskabet PADK-2 ApS | 38036718 | DIREKTØR | - | 2018-03-12 | 2019-11-26 |
| Ejendomsselskabet PADK-2 ApS | 38036718 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-16 | 2020-11-03 |
Virksomheder tilknyttet Carolin Maria Förster er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Carolin Maria Förster:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Carolin Maria Förster:
Carolin Maria Förster er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 16 historiske registreringer.
Carolin har roller som DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 7 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Carolin er fra 2018.
Carolin er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Drift af parkering og vejhjælp mv., Anden finansiel formidling i.a.n., Opførelse af bygninger, Udlejning af erhvervsejendomme.