📍 Artillerivej 159, 2300, København S
39 aktive roller · 22 historiske roller · 45 virksomheder · 9 ejerskaber
I CVR-registret står Christian Ellegaard opført med 45 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Christian 39 aktive poster fordelt på roller som BESTYRELSESMEDLEM, EJERREGISTER, STIFTERE. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden udlejning af boliger, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Selskaberne har adresser i bl.a. Næstved, København K, Allerød, Kongens Lyngby. Første CVR-registrering for Christian er fra 2007, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 9 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Wear&Care ApS | 34607834 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-12-13 |
| CELCORE ApS | 44749432 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| KOMPLEMENTAR KREFELD ApS | 30581636 | EJERREGISTER | 15% | 2007-05-03 |
| Anno Holding ApS | 43118161 | STIFTERE | - | 2022-03-04 |
| Petit Holding ApS | 43118218 | DIREKTØR | - | 2022-03-04 |
| Petit Holding ApS | 43118218 | STIFTERE | - | 2022-03-04 |
| Store sko ApS | 42345733 | DIREKTØR | - | 2021-04-22 |
| Platan Holding ApS | 44092638 | DIREKTØR | - | 2023-06-01 |
| Platan Holding ApS | 44092638 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-01 |
| Platan AB Butik ApS Holding | 44095246 | DIREKTØR | - | 2023-06-02 |
| Platan AB Butik ApS Holding | 44095246 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-02 |
| OFV Holding ApS | 45222578 | DIREKTØR | - | 2024-11-19 |
| Upland ApS | 24211150 | DIREKTØR | - | 2022-01-10 |
| MONTEREY BOLIG ApS | 28969651 | DIREKTØR | - | 2017-02-13 |
| KGV5 Aps | 39813599 | DIREKTØR | - | 2020-03-24 |
| Roskildevej 46 ApS | 40786724 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-02 |
| Platan Bolig ApS | 44095254 | DIREKTØR | - | 2023-06-02 |
| Platan Bolig ApS | 44095254 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-02 |
| EJENDOMSSELSKABET ROSKILDEVEJ 169 ApS | 28714289 | DIREKTØR | - | 2017-02-13 |
| MONTEREY INVEST ApS | 27490646 | DIREKTØR | - | 2017-02-13 |
| MONTEREY INVEST ApS | 27490646 | EJERREGISTER | 100% | 2013-12-09 |
| Løvspringsvej ApS | 29210861 | DIREKTØR | - | 2021-05-03 |
| OFV 100 ApS | 40843620 | DIREKTØR | - | 2025-01-06 |
| Klejngaard Security ApS | 41694114 | FORMAND | - | 2026-01-12 |
| KOMPLEMENTAR KREFELD ApS | 30581636 | EJERREGISTER | - | - |
| BORCH TEXTILE GROUP A/S | 77829318 | FORMAND | - | 2025-03-17 |
| Værkstedsbyen ApS | 45086437 | DIREKTØR | - | 2024-09-18 |
| Værkstedsbyen ApS | 45086437 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-09-18 |
| Klejngaard Safety ApS | 39000776 | FORMAND | - | 2021-07-07 |
| BORCH TEXTILE HOLDING ApS | 26336538 | FORMAND | - | 2025-03-17 |
| K/S KREFELD | 30582411 | EJERREGISTER | 15% | 2007-05-03 |
| K/S MÜNCHEN-ATRIUM | 30487338 | EJERREGISTER | 33.33% | 2014-12-31 |
| K/S MÜNCHEN-ATRIUM | 30487338 | Reel ejer | 34.86% | 2014-12-31 |
| KOMPLEMENTAR MÜNCHEN-ATRIUM ApS | 30486250 | EJERREGISTER | 33.33% | 2014-12-31 |
| Terrasserne ApS | 36407611 | DIREKTØR | - | 2021-05-07 |
| Panse Holding ApS | 43118145 | DIREKTØR | - | 2022-03-04 |
| Panse Holding ApS | 43118145 | STIFTERE | - | 2022-03-04 |
| Panse Holding ApS | 43118145 | EJERREGISTER | - | 2022-03-04 |
| Anno Holding ApS | 43118161 | DIREKTØR | - | 2022-03-04 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| TANK INVEST ApS | 30689739 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-02 | 2018-12-28 |
| Textilia Group A/S | 16963038 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-12 | 2020-03-20 |
| Textilia Group A/S | 16963038 | ADM. DIR. | - | 2019-09-01 | 2020-06-16 |
| Petit Holding ApS | 43118218 | EJERREGISTER | 100% | 2022-03-04 | 2022-03-04 |
| EJENDOMSSELSKABET SYDMARKEN 5 A/S | 19671577 | DIREKTØR | - | 2018-03-22 | 2018-12-31 |
| TG HG21LG22 ApS | 30277066 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-02 | 2018-12-28 |
| DK Resi Lunah ApS | 38430491 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-02-15 | 2018-03-07 |
| Klejngaard Safety ApS | 39000776 | EJERREGISTER | 5% | 2023-04-12 | 2025-03-06 |
| DET DANSKE MADHUS A/S | 27385354 | FORMAND | - | 2016-11-23 | 2018-10-09 |
| Thylander A/S | 34800782 | DIREKTØR | - | 2017-07-10 | 2018-12-31 |
| Havnegade Invest ApS | 36691085 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-02 | 2018-12-28 |
| TG Vesterbrogade 107 A/S | 38708848 | DIREKTØR | - | 2017-05-30 | 2018-12-31 |
| Komplementarselskabet TGP VI ApS | 39175762 | DIREKTØR | - | 2017-12-19 | 2018-12-31 |
| TG Hauser Plads 28-32 P/S | 37427357 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-02-02 | 2018-12-28 |
| DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 Holding ApS | 31486920 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-03-31 | 2018-03-07 |
| Selskabet af 10.07.2018 A/S | 39720728 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-07-10 | 2026-02-01 |
| Anno Holding ApS | 43118161 | EJERREGISTER | 100% | 2022-03-04 | 2022-03-04 |
| Komplementarselskabet TGP VI Holding ApS | 39174669 | DIREKTØR | - | 2017-12-19 | 2018-12-28 |
| BERENDSEN A/S | 11772595 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-07-01 | 2016-08-01 |
| BERENDSEN A/S | 11772595 | DIREKTØR | - | 2007-07-01 | 2016-08-01 |
| DK Resi Propco Dronning Olgas Vej 1 ApS | 31487005 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-03-31 | 2018-03-07 |
| BELFOR Denmark A/S | 19440834 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-03-01 | 2022-06-22 |
Christian Ellegaard har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Christian Ellegaard er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Christian Ellegaard:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Christian Ellegaard:
Christian Ellegaard er aktuelt aktiv i 39 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 22 historiske registreringer.
Christian har roller som BESTYRELSESMEDLEM, EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR, FORMAND på tværs af de 45 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Christian er fra 2007.
Christian er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden udlejning af boliger, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, Administration af fast ejendom på kontraktbasis.