📍 Vandrevej 8, 2900, Hellerup
32 aktive roller · 13 historiske roller · 37 virksomheder · 3 ejerskaber
Christian Lindegaard Jepsen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 37 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 32 selskaber med roller inden for BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, Reel ejer. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Computerprogrammering, Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København K, København Ø, København N, Søborg. Siden 2008 har Christian været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 3 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| ISSUU ApS | 29831084 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| HEARTCORE CAPITAL GENERAL PARTNER I ApS | 30575229 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LIMITED PARTNER I ApS | 30575237 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| HEARTCORE CAPITAL INVEST I ApS | 30575180 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| Heartcore Capital General Partner Alpha ApS | 38436678 | DIREKTØR | - | 2017-07-13 |
| Warehousing selskabet af 22. september K/S | 43546295 | Reel ejer | - | 2022-09-22 |
| NIEDERHOFER CAPITAL ApS | 30536568 | DIREKTØR | - | 2022-11-21 |
| HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LP I HOLDING ApS | 30572394 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| HEARTCORE CAPITAL GENERAL PARTNER II ApS | 34054649 | DIREKTØR | - | 2011-11-18 |
| HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LIMITED PARTNER II ApS | 34052832 | DIREKTØR | - | 2011-11-16 |
| HEARTCORE CAPITAL INVEST II HOLDING ApS | 36499419 | DIREKTØR | - | 2014-12-31 |
| Heartcore Capital General Partner Beta ApS | 40215042 | DIREKTØR | - | 2019-01-29 |
| Heartcore Capital General Partner Web3 ApS | 43377663 | DIREKTØR | - | 2022-07-05 |
| SOUNDBOKS ApS | 36457597 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-09-07 |
| PhaseTree ApS | 42239895 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-12-23 |
| Heartcore Capital General Partner III ApS | 37226882 | DIREKTØR | - | 2016-03-31 |
| HEARTCORE CAPITAL INVEST I HOLDING ApS | 30572386 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| SUNSTONE TV GP I HOLDING ApS | 30572297 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| SUNSTONE TV PARTNERS HOLDING ApS | 30571614 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| Heartcore Capital General Partner IV ApS | 40214011 | DIREKTØR | - | 2019-01-28 |
| SUNSTONE TV PARTNERS & CO. HOLDING ApS | 30571681 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| SUNSTONE TV PARTNERS & CO. HOLDING ApS | 30571681 | Reel ejer | 22.75% | 2016-09-30 |
| SUNSTONE CAPITAL A/S | 30573528 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-22 |
| HEARTCORE CAPITAL SPECIAL LIMITED PARTNER II HOLDING ApS | 36499559 | DIREKTØR | - | 2014-12-31 |
| Komplementarselskabet af 22. september ApS | 43546163 | DIREKTØR | - | 2022-09-22 |
| HEARTCORE CAPITAL INVEST II ApS | 34052840 | DIREKTØR | - | 2011-11-16 |
| Heartcore Capital General Partner V ApS | 43377744 | DIREKTØR | - | 2022-07-06 |
| PITUFO INVEST 08 ApS | 31608570 | EJERREGISTER | 100% | 2008-07-16 |
| PITUFO INVEST 08 ApS | 31608570 | STIFTERE | - | 2008-07-16 |
| PITUFO INVEST 08 ApS | 31608570 | ADM. DIR. | - | 2008-07-16 |
| PITUFO INVEST 08 ApS | 31608570 | Reel ejer | 100% | 2008-07-16 |
| SUNSTONE LSV (TV) SPECIAL LIMITED PARTNER III ApS | 34078386 | DIREKTØR | - | 2011-12-02 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| FORECAST APS | 38019651 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-06-11 | 2021-03-30 |
| Heartcore Capital Special Limited Partner IV ApS | 40227415 | DIREKTØR | - | 2019-01-28 | 2019-12-16 |
| Heartcore Capital Special Limited Partner IV ApS | 40227415 | FORMAND | - | 2019-12-16 | 2021-07-15 |
| BLACKWOOD SEVEN A/S | 32337422 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-06-20 | 2019-05-20 |
| Heartcore Capital A/S | 33858663 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-07-04 | 2022-03-30 |
| Heartcore Capital A/S | 33858663 | Leder | - | 2011-12-16 | 2020-01-30 |
| Heartcore Capital Special Limited Partner III ApS | 37226459 | DIREKTØR | - | 2015-11-11 | 2021-07-23 |
| SUNSTONE CAPITAL A/S | 30573528 | Leder | - | 2011-12-16 | 2017-11-02 |
| ISSUU ApS | 29831084 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-02-14 | 2013-10-10 |
| Hello Retail ApS | 32449743 | FORMAND | - | 2013-02-19 | 2015-03-18 |
| Heartcore Capital Special Limited Partner Beta ApS | 40215360 | DIREKTØR | - | 2019-01-29 | 2021-07-15 |
| Heartcore Capital Special Limited Partner Alpha ApS | 38435604 | DIREKTØR | - | 2017-02-22 | 2021-07-23 |
| Corti ApS | 35669825 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-01-20 | 2019-01-22 |
Christian Lindegaard Jepsen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Christian Lindegaard Jepsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Christian Lindegaard Jepsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Christian Lindegaard Jepsen:
Christian Lindegaard Jepsen er aktuelt aktiv i 32 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 13 historiske registreringer.
Christian har roller som BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, Reel ejer, EJERREGISTER, STIFTERE på tværs af de 37 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Christian er fra 2008.
Christian er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Computerprogrammering, Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring, Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler.