2 aktive roller · 7 historiske roller · 8 virksomheder · 8 ejerskaber
I CVR-registret står FB Group ApS opført med 8 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder FB 2 aktive poster fordelt på roller som EJERREGISTER, STIFTERE. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Engroshandel med beklædning, Udlejning af erhvervsejendomme, Fremstilling af døre og vinduer af plast, Fremstilling af andre gummiprodukter. Selskaberne har adresser i bl.a. Hinnerup, Hobro. Første CVR-registrering for FB er fra 2020, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 8 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| FRIGG Production ApS | 41287357 | EJERREGISTER | 100% | 2020-11-25 |
| FB Trading ApS | 39425165 | EJERREGISTER | 100% | 2020-10-09 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Almo Sil ApS | 41054387 | EJERREGISTER | 50% | 2020-10-09 | 2021-12-21 |
| SCHNOOR PLAST DANMARK ApS | 26821452 | EJERREGISTER | 50% | 2021-04-16 | 2021-09-05 |
| JEAN ApS | 33760175 | EJERREGISTER | 100% | 2020-10-09 | 2026-01-16 |
| FB PL ApS | 45202844 | STIFTERE | - | 2024-11-11 | 2026-04-09 |
| G & T Ejendomme ApS | 31887526 | EJERREGISTER | 50% | 2021-04-16 | 2021-12-21 |
| FB PL ApS | 45202844 | EJERREGISTER | 100% | 2024-11-11 | 2026-04-09 |
| Omega Building ApS | 36073160 | EJERREGISTER | 100% | 2020-10-09 | 2021-12-21 |
FB Group ApS har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet FB Group ApS er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet FB Group ApS:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som FB Group ApS:
FB Group ApS er aktuelt aktiv i 2 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 7 historiske registreringer.
FB har roller som EJERREGISTER, STIFTERE på tværs af de 8 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for FB er fra 2020.
FB er aktiv inden for brancher som Engroshandel med beklædning, Udlejning af erhvervsejendomme, Fremstilling af døre og vinduer af plast, Fremstilling af andre gummiprodukter, Fremstilling af andre plastprodukter.