43 aktive roller · 21 historiske roller · 33 virksomheder · 12 ejerskaber
Henrik Jacobsen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 33 virksomheder. Aktuelt er Henrik aktiv i 43 virksomheder, primært som SUPPLEANT og ADM. DIR.. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Maskinforarbejdning af metal, Detailhandel med motorkøretøjer. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Odense SV, Birkerød, Odense C, Køge. Den tidligste registrering går tilbage til 1997, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 12 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR SYSTEMS A/S | 27957277 | SUPPLEANT | - | 2023-01-01 |
| TOTAL GULVE AALBORG ApS | 33765355 | ADM. DIR. | - | 2011-06-17 |
| TOTAL GULVE AALBORG ApS | 33765355 | EJERREGISTER | 50% | 2011-06-17 |
| MILLTECH ApS | 29921792 | STIFTERE | - | 2006-09-24 |
| HEJ-OS Holding ApS | 44664909 | DIREKTØR | - | 2024-02-28 |
| HEJ-OS Holding ApS | 44664909 | STIFTERE | - | 2024-02-28 |
| HEJ-OS Holding ApS | 44664909 | EJERREGISTER | 100% | 2024-02-28 |
| Simple Solution IT A/S | 39317850 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| H.J. HOLDING HORNBÆK ApS | 28307381 | STIFTERE | - | 2004-12-27 |
| H.J. HOLDING HORNBÆK ApS | 28307381 | DIREKTØR | - | 2004-12-27 |
| H.J. HOLDING HORNBÆK ApS | 28307381 | EJERREGISTER | 50% | 2005-01-01 |
| DALL VILLABYS TRANSPORT ApS | 32664571 | DIREKTØR | - | 2010-01-02 |
| H & A Holding ApS | 44223872 | DIREKTØR | - | 2023-08-09 |
| H & A Holding ApS | 44223872 | STIFTERE | - | 2023-08-09 |
| H & A Holding ApS | 44223872 | EJERREGISTER | 50% | 2023-08-09 |
| HENRIKS FUGER ApS | 34702772 | STIFTERE | - | 2012-09-12 |
| Birkerød Bilhus A/S | 26293995 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-09-01 |
| Birkerød Bilhus A/S | 26293995 | ADM. DIR. | - | 2007-09-01 |
| Bilstutteriet ApS | 45361578 | DIREKTØR | - | 2025-01-28 |
| Henrik Jacobsen ApS | 44237652 | ADM. DIR. | - | 2023-08-16 |
| EHG HOLDING ApS | 32664180 | STIFTERE | - | - |
| EHG HOLDING ApS | 32664180 | DIREKTØR | - | - |
| EHG HOLDING ApS | 32664180 | EJERREGISTER | - | - |
| Henrik Jacobsen ApS | 44237652 | ADM. DIR. | - | - |
| HJ HOLDING AF 2012 ApS | 34084556 | STIFTERE | - | 2011-12-19 |
| HJ HOLDING AF 2012 ApS | 34084556 | DIREKTØR | - | 2011-12-19 |
| REOLER A/S | 34202818 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-01-01 |
| HENRIK JACOBSEN HOLDING 2007 ApS | 30801237 | STIFTERE | - | 2007-08-01 |
| HENRIK JACOBSEN HOLDING 2007 ApS | 30801237 | DIREKTØR | - | 2007-08-01 |
| HENRIK JACOBSEN HOLDING 2007 ApS | 30801237 | EJERREGISTER | 100% | 2007-09-01 |
| H&M Jacobsen ApS | 84494410 | DIREKTØR | - | 2005-01-10 |
| HJ Invest 2020 ApS | 26878039 | DIREKTØR | - | 2002-08-28 |
| TOTAL GULVE AALBORG ApS | 33765355 | STIFTERE | - | 2011-06-17 |
| HENRIK JACOBSEN HOLDING ApS | 20730471 | STIFTERE | - | 1997-12-30 |
| HENRIK JACOBSEN HOLDING ApS | 20730471 | DIREKTØR | - | 1997-12-30 |
| HENRIK JACOBSEN HOLDING ApS | 20730471 | EJERREGISTER | 100% | 1997-12-30 |
| HENRIK JACOBSEN HOLDING ApS | 20730471 | Reel ejer | 100% | 1997-12-30 |
| ANDELSSELSKABET JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A. | 31998514 | SUPPLEANT | - | 2025-01-14 |
| EHG HOLDING ApS | 32664180 | STIFTERE | - | 2010-01-02 |
| EHG HOLDING ApS | 32664180 | DIREKTØR | - | 2010-01-02 |
| EHG HOLDING ApS | 32664180 | EJERREGISTER | 100% | 2010-01-02 |
| T. Jacobsen Holding 2016 ApS | 38254294 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-10-03 |
| T. Jacobsen Holding 2016 ApS | 38254294 | EJERREGISTER | 33.33% | 2016-10-04 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ HOLDING AF 2012 ApS | 34084556 | EJERREGISTER | 100% | 2011-12-19 | 2024-01-24 |
| Strandhaverne ApS | 37165409 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-10-08 | 2016-03-01 |
| AG Development A/S | 26868866 | ADM. DIR. | - | 2015-08-05 | 2016-03-01 |
| NMF Industries A/S | 41089814 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-04-30 | 2020-03-16 |
| REOLER A/S | 34202818 | DIREKTØR | - | 2012-01-01 | 2022-01-01 |
| DANREN BOGDOL HOLDING A/S | 32935400 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-06-08 | 2011-02-22 |
| HENRIKS FUGER ApS | 34702772 | DIREKTØR | - | 2024-01-03 | 2024-01-03 |
| AMAGER STRANDVEJ 130 ApS | 29147116 | ADM. DIR. | - | 2015-08-14 | 2016-03-01 |
| AMAGER STRANDVEJ 100 ApS | 33239475 | ADM. DIR. | - | 2015-08-05 | 2016-03-01 |
| H&M Jacobsen ApS | 84494410 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-01-10 | 2024-11-29 |
| AG Construction A/S | 30066367 | ADM. DIR. | - | 2015-08-05 | 2016-03-01 |
| ALUWIND ApS | 32140726 | DIREKTØR | - | 2011-05-27 | 2015-06-09 |
| OPERATOR SYSTEMS A/S | 27957277 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-01-25 | 2011-06-01 |
| MILLTECH ApS | 29921792 | DIREKTØR | - | 2006-09-24 | 2010-11-25 |
| OPERATOR SYSTEMS A/S | 27957277 | EJERREGISTER | 10% | 2004-09-30 | 2020-11-23 |
| DANREN BOGDOL A/S | 32938914 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-06-08 | 2011-02-22 |
| HENRIKS FUGER ApS | 34702772 | EJERREGISTER | 100% | 2012-09-12 | 2017-06-30 |
| ZEBRANO ApS | 33760310 | ADM. DIR. | - | 2015-02-07 | 2017-12-10 |
| TM drift ApS | 20033533 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-09-30 | 2014-03-07 |
| AG Gruppen A/S | 26865905 | ADM. DIR. | - | 2015-08-05 | 2016-03-01 |
| ZEBRANO ApS | 33760310 | ADM. DIR. | - | 2017-12-19 | 2024-12-06 |
Henrik Jacobsen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Henrik Jacobsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Henrik Jacobsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Henrik Jacobsen:
Henrik Jacobsen er aktuelt aktiv i 43 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 21 historiske registreringer.
Henrik har roller som SUPPLEANT, ADM. DIR., EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR på tværs af de 33 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Henrik er fra 1997.
Henrik er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Maskinforarbejdning af metal, Detailhandel med motorkøretøjer, Anden finansiel formidling i.a.n..