0 aktive roller · 10 historiske roller · 10 virksomheder
I CVR-registret står Jens Conrad Halling Olesen opført med 10 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Jens har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Anden udlejning af boliger, Ikke-finansielle holdingselskaber, Vejgodstransport, Finansielle holdingselskaber. Selskaberne har adresser i bl.a. Stouby, Tommerup, Langeskov, Odense M. Første CVR-registrering for Jens er fra 1989, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| ODENSE BYG & BO INVEST ApS | 27400574 | DIREKTØR | - | 2007-04-24 | 2008-11-25 |
| EJENDOMSSELSKABET BRONZEALDERVÆNGET A/S | 29319510 | REVISION | - | 2006-01-19 | 2009-05-06 |
| AC-TRANSPORT ApS | 13458308 | REVISION | - | 1989-09-01 | 2009-02-12 |
| EVOSTATE INVEST ApS | 30818199 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-07-02 | 2008-12-27 |
| ANGEL CIRCLE ApS | 26519926 | REVISION | - | 2002-03-19 | 2009-02-12 |
| RK BRAND & TEKNIK A/S | 26024935 | REVISION | - | 2001-03-15 | 2009-02-13 |
| Techa Invest ApS | 30733983 | DIREKTØR | - | 2007-08-02 | 2010-05-31 |
| OPTIKERNE PÅ OVE SPROGØES PLADS ApS | 28658087 | REVISION | - | 2006-07-03 | 2009-02-12 |
| G&G MEDICARE ApS | 30235495 | REVISION | - | 2007-01-22 | 2009-02-12 |
| ODENSE BYG & BO ApS | 75120818 | DIREKTØR | - | 2007-04-24 | 2008-11-25 |
Virksomheder tilknyttet Jens Conrad Halling Olesen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jens Conrad Halling Olesen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jens Conrad Halling Olesen:
Jens Conrad Halling Olesen er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 10 historiske registreringer.
Jens har roller som DIREKTØR, REVISION, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 10 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jens er fra 1989.
Jens er aktiv inden for brancher som Anden udlejning af boliger, Ikke-finansielle holdingselskaber, Vejgodstransport, Finansielle holdingselskaber, Engroshandel med beklædning.