📍 Strandvejen 204, 2920, Charlottenlund
12 aktive roller · 20 historiske roller · 20 virksomheder · 7 ejerskaber
Jens Erik Høst er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 20 virksomheder. Aktuelt er Jens aktiv i 12 virksomheder, primært som DIREKTØR og ADM. DIR.. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Andre investeringsfondes aktiviteter. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Charlottenlund, Aarhus C, Frederiksberg C, Herning. Den tidligste registrering går tilbage til 0014, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 7 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| PSE 38 NR. 1836 ApS | 19433935 | DIREKTØR | - | 1996-12-03 |
| INVESTERINGSSELSSKABET TUE AF 1. APRIL 2000 ApS | 14799109 | ADM. DIR. | - | 2000-03-28 |
| PSE 38 NR. 1836 ApS | 19433935 | EJERREGISTER | 100% | 2014-12-14 |
| Investeringsforeningen C WorldWide | 14211349 | STIFTERE | - | 1990-06-07 |
| Komplementarselskabet SPI Münster ApS | 37621730 | EJERREGISTER | 15% | 2016-12-13 |
| SPI - Münster K/S | 37223522 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-06-14 |
| SPI - Münster K/S | 37223522 | EJERREGISTER | 15% | 2016-12-13 |
| PAGAJO ApS | 73262828 | DIREKTØR | - | 1983-06-29 |
| BLEGDAMSVEJ 4 ApS | 29206309 | ADM. DIR. | - | 2019-06-12 |
| WINDPARK WITTIGHAUSEN K/S | 29403708 | FORMAND | - | 2026-04-29 |
| WINDPARK WITTIGHAUSEN K/S | 29403708 | EJERREGISTER | 33.33% | 2015-05-15 |
| FWE WITTIGHAUSEN ApS | 29940681 | EJERREGISTER | 100% | 2011-12-30 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTERINGSSELSSKABET TUE AF 1. APRIL 2000 ApS | 14799109 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-03-28 | 2016-06-15 |
| BBO INVEST III A/S | 10139309 | BESTYRELSE | - | 1986-02-01 | 1993-03-31 |
| Ennogie Solar Group A/S | 39703416 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-03-28 | 2004-03-23 |
| Ennogie Solar Group A/S | 39703416 | ADM. DIR. | - | 2000-03-28 | 2014-03-24 |
| EFFIMAT STORAGE TECHNOLOGY A/S | 34046468 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-11-07 | 2013-07-12 |
| PORTEFØLJESELSKAB A/S | 73519616 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1984-02-13 | 2004-06-28 |
| PORTEFØLJESELSKAB A/S | 73519616 | DIREKTØR | - | 1984-02-13 | 2014-03-24 |
| NSI ELECTRONIC ApS | 11250890 | FORMAND | - | 1987-09-21 | 2003-11-26 |
| Jusilit v/Jens Erik Høst | 25608399 | INTERESSENTER | - | 2000-08-27 | 2014-04-30 |
| Investeringsforeningen C WorldWide | 14211349 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-06-07 | 2006-04-19 |
| PAGAJO ApS | 73262828 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1983-06-29 | 2016-06-15 |
| T.G.A. HOLDING ApS | 10163250 | DIREKTØR | - | 2003-12-26 | 2004-04-29 |
| PSE NR. 5069 Aps | 19554805 | FORMAND | - | 1996-12-09 | 2008-01-30 |
| PSE NR. 5069 Aps | 19554805 | DIREKTØR | - | 1996-12-09 | 2008-02-01 |
| PSE NR. 5069 Aps | 19554805 | EJERREGISTER | 50% | 0014-12-16 | 2014-12-15 |
| Komplementarselskabet SPI Münster ApS | 37621730 | ADM. DIR. | - | 2018-05-29 | 2019-05-28 |
| PSE 38 NR. 1836 ApS | 19433935 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1996-12-03 | 2016-06-15 |
| MUSHOLM A/S | 17895907 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1984-07-12 | 1994-05-31 |
| Park Nord A/S | 37383767 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-10-26 | 2025-01-21 |
| Scale Master A/S | 43731572 | EJERREGISTER | 10% | 2023-08-24 | 2023-10-30 |
Jens Erik Høst har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Jens Erik Høst er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jens Erik Høst:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jens Erik Høst:
Jens Erik Høst er aktuelt aktiv i 12 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 20 historiske registreringer.
Jens har roller som DIREKTØR, ADM. DIR., EJERREGISTER, STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 20 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jens er fra 0014.
Jens er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Andre investeringsfondes aktiviteter, Administrations- og kontorserviceaktiviteter.