📍 Rødehusvej 31, 9560, Hadsund
28 aktive roller · 6 historiske roller · 23 virksomheder · 6 ejerskaber
Jens Juul har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 23 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 28 selskaber med roller inden for BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, EJERREGISTER. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Esbjerg Ø, Esbjerg, Sæby, Herning. Siden 1996 har Jens været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 6 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Nicon Sperlingvej ApS | 46008790 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-11-05 |
| Nicon Industries A/S | 35391789 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-12-05 |
| Juul-jensen ApS | 41056894 | DIREKTØR | - | 2021-01-05 |
| Juul-jensen ApS | 41056894 | EJERREGISTER | 100% | 2021-01-05 |
| Juul-jensen ApS | 41056894 | Leder | - | 2021-02-04 |
| Nicon Cutting ApS | 45176851 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-10-31 |
| Nicon Group A/S | 44808048 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-05-02 |
| Dominus Skov og Landbrug ApS | 27914586 | DIREKTØR | - | 2004-06-01 |
| Dominus Skov og Landbrug ApS | 27914586 | Reel ejer | 50% | 2004-06-01 |
| Rullebo Holding ApS | 39114909 | DIREKTØR | - | 2017-11-21 |
| Rullebo Holding ApS | 39114909 | STIFTERE | - | 2017-11-21 |
| Kjersing Erhvervspark A/S | 44873486 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-06-03 |
| Nicon Real Estate ApS | 44014742 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-17 |
| Intools Ejendomme ApS | 37070866 | Reel ejer | 28.13% | 2023-12-15 |
| Rullebo Invest ApS | 42577502 | DIREKTØR | - | 2021-07-01 |
| Rullebo Invest ApS | 42577502 | EJERREGISTER | 100% | 2021-07-01 |
| Juul Family Holding ApS | 42646733 | DIREKTØR | - | 2021-08-26 |
| Juul Family Holding ApS | 42646733 | EJERREGISTER | - | 2021-08-26 |
| EOWS ApS | 37969885 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-09-30 |
| HENJEN Holding ApS | 39117622 | DIREKTØR | - | 2017-11-21 |
| Nicon Energy A/S | 43643703 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-11-14 |
| Esbjerg Ejendoms Udlejning ApS | 41405384 | DIREKTØR | - | 2020-05-28 |
| Intools ApS | 42398837 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-18 |
| Nicon Holding A/S | 43713299 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-12-15 |
| DOMINUS HOLDING ROMVIG ApS | 25887921 | STIFTERE | - | 2001-02-09 |
| DOMINUS HOLDING ROMVIG ApS | 25887921 | DIREKTØR | - | 2001-02-09 |
| DOMINUS HOLDING ROMVIG ApS | 25887921 | EJERREGISTER | 50% | 2001-02-09 |
| byLINDGREN ApS | 44171163 | DIREKTØR | - | 2023-07-07 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominus Skov og Landbrug ApS | 27914586 | STIFTERE | - | 2004-06-01 | 2004-07-28 |
| ENGELSTED PETERSEN HOLDING ApS | 32154131 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-05-21 | 2017-03-28 |
| NORDOMATIC A/S | 19265501 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-11-01 | 2016-03-16 |
| NORDOMATIC A/S | 19265501 | DIREKTØR | - | 1996-12-10 | 2006-06-13 |
| PROLON CONTROL SYSTEMS ApS | 19643808 | FORMAND | - | 2008-10-16 | 2012-12-27 |
| Rullebo Holding ApS | 39114909 | EJERREGISTER | 100% | 2017-11-21 | 2021-06-29 |
Jens Juul har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Jens Juul er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jens Juul:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jens Juul:
Jens Juul er aktuelt aktiv i 28 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 6 historiske registreringer.
Jens har roller som BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, EJERREGISTER, Leder, Reel ejer på tværs af de 23 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jens er fra 1996.
Jens er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf, Bogføring og revision; skatterådgivning.