23 aktive roller · 13 historiske roller · 24 virksomheder · 5 ejerskaber
I CVR-registret står Jens Søndergaard opført med 24 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Jens 23 aktive poster fordelt på roller som ADM. DIR., STIFTERE, EJERREGISTER. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation, Udlejning af erhvervsejendomme, Detailhandel med motorkøretøjer. Selskaberne har adresser i bl.a. Vejle, Løgstør, København Ø, Randers SØ. Første CVR-registrering for Jens er fra 1977, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 5 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Sinch Denmark ApS | 26361710 | ADM. DIR. | - | - |
| SØNDERGAARD BILER ApS | 29785848 | STIFTERE | - | 2006-09-25 |
| JENS SØNDERGAARD HOLDING ApS | 21649082 | STIFTERE | - | 1998-11-25 |
| FJORDBLINK HOLDING ApS | 25273842 | EJERREGISTER | 10% | 2010-01-01 |
| FJORDBLINK HOLDING ApS | 25273842 | STIFTERE | - | 2000-03-10 |
| FJORDBLINK HOLDING ApS | 25273842 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-03-06 |
| Unwire ApS | 33640773 | DIREKTØR | - | - |
| SCHUR PACK DENMARK A/S | 83099828 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-05-15 |
| JS Freelance v/Jens Søndergaard | 26290031 | INTERESSENTER | - | - |
| DANKALK K/S | 31477379 | DIREKTØR | - | 2008-06-09 |
| Medivend ApS | 45882683 | DIREKTØR | - | 2025-09-08 |
| Medivend ApS | 45882683 | STIFTERE | - | 2025-09-08 |
| Medivend ApS | 45882683 | EJERREGISTER | 100% | 2025-09-08 |
| TICRA FOND | 10558697 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-05-22 |
| THORSMINDE PULJEFISKERI ApS | 29402027 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-03-27 |
| THORSMINDE PULJEFISKERI ApS | 29402027 | EJERREGISTER | 15% | 2007-12-31 |
| UDVIKLINGSSELSKABET MIDTMORS ApS | 15727039 | STIFTERE | - | 1991-11-18 |
| FJORDBLINK SWIMMING POOLS A/S | 20138947 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-11-26 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DANKALK ApS | 31475740 | ADM. DIR. | - | 2014-01-01 |
| SKRAANINGEN ApS | 32828558 | STIFTERE | - | 2010-03-23 |
| SKRAANINGEN ApS | 32828558 | DIREKTØR | - | 2010-03-23 |
| SKRAANINGEN ApS | 32828558 | EJERREGISTER | 100% | 2010-03-23 |
| Coseno ApS | 39943522 | DIREKTØR | - | 2018-10-15 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT TRANSPORT ApS | 33574479 | FORMAND | - | 2011-03-14 | 2014-04-24 |
| Medadvance Group ApS | 45958477 | DIREKTØR | - | 2025-10-08 | 2025-12-29 |
| JENS SØNDERGAARD HOLDING ApS | 21649082 | DIREKTØR | - | 1998-11-25 | 2023-04-02 |
| PER f.b. SØRENSEN ApS | 16669644 | REVISION | - | 1996-09-21 | 1997-09-11 |
| Unwire ApS | 33640773 | DIREKTØR | - | 2013-11-14 | 2018-03-22 |
| DEN GRAFISKE FERIEFOND | 25167694 | FORMAND | - | 2011-12-01 | 2025-10-19 |
| Equity Datterholding 13 ApS | 30272072 | DIREKTØR | - | 2014-02-24 | 2018-03-28 |
| MØBLÉR VEJLE ApS | 82766111 | DIREKTØR | - | 1977-12-12 | 2004-11-12 |
| JENS SØNDERGAARD HOLDING ApS | 21649082 | EJERREGISTER | 100% | 1998-11-25 | 2023-04-02 |
| LEMVIG INDKØBSFORENING F.M.B.A. | 25616618 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-12-21 | 2006-12-18 |
| BEHAG DIN SMAG ApS | 28116039 | REVISION | - | 2006-01-05 | 2011-03-24 |
| Sinch Denmark ApS | 26361710 | ADM. DIR. | - | 2013-08-15 | 2018-03-27 |
| SØNDERGAARD BILER ApS | 29785848 | DIREKTØR | - | 2006-09-25 | 2014-05-30 |
Jens Søndergaard har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Jens Søndergaard er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jens Søndergaard:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jens Søndergaard:
Jens Søndergaard er aktuelt aktiv i 23 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 13 historiske registreringer.
Jens har roller som ADM. DIR., STIFTERE, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR på tværs af de 24 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jens er fra 1977.
Jens er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation, Udlejning af erhvervsejendomme, Detailhandel med motorkøretøjer, Fremstilling af bølgepap, pap og emballage af papir og pap.