2 aktive roller · 28 historiske roller · 22 virksomheder
I CVR-registret står Jens Sophus Frede Jordan opført med 22 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Jens 2 aktive poster fordelt på roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, Fremvisning af film og andre billedmedier. Selskaberne har adresser i bl.a. København V, Valby, Hellerup, København Ø. Første CVR-registrering for Jens er fra 1942, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| ALL RIGHT BIOGRAFER A/S | 12109342 | STIFTERE | - | 1988-05-01 |
| PRIORPARKEN 680 K/S | 26432804 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| WESSEL & VETT HOLDING A/S | 10802180 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1987-05-01 | 1994-04-26 |
| WESSEL & VETT HOLDING A/S | 10802180 | DIREKTØR | - | 1987-05-01 | 1991-09-12 |
| MARIE & M.B. RICHTERS FOND | 63019917 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1996-07-15 | 2006-01-15 |
| Norlys Telco A/S | 42405310 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1995-05-19 | 1996-09-17 |
| MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND | 80725728 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1986-08-11 | 2006-11-13 |
| MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND | 80725728 | forretningsfører | - | 1986-08-11 | 2006-11-13 |
| DIY CENTER ODERSTRASSE 15 K/S | 28277644 | DIREKTØR | - | 2004-12-16 | 2006-09-26 |
| PRIORPARKEN 680 K/S | 26432804 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-12-27 | 2006-09-26 |
| IO INTERACTIVE A/S | 24216209 | DIREKTØR | - | 1990-11-01 | 1993-12-27 |
| KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND | 88068017 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-11-19 | 2006-01-15 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET VEST | 10044901 | FORMAND | - | 2004-06-16 | 2006-05-16 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET VEST | 10044901 | DIREKTØR | - | 1999-12-07 | 2002-10-01 |
| SØSKRÆNTEN A/S | 17890131 | FORMAND | - | 2001-04-19 | 2006-02-22 |
| ALL RIGHT FILM A/S | 14795278 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-12-01 | 1994-01-26 |
| Gastrounika ApS | 20100338 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1997-03-21 | 2002-02-27 |
| Gastrounika ApS | 20100338 | DIREKTØR | - | 2002-02-27 | 2004-11-23 |
| ROARSKILDE INVEST K/S | 27199518 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-05-09 | 2006-09-26 |
| KAVI INVEST A/S | 19504719 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1942-12-03 | 2006-05-15 |
| ApS KBUS 17 NR. 3683 | 28129203 | DIREKTØR | - | 2004-12-10 | 2006-09-26 |
| PUMPEHUSET AF 2011 A/S | 62627115 | FORMAND | - | 1986-07-01 | 1993-05-13 |
| SØLLERØD KRO, KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 58635928 | FORMAND | - | 2003-06-16 | 2006-04-04 |
| SØLLERØD KRO, KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 58635928 | DIREKTØR | - | 1999-07-05 | 1999-07-05 |
| NORDISK FILM SHORTCUT A/S | 16312304 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1992-08-01 | 1995-10-05 |
| NORDISK FILM BIOGRAFER A/S | 28344910 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1993-04-13 | 1995-04-25 |
| NORDISK FILM A/S | 52145015 | FORMAND | - | 1947-01-03 | 1995-08-16 |
| REBELLION A/S | 11988482 | FORMAND | - | 1988-03-01 | 1993-01-01 |
| NORDISK FILM A/S | 52145015 | ADM. DIR. | - | 1947-01-03 | 1990-07-04 |
| ALL RIGHT BIOGRAFER A/S | 12109342 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1988-05-01 | 1994-12-01 |
Virksomheder tilknyttet Jens Sophus Frede Jordan er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jens Sophus Frede Jordan:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jens Sophus Frede Jordan:
Jens Sophus Frede Jordan er aktuelt aktiv i 2 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 28 historiske registreringer.
Jens har roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, forretningsfører, FORMAND på tværs af de 22 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jens er fra 1942.
Jens er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, Fremvisning af film og andre billedmedier, Produktion af film, videoer og TV-programmer.