📍 Krogagre 52, 8240, Risskov
7 aktive roller · 11 historiske roller · 14 virksomheder
John Duus Andresen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 14 virksomheder. Aktuelt er John aktiv i 7 virksomheder, primært som FORMAND og BESTYRELSESMEDLEM. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Viby J, Aarhus C. Den tidligste registrering går tilbage til 2006, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Gjellerupvej 105 P/S | 41742577 | FORMAND | - | 2020-10-01 |
| ARLA FOODS HOLDING A/S | 27466052 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-05-28 |
| ARLA FOODS INVESTMENT A/S | 36415436 | DIREKTØR | - | 2014-10-24 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET ST. RAVNSBJERG. VIBY J | 49696116 | DIREKTØR | - | 2011-12-07 |
| ARLA FOODS FINANCE A/S | 89622816 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-02-22 |
| ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S | 55772215 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-05-23 |
| KINGDOM FOOD PRODUCTS ApS | 14222871 | DIREKTØR | - | 2011-12-07 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| ARLA FOODS HOLDING A/S | 27466052 | DIREKTØR | - | 2012-05-31 | 2018-05-28 |
| Jörd International A/S | 40804781 | FORMAND | - | 2019-09-09 | 2020-04-20 |
| AKTIESELSKABET J. HANSEN | 23333112 | FORMAND | - | 2008-02-29 | 2024-03-20 |
| ARLA DP HOLDING A/S | 10363284 | FORMAND | - | 2011-02-22 | 2024-03-20 |
| ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S | 55772215 | ADM. DIR. | - | 2011-12-07 | 2018-05-23 |
| ARLA DP HOLDING A/S | 10363284 | DIREKTØR | - | 2006-03-14 | 2011-02-22 |
| REMIEN HOLDING ApS | 25591666 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-05-01 | 2017-05-04 |
| ARLA FOODS TRADING A/S | 73444217 | FORMAND | - | 2011-12-07 | 2019-04-22 |
| ARLA FOODS ENERGY A/S | 87469816 | FORMAND | - | 2011-02-22 | 2019-04-22 |
| ARLA FOODS ENERGY A/S | 87469816 | DIREKTØR | - | 2011-02-22 | 2012-01-03 |
| THOLSTRUP CHEESE A/S | 12729979 | FORMAND | - | 2012-01-04 | 2019-04-24 |
Virksomheder tilknyttet John Duus Andresen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet John Duus Andresen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som John Duus Andresen:
John Duus Andresen er aktuelt aktiv i 7 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 11 historiske registreringer.
John har roller som FORMAND, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, ADM. DIR. på tværs af de 14 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for John er fra 2006.
John er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer, Køb og salg af egen fast ejendom.