📍 Agerhøjen 7, 3550, Slangerup
0 aktive roller · 18 historiske roller · 18 virksomheder
I CVR-registret står John Schmidt Andersen opført med 18 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. John har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Opsamling og behandling af spildevand, Vandforsyning, Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker, Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter. Selskaberne har adresser i bl.a. Birkerød, Slangerup. Første CVR-registrering for John er fra 2010, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Novafos Spildevand Rudersdal A/S | 41055383 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-11-29 | 2022-01-01 |
| Novafos Spildevand Hørsholm A/S | 41042958 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-11-29 | 2022-01-01 |
| Novafos Vand Rudersdal A/S | 32940048 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Vand Gladsaxe A/S | 31885582 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Spildevand Furesø A/S | 32478085 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Spildevand Gentofte A/S | 31885337 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Spildevand Gladsaxe A/S | 31885647 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| SLANGERUP BRUGSFORENING AMBA | 29103119 | SUPPLEANT | - | 2010-06-01 | 2014-04-30 |
| Novafos Vand Egedal A/S | 32145841 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Spildevand Egedal A/S | 32145914 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| NOVAFOS A/S | 31884993 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-26 | 2017-12-31 |
| Novafos Vand Gentofte A/S | 31885299 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Spildevand Allerød A/S | 32093280 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S | 32447104 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| NOVAFOS Holding A/S | 38302051 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| Novafos Vand Sjælsø A/S | 33052782 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Vand Frederikssund A/S | 32260837 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
| Novafos Spildevand Frederikssund A/S | 32260934 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-01-01 | 2022-01-01 |
Virksomheder tilknyttet John Schmidt Andersen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet John Schmidt Andersen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som John Schmidt Andersen:
John Schmidt Andersen er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 18 historiske registreringer.
John har roller som BESTYRELSESMEDLEM, SUPPLEANT på tværs af de 18 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for John er fra 2010.
John er aktiv inden for brancher som Opsamling og behandling af spildevand, Vandforsyning, Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker, Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, Ikke-finansielle holdingselskaber.