6 aktive roller · 28 historiske roller · 32 virksomheder · 1 ejerskaber
I CVR-registret står Jonas Zimling opført med 32 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Jonas 6 aktive poster fordelt på roller som DIREKTØR, STIFTERE, EJERREGISTER. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter, Andre IT- og computerserviceaktiviteter, Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber. Selskaberne har adresser i bl.a. København V, København K. Første CVR-registrering for Jonas er fra 2018, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 1 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Zimling & Co ApS | 40117873 | DIREKTØR | - | 2018-12-17 |
| Zimling & Co ApS | 40117873 | STIFTERE | - | 2018-12-17 |
| Maritime Invest 2024 I I/S | 44697270 | DIREKTØR | - | 2024-03-12 |
| Maritime Invest 2024 II I/S | 44925745 | DIREKTØR | - | 2024-06-25 |
| Tone Tone ApS | 44834006 | DIREKTØR | - | 2024-05-15 |
| Zimling & Co ApS | 40117873 | EJERREGISTER | 100% | 2018-12-17 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMAIN HOLDING 002 ApS | 35045899 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| domain holding 014 aps | 40677690 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| domain holding 016 aps | 40677704 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| Domain Holding 021 ApS | 41682574 | DIREKTØR | - | 2020-09-12 | 2023-04-28 |
| DOMAIN HOLDING 004 ApS | 36446277 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| domain holding 013 aps | 40677720 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| DOMAIN HOLDING 005 ApS | 36446293 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| Domain Holding 000 ApS | 32160395 | DIREKTØR | - | 2020-07-08 | 2023-04-28 |
| DOMAIN HOLDING 001 ApS | 34053049 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| DOMAIN HOLDING 003 ApS | 35524665 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| Domain Holding 018 ApS | 41229926 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| Domain Holding 019 ApS | 41229918 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| domain holding 017 aps | 41230681 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| Domain Holding 022 ApS | 41682906 | DIREKTØR | - | 2020-09-12 | 2023-04-28 |
| Domain Holding 025 ApS | 41683317 | DIREKTØR | - | 2020-09-12 | 2023-04-28 |
| Domain Holding 023 ApS | 41683155 | DIREKTØR | - | 2020-09-12 | 2023-04-28 |
| domain holding 010 aps | 38804960 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| Domain Holding 020 ApS | 35872825 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| Domain holding 006 aps | 37061549 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| Domain Holding 012 ApS | 40296409 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| domain holding 015 aps | 40677712 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| domain holding 011 aps | 38804952 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2023-04-28 |
| Miss Group ApS | 45351548 | ADM. DIR. | - | 2025-01-22 | 2025-10-01 |
| domain holding 009 aps | 38804979 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| Domain Holding 024 ApS | 41683384 | DIREKTØR | - | 2020-09-12 | 2023-04-28 |
| Domain Holding 008 ApS | 38136437 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
| ONE.COM A/S | 28677138 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-10 | 2023-05-05 |
| Domain Holding 007 ApS | 38136399 | DIREKTØR | - | 2020-08-05 | 2020-11-17 |
Jonas Zimling har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Jonas Zimling er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jonas Zimling:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jonas Zimling:
Jonas Zimling er aktuelt aktiv i 6 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 28 historiske registreringer.
Jonas har roller som DIREKTØR, STIFTERE, EJERREGISTER, ADM. DIR., BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 32 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jonas er fra 2018.
Jonas er aktiv inden for brancher som IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter, Andre IT- og computerserviceaktiviteter, Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber, Levering af andre serviceydelser i forbindelse med kunstnerisk skaben og scenekunst i.a.n..