Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen - Erhvervsprofil

0 aktive roller · 23 historiske roller · 12 virksomheder

Om Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen

Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 12 danske virksomheder i CVR-registret. Jørgen har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Anden udlejning af boliger. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Frederiksberg C. Siden 1987 har Jørgen været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.

Tidligere roller (23)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
ERDA ApS 11878083 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
ApS DI 64 49868111 DIREKTØR - 2001-08-13 2001-10-15
HEGO ApS 11863345 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
FUSO ApS 11912478 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
MAFA ApS 11944892 DIREKTØR - 1987-12-21 2001-10-15
NYGÅ ApS 11863396 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
LYBØ ApS 11944906 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
NYGÅ ApS 11863396 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
ERDA ApS 11878083 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
FUSO ApS 11912478 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
LYBØ ApS 11944906 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
NYCA ApS 10978270 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-07-01 2001-08-01
ENBE ApS 11878091 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
ENBE ApS 11878091 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
NYCA ApS 10978270 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
MAFA ApS 11944892 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
HEGO ApS 11863345 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
FIHU ApS 10875595 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-07-01 2001-08-01
FIHU ApS 10875595 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
TÅSA ApS 11912486 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-12-21 2001-08-01
TÅSA ApS 11912486 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15
NOFA ApS 10978106 BESTYRELSESMEDLEM - 1987-07-01 2001-08-01
NOFA ApS 10978106 DIREKTØR - 2001-08-01 2001-10-15

Brancher (1)

Virksomheder tilknyttet Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen er fordelt på følgende brancher:

Geografi (1)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen aktiv i?

Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 23 historiske registreringer.

Hvilke roller har Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen?

Jørgen har roller som DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 12 virksomheder.

Hvornår startede Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Jørgen er fra 1987.

Hvilke brancher arbejder Jørgen Kristen Bagenkop Gullestrup Nielsen indenfor?

Jørgen er aktiv inden for brancher som Anden udlejning af boliger.