📍 Fløjtevej 29, 4700, Næstved
0 aktive roller · 10 historiske roller · 10 virksomheder
Jørgen Luttermann har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 10 danske virksomheder i CVR-registret. Jørgen har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Anden finansiel formidling i.a.n., VVS-installatører og blikkenslagerforretninger, Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Næstved, Roskilde, Rønnede, Karrebæksminde. Siden 1974 har Jørgen været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| SHB 127 ApS | 10512077 | REVISION | - | 1997-11-24 | 2011-01-04 |
| HANS FOSSING NIELSEN. NÆSTVED. ApS | 87591611 | REVISION | - | 1978-06-28 | 1996-08-27 |
| G & SRJ HOLDING ApS | 21800171 | REVISION | - | 1999-02-01 | 2001-12-17 |
| Materialepladsen A/S | 50490912 | REVISION | - | 1974-06-29 | 2004-09-21 |
| H.M.I. A/S | 13907242 | REVISION | - | 1990-02-01 | 2005-05-30 |
| H.M.C. A/S | 16993441 | REVISION | - | 1993-04-01 | 2006-11-13 |
| NIELS JUEL PEDERSEN A/S | 31991218 | REVISION | - | 1999-07-01 | 2004-05-06 |
| NÆSTVED PULVERLAKERING A/S | 78793910 | REVISION | - | 1993-08-26 | 2001-12-17 |
| SØNDERGAARD & JENSEN ApS | 84765414 | REVISION | - | 1978-09-15 | 1994-11-15 |
| HELVETIA-HUSE ApS | 71098516 | REVISION | - | 1995-11-30 | 2014-08-25 |
Virksomheder tilknyttet Jørgen Luttermann er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jørgen Luttermann:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jørgen Luttermann:
Jørgen Luttermann er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 10 historiske registreringer.
Jørgen har roller som REVISION på tværs af de 10 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jørgen er fra 1974.
Jørgen er aktiv inden for brancher som Anden finansiel formidling i.a.n., VVS-installatører og blikkenslagerforretninger, Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Detailhandel med byggematerialer og værktøj.