📍 Als Oddevej 30, 9560, Hadsund
0 aktive roller · 8 historiske roller · 7 virksomheder
I CVR-registret står Jørn Østergaard opført med 7 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Jørn har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Udlejning af erhvervsejendomme, Trusters aktiviteter, Livsforsikring, Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.. Selskaberne har adresser i bl.a. København K, Hellerup, Jerslev J. Første CVR-registrering for Jørn er fra 1886, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| LÅN & SPAR FOND | 14045589 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1991-02-01 | 1996-04-22 |
| A/S HOTEL FREDERIKSDAL | 50964612 | FORMAND | - | 1969-02-20 | 1995-06-06 |
| LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 17106589 | FORMAND | - | 1993-03-31 | 1995-04-26 |
| FORBRUGSFORENINGEN AF 1886 | 15491914 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1886-01-01 | 1996-05-29 |
| JØRN ØSTERGAARD ENTREPRENØRMASKINER A/S | 89792428 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1981-10-28 | 2007-08-22 |
| JØRN ØSTERGAARD ENTREPRENØRMASKINER A/S | 89792428 | DIREKTØR | - | 1981-10-28 | 2007-08-22 |
| LÅN & SPAR BANK A/S | 13538530 | 1. næstformand | - | 1989-10-11 | 1996-03-27 |
| F.S. DESIGN ApS | 39208814 | FORMAND | - | 1971-12-16 | 1995-06-06 |
Virksomheder tilknyttet Jørn Østergaard er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Jørn Østergaard:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Jørn Østergaard:
Jørn Østergaard er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 8 historiske registreringer.
Jørn har roller som BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, DIREKTØR, 1. næstformand på tværs af de 7 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Jørn er fra 1886.
Jørn er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Trusters aktiviteter, Livsforsikring, Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n., Andre pengeinstitutters aktiviteter.