1 aktive roller · 8 historiske roller · 6 virksomheder
I CVR-registret står Kai Mortensen opført med 6 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Kai 1 aktiv post fordelt på roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Engroshandel med værktøjsmaskiner, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Ikke-finansielle holdingselskaber. Selskaberne har adresser i bl.a. Thisted, Risskov, Vejle. Første CVR-registrering for Kai er fra 1985, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| KAPEMA, THISTED A/S | 28151489 | STIFTERE | - | 2004-11-08 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| WINTEX AGRO ApS | 10014786 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-05-20 | 2005-02-11 |
| WINTEX AGRO ApS | 10014786 | DIREKTØR | - | 1985-11-20 | 2003-08-25 |
| STIMULI INVEST A/S | 11559972 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1995-12-15 | 2007-10-26 |
| KAPEMA, THISTED A/S | 28151489 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-06-12 | 2011-05-10 |
| KAPEMA, THISTED A/S | 28151489 | DIREKTØR | - | 2004-11-08 | 2009-06-12 |
| MEDIPURE INVEST A/S | 29793107 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-09-04 | 2007-10-26 |
| NETIP A/S | 25242947 | FORMAND | - | 2000-02-29 | 2004-06-15 |
| XELLA DANMARK A/S | 37150711 | SUPPLEANT | - | 2000-05-24 | 2004-05-17 |
Virksomheder tilknyttet Kai Mortensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Kai Mortensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Kai Mortensen:
Kai Mortensen er aktuelt aktiv i 1 virksomhed i CVR-registret. Hertil kommer 8 historiske registreringer.
Kai har roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, FORMAND, SUPPLEANT på tværs af de 6 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Kai er fra 1985.
Kai er aktiv inden for brancher som Engroshandel med værktøjsmaskiner, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Ikke-finansielle holdingselskaber, Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr.