2 aktive roller · 28 historiske roller · 23 virksomheder
I CVR-registret står Kim Skovgaard Rasmussen opført med 23 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Kim 2 aktive poster fordelt på roller som FORMAND, NÆSTFORMAND, ADM. DIR.. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom, Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Selskaberne har adresser i bl.a. Brøndby, Jyllinge, København N, København K. Første CVR-registrering for Kim er fra 1993, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Nordic AI Group ApS | 45773248 | FORMAND | - | 2025-07-28 |
| KCMM holding ApS | 45770206 | FORMAND | - | 2025-07-23 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S | 25592514 | NÆSTFORMAND | - | 2012-05-01 | 2015-08-31 |
| SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S | 25592514 | ADM. DIR. | - | 2014-04-01 | 2015-09-01 |
| Ford firmapensionskasse | 12551371 | SUPPLEANT | - | 1993-08-27 | 1998-05-04 |
| Semler Agro Ejendomme Øst A/S | 36446846 | NÆSTFORMAND | - | 2014-11-28 | 2018-04-25 |
| SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S | 70515113 | NÆSTFORMAND | - | 2012-05-02 | 2015-08-31 |
| SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S | 70515113 | DIREKTØR | - | 2004-05-01 | 2015-09-01 |
| Holo A/S | 38151681 | NÆSTFORMAND | - | 2016-10-24 | 2018-04-25 |
| Semler Agro A/S | 10089751 | NÆSTFORMAND | - | 2016-09-06 | 2018-04-25 |
| Semler Agro A/S | 10089751 | ADM. DIR. | - | 2016-09-06 | 2017-11-24 |
| TP AEROSPACE HOLDING A/S | 31603420 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-06-30 | 2017-04-27 |
| Semler Equipment A/S | 37206474 | ADM. DIR. | - | 2015-10-30 | 2017-11-24 |
| Semler Equipment A/S | 37206474 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-10-30 | 2018-04-25 |
| Semler Agro Ejendomme Nord A/S | 29926611 | NÆSTFORMAND | - | 2016-09-14 | 2018-04-25 |
| SEMLER GRUPPEN A/S | 10154499 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-05-01 | 2011-02-09 |
| Semler Mobility Holbæk A/S | 21742031 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-11-19 | 2018-03-06 |
| Semler Mobility Retail A/S | 27268188 | NÆSTFORMAND | - | 2012-05-02 | 2018-04-25 |
| SMC PI Holding A/S | 31257425 | NÆSTFORMAND | - | 2012-05-01 | 2015-08-31 |
| Connected Cars A/S | 38153080 | NÆSTFORMAND | - | 2016-10-24 | 2018-04-25 |
| SEMLER EJENDOMME A/S | 28128630 | NÆSTFORMAND | - | 2010-10-15 | 2018-04-25 |
| VISION Banevingen Ejendomme A/S | 31759277 | NÆSTFORMAND | - | 2011-01-25 | 2015-08-31 |
| Dribe Danmark A/S | 38729144 | NÆSTFORMAND | - | 2017-06-19 | 2018-04-25 |
| Semler IT A/S | 62951311 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-11-15 | 2018-04-25 |
| Semler IT A/S | 62951311 | DIREKTØR | - | 2015-09-01 | 2018-04-25 |
| PRADAN AUTO IMPORT A/S | 16316148 | adm. dir | - | 2004-06-01 | 2004-11-20 |
| COLUMBUS E. ApS | 26986249 | NÆSTFORMAND | - | 2023-10-23 | 2026-03-18 |
| The Brew Company A/S | 31173353 | NÆSTFORMAND | - | 2023-10-23 | 2026-03-18 |
| Semler Agro Ejendomme Nord A/S | 29926611 | ADM. DIR. | - | 2016-09-01 | 2017-11-24 |
| SEMLER GRUPPEN A/S | 10154499 | DIREKTØR | - | 2010-05-01 | 2018-03-31 |
Virksomheder tilknyttet Kim Skovgaard Rasmussen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Kim Skovgaard Rasmussen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Kim Skovgaard Rasmussen:
Kim Skovgaard Rasmussen er aktuelt aktiv i 2 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 28 historiske registreringer.
Kim har roller som FORMAND, NÆSTFORMAND, ADM. DIR., SUPPLEANT, DIREKTØR på tværs af de 23 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Kim er fra 1993.
Kim er aktiv inden for brancher som Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom, Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil, Detailhandel med motorkøretøjer.