3 aktive roller · 11 historiske roller · 6 virksomheder · 2 ejerskaber
I CVR-registret står Knud Helmuth Holscher opført med 6 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Knud 3 aktive poster fordelt på roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Arkitektaktiviteter, Industrielt design og modedesign, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden specialiseret engroshandel i.a.n.. Selskaberne har adresser i bl.a. København Ø, København K, Holte, Helsinge. Første CVR-registrering for Knud er fra 1988, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 2 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| KHR Architecture A/S | 12276249 | STIFTERE | - | 1988-06-30 |
| ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI 2002 | 26660386 | STIFTERE | - | 2002-06-18 |
| KNUD HOLSCHER INDUSTRIEL DESIGN A/S | 21066273 | STIFTERE | - | 1998-06-24 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLSCHER DESIGN ApS | 18704838 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1995-08-01 | 2025-10-07 |
| HOLSCHER DESIGN ApS | 18704838 | DIREKTØR | - | 1995-08-01 | 2012-05-02 |
| HOLSCHER DESIGN ApS | 18704838 | EJERREGISTER | 15% | 2006-03-30 | 2025-10-07 |
| Piffany International ApS | 27305016 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-07-10 | 2006-08-31 |
| KNUD HOLSCHER INDUSTRIEL DESIGN A/S | 21066273 | FORMAND | - | 1998-06-24 | 2023-06-20 |
| ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI 2002 | 26660386 | DIREKTØR | - | 2002-06-18 | 2023-06-21 |
| ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI 2002 | 26660386 | EJERREGISTER | 25% | 2002-06-18 | 2025-10-07 |
| ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI 2002 | 26660386 | FORMAND | - | 2016-05-20 | 2023-06-20 |
| KNUD HOLSCHER INDUSTRIEL DESIGN A/S | 21066273 | DIREKTØR | - | 1998-06-24 | 2023-06-21 |
| KHR Architecture A/S | 12276249 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1988-06-30 | 1996-05-24 |
| HOLSCHER NORDBERG Architecture and Planning A/S | 21151009 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-05-07 | 2022-08-15 |
Knud Helmuth Holscher har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Knud Helmuth Holscher er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Knud Helmuth Holscher:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Knud Helmuth Holscher:
Knud Helmuth Holscher er aktuelt aktiv i 3 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 11 historiske registreringer.
Knud har roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, EJERREGISTER, FORMAND på tværs af de 6 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Knud er fra 1988.
Knud er aktiv inden for brancher som Arkitektaktiviteter, Industrielt design og modedesign, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden specialiseret engroshandel i.a.n..