12 aktive roller · 46 historiske roller · 44 virksomheder · 3 ejerskaber
Knud Jensen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 44 virksomheder. Aktuelt er Knud aktiv i 12 virksomheder, primært som DIREKTØR og EJERREGISTER. Aktiviteten spænder over brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, Investering for egen regning. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Horsens, Give, Tjele, Vejle. Den tidligste registrering går tilbage til 1956, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 3 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| OVERISEN MULTI-SITE ApS | 26545102 | DIREKTØR | - | 2002-04-01 |
| OVERISEN MULTI-SITE ApS | 26545102 | EJERREGISTER | 10% | 2012-12-31 |
| KCM INVEST ApS | 14950605 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1991-03-11 |
| KCM INVEST ApS | 14950605 | EJERREGISTER | 15% | 1991-06-01 |
| VINDING SPORTSFORENING | 22302213 | Foreningsrepræsentant | - | 2025-06-26 |
| ORDENSBYGNINGEN HÅNDVÆRKERVEJ 6 SILKEBORG ApS | 36085347 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-04-07 |
| Timmermann Holding ApS | 44558157 | EJERREGISTER | 100% | 2025-02-14 |
| Timmermann Holding ApS | 44558157 | ADM. DIR. | - | 2025-02-14 |
| OVERISEN MULTI-SITE ApS | 26545102 | STIFTERE | - | 2002-04-01 |
| OVERISEN MULTI-SITE ApS | 26545102 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-04-01 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | 37091510 | FORMAND | - | - |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | 37091510 | DIREKTØR | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| KONSUL AXEL SCHUR OG HUSTRUS FOND | 73069114 | FORMAND | - | 2015-05-20 | 2016-09-06 |
| K/S DANSKE IMMOBILIEN | 27192505 | REVISION | - | 2003-05-29 | 2008-03-27 |
| M & M INVEST ApS | 12474105 | REVISION | - | 2001-05-28 | 2008-11-12 |
| C.M.J. RISSKOV A/S | 10466504 | REVISION | - | 2001-05-28 | 2010-12-09 |
| Schur International a/s | 27508952 | FORMAND | - | 2015-03-31 | 2016-10-31 |
| Schur International a/s | 27508952 | ADM. DIR. | - | 2014-10-01 | 2016-11-01 |
| Schur International a/s | 27508952 | FORMAND | - | 2021-02-11 | 2021-04-01 |
| Ullewaeh ApS | 27492738 | REVISION | - | 2003-12-01 | 2011-05-30 |
| GIVE SVÆRGODS A/S | 31886104 | FORMAND | - | 2015-06-08 | 2023-03-14 |
| COMBINEERING HOLDING A/S | 29533261 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-05-08 | 2006-06-06 |
| VESTER'S GRUSGRAV ApS | 87748111 | DIREKTØR | - | 1978-09-11 | 1991-10-14 |
| SJJN Ejendomme A/S | 17915215 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1956-03-31 | 1994-09-12 |
| SJJN Ejendomme A/S | 17915215 | DIREKTØR | - | 1956-03-31 | 1994-09-12 |
| TOFTGAARD ApS | 25638581 | REVISION | - | 2000-09-25 | 2011-05-15 |
| PROJEKTSELSKABET KLØVERPRISVEJ A/S | 27381928 | FORMAND | - | 1970-05-06 | 1990-07-09 |
| LIN HOLDING ApS | 27988121 | REVISION | - | 2004-08-01 | 2006-08-28 |
| Mahia 17 ApS | 28527411 | SUPPLEANT | - | 2002-08-31 | 2002-10-22 |
| MF HANSEN HOLDING ApS | 31602483 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-02-04 | 2023-03-14 |
| Green D Property A/S | 25598032 | FORMAND | - | 2014-05-30 | 2021-04-14 |
| AURA ENERGI A.M.B.A. | 35861564 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-05 | 2020-12-15 |
| SCHUR FINANCE A/S | 14450947 | FORMAND | - | 2004-10-01 | 2015-03-30 |
| SCHUR FINANCE A/S | 14450947 | ADM. DIR. | - | 2007-09-15 | 2015-03-31 |
| JESPER KLIT & PARTNERS ApS | 29181535 | REVISION | - | 2005-11-21 | 2011-09-01 |
| A. KOK-JENSEN ApS | 52718813 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-03-29 | 2010-06-04 |
| A. KOK-JENSEN ApS | 52718813 | DIREKTØR | - | 2003-03-29 | 2006-05-30 |
| Hrs A/S | 63098817 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1980-10-01 | 2013-12-04 |
| SCHUR PACK DENMARK A/S | 83099828 | FORMAND | - | 2018-06-01 | 2021-03-19 |
| Nimbusvej 2 A/S | 87939928 | DIREKTØR | - | 2001-08-01 | 2002-08-08 |
| JBR AGENCIES A/S | 26832055 | REVISION | - | 2003-09-19 | 2006-09-11 |
| IDEAPILOT A/S | 25915038 | REVISION | - | 2000-12-19 | 2011-12-14 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | 37091510 | FORMAND | - | 2015-02-02 | 2015-03-30 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | 37091510 | DIREKTØR | - | 2018-06-01 | 2020-10-29 |
| VEJSTRUPLUND A/S | 12043473 | BESTYRELSE | - | 1987-12-01 | 1990-11-12 |
| JASMIN INVEST ApS | 12075839 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1988-04-01 | 1996-03-12 |
| INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S | 32656986 | FORMAND | - | 2015-08-27 | 2017-06-09 |
| DIT PULTERKAMMER HOLDING A/S | 25592700 | FORMAND | - | 2014-05-30 | 2021-04-14 |
| VESTERENG IDRÆTSZONE A/S | 16608890 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1996-02-29 | 2000-06-14 |
| MØLLE OG DAM ApS | 18210843 | REVISION | - | 1996-12-17 | 2006-11-21 |
| MOTOROLA SOLUTIONS DANMARK A/S | 10290813 | SUPPLEANT | - | 1968-05-14 | 1990-07-31 |
| SAREPTA A/S | 12826303 | FORMAND | - | 2015-03-31 | 2016-10-31 |
| SAREPTA A/S | 12826303 | DIREKTØR | - | 2014-10-01 | 2016-11-01 |
| SCHUR AUTOMATION A/S | 78482915 | FORMAND | - | 2005-01-02 | 2015-03-23 |
| WUPPI A/S | 20240075 | ADM. DIR. | - | 2012-03-28 | 2025-01-17 |
| SCHUR LABELS A/S | 43881515 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-14 | 2021-03-19 |
| Schur International Holding A/S | 83100028 | FORMAND | - | 2011-03-29 | 2021-04-01 |
| GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S | 31886066 | BESTYRELSE | - | 2014-10-29 | 2016-02-04 |
Knud Jensen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Knud Jensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Knud Jensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Knud Jensen:
Knud Jensen er aktuelt aktiv i 12 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 46 historiske registreringer.
Knud har roller som DIREKTØR, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM, Foreningsrepræsentant, ADM. DIR. på tværs af de 44 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Knud er fra 1956.
Knud er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, Investering for egen regning, Anden udlejning af boliger.