5 aktive roller · 15 historiske roller · 15 virksomheder
Knud Johannes Sørensen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 15 virksomheder. Aktuelt er Knud aktiv i 5 virksomheder, primært som SUPPLEANT og BESTYRELSESMEDLEM. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i København K, Billund, København V, Smørum. Den tidligste registrering går tilbage til 1997, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Visma DataLøn A/S | 48117716 | SUPPLEANT | - | - |
| KIRKBI A/S | 18591235 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| DANSKE BANK A/S | 61126228 | DIREKTØR | - | - |
| William Demant Fonden | 11628141 | FORMAND | - | - |
| MT Højgaard Holding A/S | 16888419 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOMAR GROUP A/S | 38570617 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-05-28 | 2005-05-27 |
| KNUD HØJGAARDS FOND | 16888117 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-04-01 | 2015-03-23 |
| LEGO FONDEN | 12458339 | NÆSTFORMAND | - | 2008-05-26 | 2010-04-21 |
| LEGO Foundation Investments A/S | 16632635 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-05-31 | 2010-03-23 |
| MT Højgaard Holding A/S | 16888419 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-05-27 | 2003-05-09 |
| Visma DataLøn A/S | 48117716 | SUPPLEANT | - | 1997-04-22 | 1998-04-30 |
| PRINTX ApS | 29212112 | formand | - | 1999-10-01 | 2000-05-17 |
| DE BERLINGSKE DAGBLADE A/S | 78248017 | formand | - | 1999-10-01 | 2001-05-16 |
| A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL | 11666779 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-11-15 | 2013-06-30 |
| BERLINGSKE MEDIA A/S | 29207313 | FORMAND | - | 1999-10-01 | 2001-05-16 |
| DANSKE BANK A/S | 61126228 | DIREKTØR | - | - | 1998-03-31 |
| William Demant Fonden | 11628141 | FORMAND | - | 1998-04-23 | 2008-04-25 |
| REDERIET A. P. MØLLER A/S | 37048119 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-05-06 | 2008-03-14 |
| KIRKBI A/S | 18591235 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-05-26 | 2000-05-31 |
| TotalEnergies EP Danmark A/S | 22757318 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-04-01 | 2008-04-04 |
Virksomheder tilknyttet Knud Johannes Sørensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Knud Johannes Sørensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Knud Johannes Sørensen:
Knud Johannes Sørensen er aktuelt aktiv i 5 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 15 historiske registreringer.
Knud har roller som SUPPLEANT, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, FORMAND, NÆSTFORMAND på tværs af de 15 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Knud er fra 1997.
Knud er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter, Andre pengeinstitutters aktiviteter.