17 aktive roller · 72 historiske roller · 76 virksomheder · 3 ejerskaber
I CVR-registret står Kristian Bo Lorentzen opført med 76 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Kristian 17 aktive poster fordelt på roller som RevisionsvirksomhedStemmeberettiget, DIREKTØR, EJERREGISTER. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Bogføring og revision; skatterådgivning. Selskaberne har adresser i bl.a. København K, København S, København Ø, Frederiksberg. Første CVR-registrering for Kristian er fra 2019, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 3 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Lorentzen & Partners Holding ApS | 45082288 | RevisionsvirksomhedStemmeberettiget | - | 2025-01-25 |
| Wurst Technology ApS | 45917592 | DIREKTØR | - | 2025-09-19 |
| Wurst Technology ApS | 45917592 | EJERREGISTER | 100% | 2026-05-15 |
| Lorentzen & Partners, Statsautoriserede Revisorer ApS | 45328988 | RevisionsvirksomhedStemmeberettiget | - | 2025-01-14 |
| Lorentzen & Partners, Statsautoriserede Revisorer ApS | 45328988 | DIREKTØR | - | 2025-01-14 |
| Heimstaden Syrenhuset Holding ApS | 38436902 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Heimstaden Odense Residential Komplementar ApS | 38935909 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Lorentzen & Partners, Statsautoriserede Revisorer ApS | 45328988 | STIFTERE | - | 2025-01-14 |
| Heimstaden Vanløse Allé Holding ApS | 38486977 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Lorentzen & Partners Holding ApS | 45082288 | ADM. DIR. | - | 2024-09-19 |
| Lorentzen & Partners Holding ApS | 45082288 | STIFTERE | - | 2024-09-17 |
| Heimstaden Oehlenschlægersgade ApS | 39128659 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Heimstaden Stævnen ApS | 37421278 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Lorentzen & Partners Holding ApS | 45082288 | EJERREGISTER | 100% | 2024-09-19 |
| Heimstaden Nordkajen Komplementar ApS | 37869554 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Heimstaden Østre Fælled ApS | 35821295 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Heimstaden Strandvejen 163 ApS | 13226784 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Heimstaden Brombærparken I A/S | 34219567 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Komplementar ApS | 37421626 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Copenhagen Residential ApS | 31768306 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Brombærparken II A/S | 34219575 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Rødager Allé ApS | 39712385 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Sankt Thomas Allé ApS | 39712334 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Sankt Thomas Allé Holding ApS | 39709848 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Komplementar II ApS | 40386009 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-06-28 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Residential IV Komplementar ApS | 36022701 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Lorentzen & Partners, Statsautoriserede Revisorer ApS | 45328988 | EJERREGISTER | - | 2025-01-14 | 2025-02-01 |
| Lorentzen & Partners, Statsautoriserede Revisorer ApS | 45328988 | Reel ejer | 100% | 2025-01-14 | 2025-01-31 |
| Heimstaden Sealand Residential Komplementar ApS | 37154547 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Linde Allé ApS | 26801095 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Residential IV P/S | 27675808 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Flintholm Kollegiet ApS | 27648258 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Åkandehusene K/S | 28859201 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kirsebærvænget ApS | 31085721 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-13 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Rygården I ApS | 32312365 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Smedelunden ApS | 33368291 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Mandelhaven ApS | 33368313 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Flintebakken ApS | 33358989 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Stadsrevisionen Danmark ApS | 43152580 | ADM. DIR. | - | 2025-02-16 | 2025-04-16 |
| Heimstaden Residential IV Holding ApS | 34719403 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Residential I ApS | 34611025 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Søborg Bakke A/S | 35672362 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Scherfigs Have P/S | 36047267 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-13 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Sadolin Have ApS | 39276593 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-26 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Scherfigs Have Komplementar ApS | 35892583 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-13 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Residential III Holding A/S | 36428457 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Bjerglandsbyen ApS | 37327778 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Søborg Bakke Holding A/S | 37262285 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Lindholm Holding ApS | 37421472 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kirsebærparken ApS | 37421189 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Linde Allé Holding ApS | 38387448 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Scherfigs Have Parkering ApS | 40604405 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-31 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Eddagård ApS | 38388606 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-02-17 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kroghsgade Holding ApS | 38486985 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kroghsgade ApS | 38488570 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Bjerglandsbyen Parkering ApS | 39145723 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Aarhus Residential Holding ApS | 38926594 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Ryesgade Holding ApS | 39006626 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Flintholm Kollegiet Holding ApS | 39006553 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Ringertoften Holding ApS | 39006804 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Ringertoften ApS | 39007371 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kløverbladsparken ApS | 39233827 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Ryesgade ApS | 39007274 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Schades Have ApS | 39233835 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kastelsvej Holding ApS | 40222138 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-13 | 2020-06-08 |
| Kamillehuset ApS | 41189231 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-02-21 | 2020-06-08 |
| Instituttet For Forskning Og Udvikling I Revisions- Og Regnskabsapparater ApS | 45457079 | DIREKTØR | - | 2025-03-05 | 2025-04-16 |
| Heimstaden Odense Residential Komplementar ApS | 38935909 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Vanløse Allé Holding ApS | 38486977 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Syrenhuset Holding ApS | 38436902 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Stævnen ApS | 37421278 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Nordkajen Komplementar ApS | 37869554 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-13 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kongevejen ApS | 34486301 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Scherfigs Have Holding ApS | 40210660 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-13 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Carl Bernhards Vej Holding ApS | 39709821 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Sealand Residential Holding ApS | 38926438 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Lindholm K/S | 34610967 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Residential II Holding A/S | 37683248 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Brombærparken II Holding A/S | 37242853 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kastelsvej ApS | 40227881 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-08-13 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Residential I Holding A/S | 34610940 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Richsgården ApS | 39094223 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Akeleje Hus ApS | 37870420 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-09-03 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Æblelunden ApS | 37421367 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Åkandehusene Holding ApS | 37421545 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kanalkanten Komplementar ApS | 37869503 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Rødager Allé Holding ApS | 39709791 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Aarhus Residential Komplementar ApS | 37154652 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
| Heimstaden Kollegiet Noden ApS | 34486468 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-24 | 2020-06-08 |
Kristian Bo Lorentzen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Kristian Bo Lorentzen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Kristian Bo Lorentzen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Kristian Bo Lorentzen:
Kristian Bo Lorentzen er aktuelt aktiv i 17 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 72 historiske registreringer.
Kristian har roller som RevisionsvirksomhedStemmeberettiget, DIREKTØR, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM, STIFTERE på tværs af de 76 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Kristian er fra 2019.
Kristian er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Bogføring og revision; skatterådgivning, Køb og salg af egen fast ejendom.