📍 Holstebrovej 101, 7560, Hjerm
25 aktive roller · 8 historiske roller · 14 virksomheder · 8 ejerskaber
Kristian Lundgaard-Karlshøj har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 14 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 25 selskaber med roller inden for DIREKTØR, STIFTERE, EJERREGISTER. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Blandet landbrugsdrift, Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n., Organisering af kongresser, messer og udstillinger. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Hjerm, Holstebro, Brabrand, Brande. Siden 2006 har Kristian været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 8 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Green Protein ApS | 36698497 | DIREKTØR | - | 2015-03-26 |
| Green Protein ApS | 36698497 | STIFTERE | - | 2015-03-26 |
| Ausumgaard Holding ApS | 45838676 | EJERREGISTER | 100% | 2025-08-26 |
| Ausumgaard Holding 2 ApS | 45838684 | DIREKTØR | - | 2025-08-26 |
| Ausumgaard Holding 2 ApS | 45838684 | STIFTERE | - | 2025-08-26 |
| Ausumgaard Holding 2 ApS | 45838684 | EJERREGISTER | 100% | 2025-12-11 |
| Ausumgaard Oplev ApS | 45717674 | DIREKTØR | - | 2025-06-20 |
| Ausumgaard Oplev ApS | 45717674 | STIFTERE | - | 2025-06-20 |
| Ausumgaard ApS | 45717984 | DIREKTØR | - | 2025-06-20 |
| Ausumgaard ApS | 45717984 | STIFTERE | - | 2025-06-20 |
| Thorlyng A/S | 27524451 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-08-03 |
| AU ApS | 34579237 | STIFTERE | - | 2012-05-16 |
| AU ApS | 34579237 | DIREKTØR | - | 2012-05-16 |
| AU ApS | 34579237 | EJERREGISTER | 50% | 2012-05-16 |
| ØSTERMARK ENTREPRENØRFORRETNING A/S | 24212173 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-12-07 |
| LK Invest af 23.12.2022 ApS | 43731874 | ADM. DIR. | - | 2022-12-23 |
| LK Invest af 23.12.2022 ApS | 43731874 | STIFTERE | - | 2022-12-23 |
| AXEL MÅNSSON A/S | 25850130 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-08-29 |
| Andel Lyngby Brabrand Solcellepark ApS | 43879707 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Ausumgaard Biogen A/S | 45717909 | DIREKTØR | - | 2025-06-20 |
| Ausumgaard Biogen A/S | 45717909 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-06-20 |
| Ausumgaard Biogen A/S | 45717909 | STIFTERE | - | 2025-06-20 |
| ØSTERMARK GROUTING A/S | 34476195 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Ausumgaard Holding ApS | 45838676 | DIREKTØR | - | 2025-08-26 |
| Ausumgaard Holding ApS | 45838676 | STIFTERE | - | 2025-08-26 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Protein ApS | 36698497 | EJERREGISTER | 100% | 2015-03-26 | 2025-08-25 |
| FirstFarms Hungary A/S | 26156270 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-05-26 | 2017-03-27 |
| Ausumgaard Biogen A/S | 45717909 | EJERREGISTER | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 |
| LK Invest af 23.12.2022 ApS | 43731874 | EJERREGISTER | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 |
| Ausumgaard ApS | 45717984 | EJERREGISTER | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 |
| ØSTERMARK GROUTING A/S | 34476195 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-01-22 | 2023-12-15 |
| Andel Lyngby Brabrand Solcellepark ApS | 43879707 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-02-23 | 2025-04-29 |
| Ausumgaard Oplev ApS | 45717674 | EJERREGISTER | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 |
Kristian Lundgaard-Karlshøj har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Kristian Lundgaard-Karlshøj er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Kristian Lundgaard-Karlshøj:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Kristian Lundgaard-Karlshøj:
Kristian Lundgaard-Karlshøj er aktuelt aktiv i 25 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 8 historiske registreringer.
Kristian har roller som DIREKTØR, STIFTERE, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM, ADM. DIR. på tværs af de 14 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Kristian er fra 2006.
Kristian er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Blandet landbrugsdrift, Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n., Organisering af kongresser, messer og udstillinger, Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.