📍 Hadrupvej 25, 8350, Hundslund
100 aktive roller · 0 historiske roller · 60 virksomheder · 20 ejerskaber
Lars Christiansen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 60 virksomheder. Aktuelt er Lars aktiv i 100 virksomheder, primært som EJERREGISTER og STIFTERE. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Gennemførelse af byggeprojekter. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Asperup, Vejle, Brande, Herning. Den tidligste registrering går tilbage til 1987, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 20 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| LC ADMINISTRATION ApS | 10690196 | EJERREGISTER | 100% | 1987-04-24 |
| Gartneriet Torup ApS | 42588695 | STIFTERE | - | 2021-07-30 |
| Gartneriet Torup ApS | 42588695 | EJERREGISTER | 100% | 2021-07-30 |
| Gartneriet Torup ApS | 42588695 | Reel ejer | 100% | 2021-07-30 |
| LASERMAN ApS | 10026512 | DIREKTØR | - | 2019-01-31 |
| LCnet ApS | 41014725 | Reel ejer | 100% | 2019-12-16 |
| Roerslevgaard Holding ApS | 42071129 | DIREKTØR | - | 2021-01-29 |
| Roerslevgaard Holding ApS | 42071129 | STIFTERE | - | 2021-01-29 |
| Roerslevgaard Holding ApS | 42071129 | EJERREGISTER | 66.67% | 2021-01-29 |
| Roerslevgaard Holding ApS | 42071129 | Reel ejer | 70% | 2021-01-29 |
| KIDAL HOLDING ApS | 36485566 | EJERREGISTER | 50% | 2021-10-13 |
| ASA-TOR A/S | 18591944 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-11-29 |
| ASA-TOR A/S | 18591944 | DIREKTØR | - | 2010-09-30 |
| ASA-TOR A/S | 18591944 | Reel ejer | 100% | 2006-10-31 |
| ØSTERLIDE HOLDING ApS | 32269621 | STIFTERE | - | 2009-06-22 |
| ØSTERLIDE HOLDING ApS | 32269621 | DIREKTØR | - | 2009-06-22 |
| ØSTERLIDE HOLDING ApS | 32269621 | EJERREGISTER | 100% | 2009-06-22 |
| LC INVEST ApS | 28496737 | STIFTERE | - | 2005-02-24 |
| LC INVEST ApS | 28496737 | DIREKTØR | - | 2005-02-24 |
| LC INVEST ApS | 28496737 | EJERREGISTER | 100% | 2005-02-24 |
| LASSE HOLDING BRANDE ApS | 29183953 | DIREKTØR | - | 2010-05-26 |
| LASSE HOLDING BRANDE ApS | 29183953 | EJERREGISTER | 100% | 2009-12-28 |
| EJENDOMSSELSKABET LM AF 1. JUNI 2006 ApS | 29611157 | STIFTERE | - | 2006-06-01 |
| NYBYG, RIBE ApS | 29971544 | DIREKTØR | - | 2006-10-03 |
| CRISAN INVEST ApS | 30175190 | STIFTERE | - | 2006-12-21 |
| CRISAN INVEST ApS | 30175190 | DIREKTØR | - | 2006-12-21 |
| CRISAN INVEST ApS | 30175190 | EJERREGISTER | 100% | 2022-09-19 |
| CHRISTIANSEN TØMRER OG SNEDKER ApS | 34082561 | DIREKTØR | - | 2011-12-14 |
| CHRISTIANSEN TØMRER OG SNEDKER ApS | 34082561 | EJERREGISTER | 100% | 2011-12-14 |
| Nordic Cloud Technologies Aps | 34882665 | ADM. DIR. | - | 2015-11-01 |
| NIPSVEJ ApS | 35512284 | STIFTERE | - | 2013-10-08 |
| NIPSVEJ ApS | 35512284 | DIREKTØR | - | 2013-10-08 |
| HANS TAUSEN INVEST, BIRKENDE A/S | 38159119 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-11-29 |
| HANS TAUSEN INVEST, BIRKENDE A/S | 38159119 | DIREKTØR | - | 2012-01-01 |
| Jyllandsvej 45 ApS | 39039982 | DIREKTØR | - | 2017-10-24 |
| AaB Kvinde Elitefodbold A/S | 39611287 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-05-30 |
| Tinglykke 1 Vojens ApS | 41037962 | ADM. DIR. | - | 2019-12-20 |
| Roerslevgaard Maskinudlejning ApS | 41478047 | DIREKTØR | - | 2020-06-30 |
| Roerslevgaard Maskinudlejning ApS | 41478047 | STIFTERE | - | 2020-06-30 |
| Sterke Holding A/S | 43495038 | DIREKTØR | - | 2025-06-04 |
| Sterke Holding A/S | 43495038 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-09-30 |
| Klarup Have P/S | 41944358 | FORMAND | - | 2026-01-21 |
| PLC Styring ApS | 42071102 | DIREKTØR | - | 2021-01-29 |
| Hewifloor ApS | 44447207 | DIREKTØR | - | 2023-11-17 |
| PL EJENDOMSINVEST ApS | 29315876 | DIREKTØR | - | 2006-01-23 |
| L.C. HOLDING ApS | 21457698 | STIFTERE | - | 1999-01-27 |
| L.C. HOLDING ApS | 21457698 | DIREKTØR | - | 1999-01-27 |
| L.C. HOLDING ApS | 21457698 | EJERREGISTER | 100% | 1999-01-27 |
| Vejle Engros ApS | 21509434 | STIFTERE | - | 1999-02-01 |
| Vejle Engros ApS | 21509434 | DIREKTØR | - | 1999-02-01 |
| LC LASTVOGN- & TRAILERSERVICE A/S | 21772402 | STIFTERE | - | 1999-06-29 |
| LC LASTVOGN- & TRAILERSERVICE A/S | 21772402 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-08-17 |
| LC LASTVOGN- & TRAILERSERVICE A/S | 21772402 | DIREKTØR | - | 2000-08-17 |
| LCPC HOLDING ApS | 26026687 | STIFTERE | - | 2001-05-08 |
| ROERSLEVGAARD ENTREPRENØR ApS | 28496788 | DIREKTØR | - | 2005-02-24 |
| ILACH ApS | 36550708 | DIREKTØR | - | 2015-01-31 |
| LCLC Holding ApS | 43837184 | STIFTERE | - | 2023-02-08 |
| LCLC Holding ApS | 43837184 | EJERREGISTER | 50% | 2023-02-15 |
| Psykologisk Konsulent ApS | 44294737 | ADM. DIR. | - | 2023-09-04 |
| Psykologisk Konsulent ApS | 44294737 | STIFTERE | - | 2023-09-04 |
| Psykologisk Konsulent ApS | 44294737 | EJERREGISTER | 100% | 2023-09-04 |
| PIA BERNTH ApS | 18915383 | STIFTERE | - | 1995-09-14 |
| VEDBÆK STRANDVEJ 391 ApS | 33042981 | STIFTERE | - | 2010-06-24 |
| Ejendomsselskabet Margaardsvej P/S | 41013907 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-12-13 |
| Ejendomsselskabet Klarupvej ApS | 43911457 | DIREKTØR | - | 2023-03-13 |
| Aakærgaard ApS | 42176664 | ADM. DIR. | - | 2021-01-07 |
| FUGLSANG EJENDOMME AALBORG ApS | 33240902 | DIREKTØR | - | 2010-11-10 |
| Unitrade+ Ejendomme ApS | 45568008 | DIREKTØR | - | 2025-04-28 |
| Hewikut DE ApS | 45578445 | DIREKTØR | - | 2025-04-28 |
| Unitrade+ ApS | 45568024 | DIREKTØR | - | 2025-04-28 |
| Bygnor ApS | 45822370 | DIREKTØR | - | 2025-08-21 |
| ARNBORG INVEST AF 2006 ApS | 30586670 | STIFTERE | - | - |
| Unitrade+ Ejendomme ApS | 45568008 | DIREKTØR | - | - |
| Unitrade+ Holding ApS | 45567389 | DIREKTØR | - | 2025-04-28 |
| ODENSE INTERNATIONALE CENTER A/S | 14708103 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Selskab 1 af den 15. september 2025 A/S | 39051362 | DIREKTØR | - | - |
| Selskab 1 af den 15. september 2025 A/S | 39051362 | FORMAND | - | - |
| MOSEKÆRGAARD HOLDING ApS | 33051166 | STIFTERE | - | 2010-06-22 |
| MOSEKÆRGAARD HOLDING ApS | 33051166 | DIREKTØR | - | 2010-06-22 |
| Sterke A/S | 33163665 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-09-27 |
| Tagpå Holding ApS | 39016257 | DIREKTØR | - | 2017-10-16 |
| Tagpå Holding ApS | 39016257 | STIFTERE | - | 2017-10-16 |
| Tagpå Holding ApS | 39016257 | EJERREGISTER | 100% | 2017-10-16 |
| Siete Holding ApS | 44761920 | DIREKTØR | - | 2024-04-11 |
| Siete Holding ApS | 44761920 | STIFTERE | - | 2024-04-11 |
| LC EJENDOMME ApS | 26700140 | STIFTERE | - | 2002-06-25 |
| LC EJENDOMME ApS | 26700140 | DIREKTØR | - | 2002-06-25 |
| LC EJENDOMME ApS | 26700140 | EJERREGISTER | 100% | 2002-01-01 |
| M & L HOLDING ApS | 33060483 | EJERREGISTER | 100% | 2010-06-28 |
| M & L HOLDING ApS | 33060483 | STIFTERE | - | 2010-06-28 |
| SkillsPeople ApS | 43957775 | DIREKTØR | - | 2023-06-01 |
| L&J.C INVEST A/S | 31152585 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-12-12 |
| L&J.C INVEST A/S | 31152585 | DIREKTØR | - | 2007-12-12 |
| SET IT UP ApS | 35635645 | DIREKTØR | - | 2020-01-01 |
| NærBrand fmba | 43484591 | SUPPLEANT | - | 2022-08-30 |
| VENDSYSSEL SEAFOOD A/S | 27084842 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-09-16 |
| LC ADMINISTRATION ApS | 10690196 | DIREKTØR | - | 1987-01-01 |
| Gartneriet Torup ApS | 42588695 | DIREKTØR | - | 2021-07-30 |
| LC ADMINISTRATION ApS | 10690196 | Reel ejer | 100% | 1987-04-24 |
| MOSEKÆRGAARD A/S | 31501245 | STIFTERE | - | 2008-06-23 |
Lars Christiansen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Lars Christiansen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Lars Christiansen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Lars Christiansen:
Lars Christiansen er aktuelt aktiv i 100 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 0 historiske registreringer.
Lars har roller som EJERREGISTER, STIFTERE, Reel ejer, DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 60 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Lars er fra 1987.
Lars er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n., Gennemførelse af byggeprojekter, Maskinforarbejdning af metal.