📍 Søndervej 58, 5700, Svendborg
40 aktive roller · 19 historiske roller · 42 virksomheder · 7 ejerskaber
Lene Høj Larsen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 42 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 40 selskaber med roller inden for DIREKTØR, FORMAND, ADM. DIR.. Branchemæssigt er der eksponering mod Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Svendborg, Roskilde, Viborg, Hobro. Siden 1998 har Lene været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 7 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Bowl'n'Fun Roskilde ApS | 45736032 | DIREKTØR | - | 2025-07-07 |
| BOWL'N'FUN VIBORG ApS | 11995403 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| BOWL'N' FUN HOBRO ApS | 12084374 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| BOWL 'N' FUN HOLSTEBRO ApS | 31892392 | DIREKTØR | - | 2015-06-29 |
| Bowl'n'Fun Esbjerg ApS | 26786479 | DIREKTØR | - | 2016-06-30 |
| SAC 1 ApS | 27975240 | DIREKTØR | - | 2013-05-30 |
| GRØNLØKKEN EJENDOMME ApS | 31947464 | FORMAND | - | 2021-06-30 |
| MARKEDSPLADSEN EJENDOMME ApS | 31947480 | FORMAND | - | 2021-06-30 |
| Jyllandsvej Ejendomme ApS | 38741071 | DIREKTØR | - | 2017-06-23 |
| Maximum Næstved ApS | 37284637 | ADM. DIR. | - | 2017-06-30 |
| Maximum København ApS | 40759867 | DIREKTØR | - | 2024-02-06 |
| Storager ApS | 44153572 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-07-01 |
| BOWL'N'FUN ApS | 19599108 | ADM. DIR. | - | 2012-01-06 |
| Maximum Vejle ApS | 26994241 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| Maximum Group A/S | 39012669 | DIREKTØR | - | 2017-10-06 |
| Maximum Group A/S | 39012669 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-27 |
| STORAGER ASSET INVEST ApS | 25153138 | STIFTERE | - | 1999-12-30 |
| STORAGER ASSET INVEST ApS | 25153138 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-12-16 |
| Maximum Odense ApS | 29220786 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| Maximum Sønderborg ApS | 29220824 | DIREKTØR | - | 2017-12-16 |
| MAXIMUM SVENDBORG ApS | 29220832 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| BOWL'N' FUN ÅRHUS ApS | 76929211 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| Maximum X ApS | 45736059 | DIREKTØR | - | 2025-07-07 |
| BOWL'N' FUN SKIVE ApS | 14807136 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| BOWL' N' FUN, SILKEBORG ApS | 12250975 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| Bowl'n'Fun Thisted ApS | 36559314 | DIREKTØR | - | 2019-07-01 |
| Storager Asset Invest Holding ApS | 38771620 | DIREKTØR | - | 2017-06-22 |
| Storager Asset Invest Holding ApS | 38771620 | STIFTERE | - | 2017-06-22 |
| Storager Asset Invest Holding ApS | 38771620 | EJERREGISTER | 100% | 2019-05-30 |
| Storager Asset Invest Holding ApS | 38771620 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-28 |
| STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS | 25343255 | DIREKTØR | - | 2016-10-31 |
| SCHLESWIGER IMMOBILIEN A/S | 30590562 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-06-30 |
| BOWL' N' FUN, HADERSLEV ApS | 19856380 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| Storager Leisure Group A/S | 32438229 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-27 |
| Storager Leisure Group A/S | 32438229 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| BOWL'N' FUN, HORSENS ApS | 17693875 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| Maximum Aalborg ApS | 37290157 | DIREKTØR | - | 2017-06-30 |
| Bowl'n'Fun Aalborg City ApS | 29182477 | DIREKTØR | - | 2025-04-03 |
| Maximum Kolding ApS | 24205843 | DIREKTØR | - | 2012-01-06 |
| SAC 1 ApS | 27975240 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-08-10 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| STORAGER ASSET HOLDING ApS | 29220697 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-03-16 | 2017-01-01 |
| UDSYN A/S | 31061172 | FORMAND | - | 2022-06-27 | 2025-12-29 |
| MAXIMUM SVENDBORG ApS | 29220832 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-08-10 | 2009-09-02 |
| SEACAT - SCHMEDING SCANDINAVIA LTD., ApS | 26751446 | FORMAND | - | 2009-03-16 | 2016-11-23 |
| STORAGER ASSET INVEST ApS | 25153138 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-04-25 | 2002-05-01 |
| Fit Zone DK ApS | 21766941 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-03-12 | 2006-05-01 |
| STORAGER ASSET INVEST ApS | 25153138 | DIREKTØR | - | 2017-12-16 | 2022-08-03 |
| Flexybox Danmark ApS | 26428947 | EJERREGISTER | 15% | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS | 25343255 | FORMAND | - | 2006-03-07 | 2006-03-22 |
| Maximum Vejle ApS | 26994241 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-08-10 | 2009-09-02 |
| STORAGER ASSET MANAGEMENT ApS | 25343255 | Reel ejer | 100% | 2019-07-01 | 2023-06-30 |
| Glarmestervej Ejendomme ApS | 31166764 | DIREKTØR | - | 2022-01-01 | 2022-08-01 |
| STORAGER ASSET INVEST ApS | 25153138 | EJERREGISTER | 100% | 1999-12-31 | 2017-06-22 |
| Flexybox ApS | 44148986 | Reel ejer | 19% | 2023-06-29 | 2023-06-30 |
| Erantisvej Ejendomme ApS | 26157145 | DIREKTØR | - | 2017-07-17 | 2026-04-20 |
| Maximum Odense ApS | 29220786 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-08-10 | 2009-09-02 |
| Storager Leisure Group A/S | 32438229 | EJERREGISTER | 15% | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| STORAGER ASSET CAPITAL A/S | 21165794 | FORMAND | - | 1998-04-30 | 2020-09-30 |
| BOWL'N' FUN, HORSENS ApS | 17693875 | Reel ejer | 57.38% | 2019-07-01 | 2023-06-30 |
Lene Høj Larsen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Lene Høj Larsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Lene Høj Larsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Lene Høj Larsen:
Lene Høj Larsen er aktuelt aktiv i 40 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 19 historiske registreringer.
Lene har roller som DIREKTØR, FORMAND, ADM. DIR., BESTYRELSESMEDLEM, STIFTERE på tværs af de 42 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Lene er fra 1998.
Lene er aktiv inden for brancher som Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Drift af forlystelsesparker o.lign..