0 aktive roller · 10 historiske roller · 9 virksomheder
Leo Svendsen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 9 danske virksomheder i CVR-registret. Leo har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl, Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer, Opførelse af bygninger, IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Rødding, Rønne, Hørsholm, Ballerup. Siden 2005 har Leo været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostgård Maskinstation A/S | 32356168 | FORMAND | - | 2014-08-01 | 2016-08-01 |
| KARAMEL KOMPAGNIET A/S | 30509412 | FORMAND | - | 2018-01-16 | 2018-09-01 |
| Smidstrup ApS | 25898184 | FORMAND | - | 2016-09-09 | 2016-11-03 |
| TESTHUSET A/S | 26268788 | FUNKTION | - | 2013-04-19 | 2018-06-01 |
| TESTHUSET A/S | 26268788 | FORMAND | - | 2013-04-19 | 2018-06-01 |
| BEC EJENDOMSSELSKAB A/S | 31280699 | FORMAND | - | 2008-02-20 | 2011-10-06 |
| Kvanto Pay A/S | 34702365 | FORMAND | - | 2018-06-01 | 2018-12-31 |
| Vitec Aloc A/S | 14788484 | FORMAND | - | 2005-06-20 | 2011-09-20 |
| Keylane A/S | 21276308 | FORMAND | - | 2007-04-19 | 2011-09-19 |
| MYCRUISE ApS | 31497272 | FORMAND | - | 2015-03-01 | 2017-02-17 |
Virksomheder tilknyttet Leo Svendsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Leo Svendsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Leo Svendsen:
Leo Svendsen er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 10 historiske registreringer.
Leo har roller som FORMAND, FUNKTION på tværs af de 9 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Leo er fra 2005.
Leo er aktiv inden for brancher som Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl, Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer, Opførelse af bygninger, IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter, Udlejning af erhvervsejendomme.