52 aktive roller · 1 historiske roller · 30 virksomheder
Lynsey Ann Blair har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 30 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 52 selskaber med roller inden for DIREKTØR, Leder. Branchemæssigt er der eksponering mod Administrations- og kontorserviceaktiviteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København K. Siden 2020 har Lynsey været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| REGUS TUBORG HARBOUR ApS | 28309422 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| REGUS TUBORG HARBOUR ApS | 28309422 | Leder | - | 2020-05-06 |
| WSG Holding ApS | 40975918 | DIREKTØR | - | 2021-12-08 |
| FIRSTCLIENTS GAMMEL KONGEVEJ ApS | 30543831 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| FIRSTCLIENTS GAMMEL KONGEVEJ ApS | 30543831 | Leder | - | 2020-05-06 |
| REGUS MANAGEMENT ApS | 31279518 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| REGUS MANAGEMENT ApS | 31279518 | Leder | - | 2020-05-06 |
| BUSINESS CENTER LYNGBY HOVEDGADE ApS | 34718571 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER LYNGBY HOVEDGADE ApS | 34718571 | Leder | - | 2020-05-06 |
| BUSINESS CENTER NORD ApS | 20759933 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER NORD ApS | 20759933 | Leder | - | 2020-05-06 |
| BUSINESS CENTER HØRSHOLM AF 2005 ApS | 29135029 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER HØRSHOLM AF 2005 ApS | 29135029 | Leder | - | 2020-05-06 |
| Ny Carlsberg Vej Centre ApS | 38517260 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| Ny Carlsberg Vej Centre ApS | 38517260 | Leder | - | 2020-05-06 |
| NOERREPORT CENTRE ApS | 34224773 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| NOERREPORT CENTRE ApS | 34224773 | Leder | - | 2020-05-06 |
| Odense Queens Garden Business Centre ApS | 38273809 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| Odense Queens Garden Business Centre ApS | 38273809 | Leder | - | 2020-05-06 |
| Aalborg City-House Business Centre ApS | 38273795 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| Aalborg City-House Business Centre ApS | 38273795 | Leder | - | 2020-05-06 |
| REGUS DENMARK HOLDING ApS | 28308809 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| FIRSTCLIENTS EGEPARKEN, ALBERTSLUND ApS | 31423074 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| FIRSTCLIENTS EGEPARKEN, ALBERTSLUND ApS | 31423074 | Leder | - | 2020-05-06 |
| SOEBORG BUSINESS CENTRE ApS | 36446420 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| SOEBORG BUSINESS CENTRE ApS | 36446420 | Leder | - | 2020-05-05 |
| BUSINESS CENTER STRANDVEJEN ApS | 35407243 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER STRANDVEJEN ApS | 35407243 | Leder | - | 2020-05-06 |
| FIRSTCLIENTS ApS | 31469392 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| REGUS KOBENHAVN ApS | 28309465 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| REGUS KOBENHAVN ApS | 28309465 | Leder | - | 2020-05-06 |
| Development Denmark 01 ApS | 33948247 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| LYNGBY CENTRE ApS | 33962797 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| LYNGBY CENTRE ApS | 33962797 | Leder | - | 2020-03-01 |
| EXPRESS CPHA ApS | 36045310 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| EXPRESS CPHA ApS | 36045310 | Leder | - | 2020-05-06 |
| BALLERUP BUSINESS CENTRE ApS | 36446404 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BALLERUP BUSINESS CENTRE ApS | 36446404 | Leder | - | 2020-05-14 |
| WSG DENMARK ApS | 37852376 | DIREKTØR | - | 2021-12-08 |
| IWG Denmark ApS | 38517252 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| IWG Holdings (Denmark) ApS | 39093502 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| IWG Holdings (Denmark) ApS | 39093502 | Leder | - | 2020-05-06 |
| BUSINESS CENTER HAVNEGADE ApS | 29391688 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER HAVNEGADE ApS | 29391688 | Leder | - | 2020-05-06 |
| BUSINESS CENTER CITY ApS | 28297726 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER CITY ApS | 28297726 | Leder | - | 2020-05-06 |
| Development Denmark 02 ApS | 32258743 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| Development Denmark 02 ApS | 32258743 | Leder | - | 2020-05-06 |
| BRINK SERVICED OFFICES ApS | 15300078 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER WINGHOUSE ApS | 32655068 | DIREKTØR | - | 2020-03-01 |
| BUSINESS CENTER WINGHOUSE ApS | 32655068 | Leder | - | 2020-05-06 |
| Development Denmark 03 ApS | 45048128 | DIREKTØR | - | 2025-05-26 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Development Denmark 03 ApS | 45048128 | DIREKTØR | - | 2024-09-02 | 2025-02-27 |
Virksomheder tilknyttet Lynsey Ann Blair er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Lynsey Ann Blair:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Lynsey Ann Blair:
Lynsey Ann Blair er aktuelt aktiv i 52 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 1 historiske registrering.
Lynsey har roller som DIREKTØR, Leder på tværs af de 30 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Lynsey er fra 2020.
Lynsey er aktiv inden for brancher som Administrations- og kontorserviceaktiviteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger.