📍 Trapholtparken 22, 6000, Kolding
46 aktive roller · 17 historiske roller · 51 virksomheder · 2 ejerskaber
Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 51 virksomheder. Aktuelt er Mads aktiv i 46 virksomheder, primært som BESTYRELSESMEDLEM og FORMAND. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom, Anden udlejning af boliger, Udlejning af erhvervsejendomme. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i København V, Kolding, Hinnerup, København K. Den tidligste registrering går tilbage til 2000, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 2 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| FORE Spain III Holding ApS | 42942316 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-06-20 |
| Stender Innovation A/S | 39186993 | FORMAND | - | 2022-10-07 |
| BELLINGER A/S | 29509840 | FORMAND | - | 2011-05-13 |
| DC Roedby I ApS | 45978370 | DIREKTØR | - | 2025-10-22 |
| FORE HVC & HG Holding ApS | 45256049 | FORMAND | - | 2026-02-13 |
| KC x LG Invest ApS | 45679489 | FORMAND | - | 2025-08-11 |
| HVC Invest ApS | 45063186 | FORMAND | - | 2026-02-13 |
| EXACT BRAZIL A/S | 30541723 | FORMAND | - | - |
| HG55 Invest ApS | 45125513 | FORMAND | - | 2026-02-13 |
| EB Præference A/S | 38232878 | FORMAND | - | - |
| KC Holding II ApS | 45682315 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-08-13 |
| Kincap Holding III ApS | 45967689 | DIREKTØR | - | 2025-10-20 |
| Korshøjgaard Propco ApS | 45740625 | DIREKTØR | - | 2025-07-09 |
| Hestehaven Holding ApS | 45906566 | DIREKTØR | - | 2025-09-25 |
| Hestehaven Holding ApS | 45906566 | FORMAND | - | 2025-09-30 |
| Fynsvej Vest ApS | 46039106 | DIREKTØR | - | 2025-11-18 |
| FORE Spain III Holding ApS | 42942316 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Stock Group A/S | 38415433 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-08-22 |
| KC x SG Holding ApS | 45012972 | FORMAND | - | 2024-08-22 |
| KC x SG Invest ApS | 45011755 | FORMAND | - | 2024-09-23 |
| OJE HOLDING ApS | 32785980 | DIREKTØR | - | 2010-03-12 |
| Rotate Birger Christensen A/S | 40334203 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-26 |
| Rotate Birger Christensen A/S | 40334203 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Rævegade-Strandgade Invest ApS | 38699474 | FORMAND | - | 2017-06-08 |
| Rævegade-Strandgade Holding ApS | 38684825 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-07-13 |
| 21-5 DK58 P/S | 43445898 | FORMAND | - | 2022-11-29 |
| LINKA ENERGY A/S | 17775693 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-08-13 |
| Stender Capital ApS | 40447431 | DIREKTØR | - | 2019-04-11 |
| Blac Design ApS | 40989552 | DIREKTØR | - | 2019-12-05 |
| GREAT DANE FUND ADVISORS A/S | 35856323 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-04-30 |
| CMH Kolding ApS | 38272977 | DIREKTØR | - | 2016-12-20 |
| CMH Kolding ApS | 38272977 | Reel ejer | 43.92% | 2016-12-20 |
| MASPA ApS | 32831346 | DIREKTØR | - | 2010-03-08 |
| Retail Brazil III A/S | 33582161 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-06-24 |
| Bjelkes Allé 20 ApS | 36407654 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-05-23 |
| Bjelkes Allé 16 ApS | 37533467 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-05-23 |
| SF FORE INVEST II APS | 40433988 | DIREKTØR | - | 2019-04-05 |
| Udviklingsselskabet Korshøjgaard Holding A/S | 41328509 | FORMAND | - | 2020-04-24 |
| Cryptera Holding ApS | 41334541 | DIREKTØR | - | 2021-09-30 |
| Udviklingsselskabet Korshøjgaard I ApS | 41334819 | FORMAND | - | 2020-04-30 |
| SF FORE Invest IV ApS | 42175994 | DIREKTØR | - | 2021-03-02 |
| Maspa Mellemholding ApS | 44517604 | DIREKTØR | - | 2023-12-20 |
| Kincap Management ApS | 44601095 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-01-25 |
| CHRISPA ApS | 20472391 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-10-25 |
| CHRISPA ApS | 20472391 | DIREKTØR | - | 2009-12-01 |
| CRYPTERA A/S | 26837928 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-09-30 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| KC x SG Holding ApS | 45012972 | DIREKTØR | - | 2024-08-14 | 2024-08-22 |
| KC x LG Invest ApS | 45679489 | DIREKTØR | - | 2025-06-12 | 2025-08-11 |
| KC x SG Invest ApS | 45011755 | DIREKTØR | - | 2024-08-14 | 2024-09-23 |
| EB Præference A/S | 38232878 | FORMAND | - | 2021-08-31 | 2024-06-28 |
| BFL PropCo I - Hvidovre ApS | 42263966 | DIREKTØR | - | 2021-03-25 | 2024-08-30 |
| Strandgade 104 ApS | 37529699 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-08-01 | 2022-12-06 |
| RETAIL BRAZIL 1 ApS | 32666256 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-07-18 | 2024-05-31 |
| Americhem Europe A/S | 25352440 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-09-02 | 2020-08-31 |
| RETAIL BRAZIL II A/S | 33381905 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-07-18 | 2024-05-31 |
| EXACT BRAZIL A/S | 30541723 | FORMAND | - | 2021-08-31 | 2024-07-10 |
| DANMAGI ApS | 33885865 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-03-26 | 2018-01-05 |
| Bjelkes Allé Holding ApS | 38364464 | FORMAND | - | 2018-05-23 | 2019-05-21 |
| MASPA ApS | 32831346 | EJERREGISTER | 100% | 2010-01-22 | 2010-03-07 |
| KC Holding II ApS | 45682315 | DIREKTØR | - | 2025-06-16 | 2025-08-13 |
| OJ ELECTRONICS A/S | 10643597 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-02-25 | 2023-06-16 |
| Bjerke Næstvedgade ApS | 35860525 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-19 | 2017-12-15 |
| HUB65 ApS | 41910089 | DIREKTØR | - | 2021-03-15 | 2023-01-25 |
Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen:
Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen er aktuelt aktiv i 46 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 17 historiske registreringer.
Mads har roller som BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, DIREKTØR, Reel ejer, EJERREGISTER på tværs af de 51 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Mads er fra 2000.
Mads er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom, Anden udlejning af boliger, Udlejning af erhvervsejendomme, Investering for egen regning.