0 aktive roller · 9 historiske roller · 9 virksomheder
Marion Anneluise Jäger er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 9 virksomheder. Marion har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Aktiviteten spænder over brancher som Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i København Ø, Frederikssund, København V. Den tidligste registrering går tilbage til 2022, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Plant Energi- og Naturpark ApS | 41680318 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| BeGreen 2024-52 ApS | 40489088 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| Estruplund Infrastructure ApS | 43208470 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| Estruplund 2 Energi Park ApS | 43208497 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| St. Frederikslund Energi Park ApS | 40489169 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| Sunny Peninsula Energi Park ApS | 40489231 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| Herlufmagle Energi- & Naturpark ApS | 41154691 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| Smakkerup Energi- og Naturpark ApS | 41154748 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
| Sofie-Amaliegaard Energi- og Naturpark ApS | 41680180 | DIREKTØR | - | 2022-04-07 | 2023-02-06 |
Virksomheder tilknyttet Marion Anneluise Jäger er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Marion Anneluise Jäger:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Marion Anneluise Jäger:
Marion Anneluise Jäger er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 9 historiske registreringer.
Marion har roller som DIREKTØR på tværs af de 9 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Marion er fra 2022.
Marion er aktiv inden for brancher som Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder.