📍 Korsnæbsvej 72, 4673, Rødvig Stevns
0 aktive roller · 16 historiske roller · 16 virksomheder
Martin Knude Seidenfaden er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 16 virksomheder. Martin har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Aktiviteten spænder over brancher som Opsamling og behandling af spildevand, Administrations- og kontorserviceaktiviteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Indsamling af ikke-farligt affald. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Køge, Solrød Strand, Greve, Store Heddinge. Den tidligste registrering går tilbage til 2022, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| KØGE VARME A/S | 28672330 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| SOLRØD SPILDEVAND A/S | 33046987 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| Solrød Affald ApS | 44804913 | SUPPLEANT | - | 2024-04-25 | 2025-12-31 |
| GREVE SPILDEVAND A/S | 32268668 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| GREVE FORSYNING HOLDING A/S | 32269761 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| KØGE HOLDING A/S | 28313055 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| KØGE AFLØB A/S | 30590503 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| KØGE SOL OG VIND A/S | 28672306 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| Stevns Forsyningsinvest ApS | 37243655 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S | 32282091 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| STEVNS SPILDEVAND A/S | 32268285 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| KLAR Forsyning A/S | 36484438 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| GREVE RENOVATION A/S | 32268536 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S | 33047312 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| Køge Forsyningsinvest ApS | 37243647 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
| KØGE VAND A/S | 30590481 | SUPPLEANT | - | 2022-01-01 | 2025-12-31 |
Virksomheder tilknyttet Martin Knude Seidenfaden er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Martin Knude Seidenfaden:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Martin Knude Seidenfaden:
Martin Knude Seidenfaden er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 16 historiske registreringer.
Martin har roller som SUPPLEANT på tværs af de 16 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Martin er fra 2022.
Martin er aktiv inden for brancher som Opsamling og behandling af spildevand, Administrations- og kontorserviceaktiviteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Indsamling af ikke-farligt affald, Fjernvarmeforsyning.