📍 Eskebøl Alle 9, 2770, Kastrup
100 aktive roller · 0 historiske roller · 51 virksomheder · 27 ejerskaber
Martin Nielsen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 51 virksomheder. Aktuelt er Martin aktiv i 100 virksomheder, primært som INTERESSENTER og STIFTERE. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Computerprogrammering, Udlejning af erhvervsejendomme. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Haderslev, Aarhus C, Mørke, Frederiksværk. Den tidligste registrering går tilbage til 1991, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 27 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| TÅRS SKOVBY VINDMØLLELAUG I/S | 17981706 | INTERESSENTER | - | - |
| Diskotek Skoven ApS | 38124676 | STIFTERE | - | 2016-10-17 |
| Diskotek Skoven ApS | 38124676 | DIREKTØR | - | 2019-07-01 |
| GoBillard ApS | 43366386 | DIREKTØR | - | 2022-06-29 |
| GoBillard ApS | 43366386 | EJERREGISTER | 100% | 2023-12-31 |
| M. & M. NIELSEN HOLDING ApS | 28155417 | STIFTERE | - | 2004-10-15 |
| M. & M. NIELSEN HOLDING ApS | 28155417 | DIREKTØR | - | 2004-10-15 |
| M. & M. NIELSEN HOLDING ApS | 28155417 | EJERREGISTER | 50% | 2004-10-15 |
| MARTIN N. HOLDING ApS | 39152177 | DIREKTØR | - | 2017-12-01 |
| MARTIN N. HOLDING ApS | 39152177 | STIFTERE | - | 2017-12-01 |
| MARTIN N. HOLDING ApS | 39152177 | EJERREGISTER | 100% | 2017-12-01 |
| Inocera Holding ApS | 39102447 | DIREKTØR | - | 2017-11-20 |
| Inocera ApS | 39104083 | ADM. DIR. | - | 2017-11-21 |
| NXI Martin Holding ApS | 39091976 | ADM. DIR. | - | 2017-11-16 |
| NXI Martin Holding ApS | 39091976 | STIFTERE | - | 2017-11-16 |
| NXI Martin Holding ApS | 39091976 | EJERREGISTER | 100% | 2017-11-16 |
| M.N. Invest ApS | 41863420 | DIREKTØR | - | 2020-11-20 |
| Specialpædagogisk Akutteam ApS | 43032348 | DIREKTØR | - | 2022-02-01 |
| Arcadia eFuels Vordingborg ApS | 43484141 | DIREKTØR | - | 2023-05-18 |
| Kranfører Vikar Sjælland Holding ApS | 29212708 | STIFTERE | - | 2005-12-19 |
| Kranfører Vikar Sjælland Holding ApS | 29212708 | DIREKTØR | - | 2005-12-19 |
| Kranfører Vikar Sjælland Holding ApS | 29212708 | EJERREGISTER | 100% | 2005-12-19 |
| Jysk Kranvikar ApS | 29212856 | DIREKTØR | - | 2005-12-20 |
| EGEDAL CENTERFORENING | 74936415 | SUPPLEANT | - | 2007-02-06 |
| Wapi Holding ApS | 45646475 | DIREKTØR | - | 2025-05-27 |
| Wapi Holding ApS | 45646475 | STIFTERE | - | 2025-05-27 |
| Wapi Holding ApS | 45646475 | EJERREGISTER | 100% | 2025-05-27 |
| Ådalens Butikshus ApS | 44084341 | FORMAND | - | 2023-05-30 |
| LAURITZEN FONDEN | 15453613 | SUPPLEANT | - | - |
| CPH ADMINISTRATION ApS | 30505158 | ADM. DIR. | - | 2012-05-21 |
| CPH ADMINISTRATION ApS | 30505158 | EJERREGISTER | 100% | 2012-04-29 |
| Murer Martin Ejendomme ApS | 45733750 | ADM. DIR. | - | 2025-07-03 |
| Murer Martin Ejendomme ApS | 45733750 | STIFTERE | - | 2025-07-03 |
| Murer Martin Ejendomme ApS | 45733750 | EJERREGISTER | 100% | 2025-07-03 |
| M Copenhagen ApS | 46194691 | DIREKTØR | - | 2026-01-19 |
| Avokadokontoret Holding ApS | 46255372 | DIREKTØR | - | 2026-02-12 |
| Avokadokontoret Holding ApS | 46255372 | STIFTERE | - | 2026-02-12 |
| Avokadokontoret Holding ApS | 46255372 | EJERREGISTER | 50% | 2026-02-12 |
| Murer Martin ApS | 46097262 | DIREKTØR | - | 2025-12-10 |
| Fotohuset Roskilde ApS | 45855759 | DIREKTØR | - | 2025-09-02 |
| Marnie Holding ApS | 45844250 | DIREKTØR | - | 2025-08-26 |
| Marnie Holding ApS | 45844250 | STIFTERE | - | 2025-08-26 |
| Marnie Holding ApS | 45844250 | EJERREGISTER | 100% | 2025-08-26 |
| BAROSO INVEST ApS | 13271003 | DIREKTØR | - | 2016-12-08 |
| EKTIMO ApS | 33952627 | STIFTERE | - | 2011-09-27 |
| EKTIMO ApS | 33952627 | DIREKTØR | - | 2011-09-27 |
| Blaaholtshus ApS | 15409436 | STIFTERE | - | 1991-06-30 |
| Blaaholtshus ApS | 15409436 | DIREKTØR | - | 1991-06-30 |
| Blaaholtshus ApS | 15409436 | EJERREGISTER | 100% | 1997-06-30 |
| Østdjurs Byg & Belægning ApS | 41504633 | DIREKTØR | - | 2020-07-07 |
| Østdjurs Byg & Belægning ApS | 41504633 | STIFTERE | - | 2020-07-07 |
| Østdjurs Byg & Belægning ApS | 41504633 | EJERREGISTER | 100% | 2020-07-07 |
| Klimasikring Danmark ApS | 44625253 | DIREKTØR | - | 2024-01-30 |
| Klimasikring Danmark ApS | 44625253 | STIFTERE | - | 2024-01-30 |
| Klimasikring Danmark ApS | 44625253 | EJERREGISTER | 100% | 2024-01-30 |
| Bøgegade 2 ApS | 40405496 | DIREKTØR | - | 2019-04-02 |
| AKRON ApS | 36546840 | EJERREGISTER | 10% | 2015-02-06 |
| AKRON ApS | 36546840 | STIFTERE | - | 2015-02-06 |
| AKRON ApS | 36546840 | DIREKTØR | - | 2015-02-06 |
| Event Gear ApS | 33960301 | STIFTERE | - | 2011-10-07 |
| Event Gear ApS | 33960301 | ADM. DIR. | - | 2011-10-07 |
| Event Gear ApS | 33960301 | Reel ejer | 100% | 2011-10-07 |
| DT-Rullecontainer ApS | 32297781 | STIFTERE | - | 2013-09-09 |
| DT-Rullecontainer ApS | 32297781 | DIREKTØR | - | 2013-09-09 |
| WHALE WAVE ApS | 35528237 | EJERREGISTER | 33.33% | 2013-11-12 |
| WHALE WAVE ApS | 35528237 | Reel ejer | 33.33% | 2013-11-12 |
| WHALE WAVE ApS | 35528237 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-05-13 |
| MN-Udlejning ApS | 18860791 | DIREKTØR | - | 2009-03-17 |
| KNUD NIELSEN, BOGENSE ApS | 72183010 | DIREKTØR | - | 2017-11-29 |
| KNUD NIELSEN, BOGENSE ApS | 72183010 | EJERREGISTER | 33.33% | 2018-10-31 |
| EL-INSTALLATØR MARTIN NIELSEN ApS | 28842139 | STIFTERE | - | 2005-06-08 |
| EL-INSTALLATØR MARTIN NIELSEN ApS | 28842139 | DIREKTØR | - | 2005-06-08 |
| FARSØ AUTOOPHUG & PRODUKTHANDEL ApS | 27097189 | EJERREGISTER | 50% | 2012-01-26 |
| Tintin Aps | 38146955 | DIREKTØR | - | 2016-11-01 |
| Tintin Aps | 38146955 | STIFTERE | - | 2016-11-01 |
| Charlie Heart ApS | 37955078 | DIREKTØR | - | 2016-08-24 |
| WHALE TALE ApS | 35528857 | FORMAND | - | 2018-05-13 |
| SDSB Ejendomme ApS | 41024127 | ADM. DIR. | - | 2019-12-19 |
| SDSB Ejendomme ApS | 41024127 | Reel ejer | 100% | 2019-12-19 |
| ASSENS TØMRER- OG SNEDKER ApS | 32309879 | STIFTERE | - | 2014-06-13 |
| ASSENS TØMRER- OG SNEDKER ApS | 32309879 | DIREKTØR | - | 2014-06-13 |
| ASSENS TØMRER- OG SNEDKER ApS | 32309879 | EJERREGISTER | 100% | 2014-06-13 |
| ASSENS TØMRER- OG SNEDKER ApS | 32309879 | Reel ejer | 100% | 2014-06-13 |
| Purhus Entreprenørforretning ApS | 36711841 | DIREKTØR | - | 2015-04-13 |
| Purhus Entreprenørforretning ApS | 36711841 | EJERREGISTER | 50% | 2021-06-10 |
| S.P.A. Holding ApS | 43018752 | ADM. DIR. | - | 2022-01-26 |
| S.P.A. Holding ApS | 43018752 | STIFTERE | - | 2022-01-26 |
| YANFOLILA ApS | 32058779 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-12-28 |
| BRDR. LYSEMOSE ANLÆG ApS | 29835756 | DIREKTØR | - | 2024-12-17 |
| MARTIN NIELSEN, BOGENSE HOLDING ApS | 32934315 | STIFTERE | - | 2010-05-19 |
| MARTIN NIELSEN, BOGENSE HOLDING ApS | 32934315 | DIREKTØR | - | 2010-05-19 |
| MARTIN NIELSEN, BOGENSE HOLDING ApS | 32934315 | EJERREGISTER | 100% | 2010-05-19 |
| M.D.N. Holding ApS | 43031279 | DIREKTØR | - | 2022-01-24 |
| M.D.N. Holding ApS | 43031279 | STIFTERE | - | 2022-01-24 |
| M.D.N. Holding ApS | 43031279 | EJERREGISTER | 100% | 2022-01-24 |
| Charlie + ApS | 37953970 | DIREKTØR | - | 2016-08-24 |
| Charlie + ApS | 37953970 | STIFTERE | - | 2016-08-24 |
| Charlie + ApS | 37953970 | EJERREGISTER | 50% | 2016-08-24 |
| Manolito ApS | 43161717 | DIREKTØR | - | 2022-03-21 |
| Manolito ApS | 43161717 | EJERREGISTER | 100% | 2022-03-21 |
Martin Nielsen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Martin Nielsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Martin Nielsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Martin Nielsen:
Martin Nielsen er aktuelt aktiv i 100 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 0 historiske registreringer.
Martin har roller som INTERESSENTER, STIFTERE, DIREKTØR, EJERREGISTER, ADM. DIR. på tværs af de 51 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Martin er fra 1991.
Martin er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Computerprogrammering, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden finansiel formidling i.a.n..