📍 Snerlevej 23, 3000, Helsingør
9 aktive roller · 2 historiske roller · 4 virksomheder · 3 ejerskaber
Martin Schøtt Madsen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 4 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 9 selskaber med roller inden for EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Arkitektaktiviteter. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Helsingør. Siden 2019 har Martin været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 3 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Solidum Holding ApS | 45869849 | EJERREGISTER | 50% | 2025-09-05 |
| Solidum Holding ApS | 45869849 | STIFTERE | - | 2025-09-05 |
| MM Ejendomme 2022 ApS | 43066862 | DIREKTØR | - | 2022-02-10 |
| MM Holding 2021 ApS | 42218871 | STIFTERE | - | 2021-03-15 |
| MM Holding 2021 ApS | 42218871 | EJERREGISTER | 100% | 2021-03-15 |
| MM Holding 2021 ApS | 42218871 | ADM. DIR. | - | 2024-07-08 |
| MM Byggeri og Rådgivning ApS | 40948694 | ADM. DIR. | - | 2019-11-08 |
| MM Byggeri og Rådgivning ApS | 40948694 | STIFTERE | - | 2019-11-08 |
| Solidum Holding ApS | 45869849 | DIREKTØR | - | 2025-09-05 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Holding 2021 ApS | 42218871 | ADM. DIR. | - | 2021-03-15 | 2024-07-03 |
| MM Byggeri og Rådgivning ApS | 40948694 | EJERREGISTER | 100% | 2021-03-15 | 2021-03-15 |
Martin Schøtt Madsen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Martin Schøtt Madsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Martin Schøtt Madsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Martin Schøtt Madsen:
Martin Schøtt Madsen er aktuelt aktiv i 9 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 2 historiske registreringer.
Martin har roller som EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR, ADM. DIR. på tværs af de 4 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Martin er fra 2019.
Martin er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Arkitektaktiviteter.