📍 Skovbrynet 94, 2800, Kongens Lyngby
24 aktive roller · 70 historiske roller · 75 virksomheder · 3 ejerskaber
Mette Vagner Johannesen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 75 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 24 selskaber med roller inden for DIREKTØR, EJERREGISTER, ADM. DIR.. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Uoplyst. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København Ø, København K, Kongens Lyngby, Hellerup. Siden 1970 har Mette været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 3 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| MMVM Holding ApS | 42460796 | DIREKTØR | - | 2021-04-15 |
| HOLDINGSELSKABET J.S.R. AF 1.11.83 ApS | 24245071 | DIREKTØR | - | 2018-10-29 |
| Strudserne ApS | 39876868 | DIREKTØR | - | 2018-10-03 |
| Strudserne ApS | 39876868 | EJERREGISTER | 20% | 2018-10-03 |
| ChrisMaS GiMichS ApS | 33391811 | ADM. DIR. | - | 2020-11-17 |
| Strudserne ApS | 39876868 | Reel ejer | 20% | 2018-10-03 |
| MEQU A/S | 33968698 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-05-15 |
| MS INVEST 2013 ApS | 35401547 | DIREKTØR | - | 2015-09-28 |
| FS Holding af 2020 ApS | 41840331 | ADM. DIR. | - | 2020-11-12 |
| MARIE RUDKJÆR SCHRØDER ApS | 36038721 | DIREKTØR | - | 2014-07-03 |
| FS HOLDING AF 2014 ApS | 36037679 | DIREKTØR | - | 2014-07-03 |
| M3N7 HOLDING ApS | 36037857 | DIREKTØR | - | 2014-07-03 |
| Majoha ApS | 36038675 | DIREKTØR | - | 2014-07-03 |
| GoLittle ApS | 37945579 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-05-31 |
| Marianne Invest 2021 ApS | 42460788 | DIREKTØR | - | 2021-04-15 |
| Squark ApS | 39181185 | STIFTERE | - | 2017-12-20 |
| Squark ApS | 39181185 | EJERREGISTER | 100% | 2017-12-20 |
| Squark ApS | 39181185 | DIREKTØR | - | 2018-12-13 |
| Winther Schrøder Holding ApS | 41840358 | ADM. DIR. | - | 2020-11-12 |
| B2 ApS | 29427860 | DIREKTØR | - | - |
| IPAS ApS | 78787511 | DIREKTØR | - | - |
| MC2 Therapeutics A/S | 29526346 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| CARDIOTECH ApS | 10006120 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| AALBORG, LISELEJE, 2004 ApS | 27504418 | EJERREGISTER | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| HOVEDSTADENS FINANSIERINGSINSTITUT A/S | 32569315 | DIREKTØR | - | 1999-03-23 | 1999-09-29 |
| KEOPS PROPERTIES A/S | 27241611 | formand | - | 2005-02-15 | 2007-01-16 |
| KEOPS PROPERTIES II A/S | 28318103 | BESTYRELSE | - | 2005-01-06 | 2007-01-16 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL ApS | 29533180 | DIREKTION | - | 2010-08-10 | 2011-03-31 |
| RUGVÆNGET 8, 2005 ApS | 27721761 | underdirektør | - | 2006-09-12 | 2006-11-30 |
| LANDIC INVESTMENT A/S | 13848394 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-02-16 | 2006-12-01 |
| KEOPS EJENDOMSOBLIGATIONER IV (MALMSTADEN) A/S | 21200131 | BESTYRELSE | - | 2005-06-30 | 2006-12-15 |
| INVESTORLEASING A/S | 15274271 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1991-07-01 | 1999-09-21 |
| KEOPS DEVELOPMENT A/S | 18877600 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-02-16 | 2006-12-21 |
| GEFIONSVEJ 20, 2006 ApS | 29168385 | underdirektør | - | 2005-11-02 | 2006-11-30 |
| LANDIC PROPERTY A/S | 36850019 | DIREKTØR | - | 2004-06-21 | 2006-12-01 |
| GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL 2006 ApS | 29168423 | underdirektør | - | 2005-11-02 | 2006-11-30 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET AF 30.8.2006ApS | 29168393 | underdirektør | - | 2005-11-02 | 2006-09-07 |
| KEOPS EJENDOMSOBLIGATIONER III (PBA) A/S | 27679331 | BESTYRELSE | - | 2004-08-17 | 2006-12-15 |
| ApS Komplementarselskabet Proark Cardiff North Hotel | 29784140 | underdirektør | - | 2010-08-10 | 2011-03-31 |
| SILVER STREET, NORTHAMPTON 2006 ApS | 29784167 | underdirektør | - | 2006-09-28 | 2006-11-30 |
| FRAMNÄS KÖPCENTRUM, 2007 ApS | 29784159 | underdirektør | - | 2006-09-28 | 2006-11-30 |
| VH INVEST ApS | 19811379 | DIREKTION | - | 2005-11-02 | 2007-02-08 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET SDR. RINGVEJ 35. GLOSTRUP | 13895694 | BESTYRELSE | - | 2005-08-30 | 2006-06-26 |
| K/S Proark Cardiff North Hotel | 29933383 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-08-10 | 2011-03-31 |
| IP-INVEST A/S | 19672093 | BESTYRELSE | - | 2005-11-02 | 2006-06-26 |
| K/S GLOCKEN STRASSE, LÜNEBURG | 26835089 | BESTYRELSE | - | 2006-06-22 | 2006-09-19 |
| LANDIC REAL ESTATE A/S | 21264083 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-01-27 | 2006-12-01 |
| K/S KNUTBY, NORRTÄLJE | 28280602 | BESTYRELSE | - | 2005-11-14 | 2006-08-31 |
| K/S DANSK RETAIL | 29536627 | BESTYRELSE | - | 2010-08-10 | 2011-03-31 |
| MEDIAGATEWAY A/S | 10027128 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-11-03 | 2006-11-30 |
| K/S RUGVÆNGET 8, GRENAA | 27721702 | LIKVIDATOR IHT. VEDTÆGT | - | 2006-06-20 | 2006-11-30 |
| K/S GERTRAUDENSTRASSE / FISCHERINSEL, BERLIN | 29168024 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-11-02 | 2006-11-30 |
| KEOPS EJENDOMSOBLIGATIONER V (FATBUREN) A/S | 28488270 | BESTYRELSE | - | 2005-02-15 | 2006-11-08 |
| KEOPS EJENDOMSOBLIGATIONER V (FATBUREN) A/S | 28488270 | DIREKTION | - | 2005-02-15 | 2006-08-31 |
| K/S GEFIONSVEJ 20, HILLERØD | 29168067 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-11-02 | 2006-11-30 |
| SÖDERWEDA ApS | 28310692 | DIREKTION | - | 2005-12-01 | 2006-06-26 |
| LANDIC PROPERTY BONDS VI (SVERIGE) A/S | 28710240 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-05-24 | 2006-12-15 |
| LANDIC PROPERTY BONDS VI (SVERIGE) A/S | 28710240 | ADM. DIR. | - | 2005-05-24 | 2006-12-15 |
| BORGS HOLDING A/S | 29146292 | BESTYRELSE | - | 2005-10-20 | 2007-02-01 |
| BORGS HOLDING A/S | 29146292 | DIREKTION | - | 2005-10-20 | 2007-02-01 |
| LANDIC PROPERTY BONDS VII (STOCKHOLM) A/S | 29136130 | BESTYRELSE | - | 2005-10-07 | 2006-12-15 |
| LANDIC PROPERTY BONDS VII (STOCKHOLM) A/S | 29136130 | DIREKTION | - | 2005-10-07 | 2006-12-15 |
| K/S SILVER STREET, NORTHAMPTON | 28669291 | BESTYRELSE | - | 2006-09-28 | 2006-11-30 |
| CARDIOTECH ApS | 10006120 | FUNKTION | - | 2013-08-01 | 2023-04-14 |
| PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) A/S | 29213364 | DIREKTION | - | 2005-12-22 | 2006-12-15 |
| ASX AF MAJ 2011 A/S | 29604924 | BESTYRELSE | - | 2006-05-30 | 2006-09-22 |
| ASX AF MAJ 2011 A/S | 29604924 | DIREKTION | - | 2006-05-30 | 2006-09-22 |
| KEFREN DK HOLDING I A/S | 30485602 | DIREKTION | - | 2009-09-30 | 2011-03-31 |
| K/S FRAMNÄS KÖPCENTRUM, LIDKÖPING | 29933561 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-09-28 | 2006-12-30 |
| K/S FIOLSTRÆDE 3-5, KØBENHAVN | 29930902 | BESTYRELSE | - | 2006-09-28 | 2006-11-30 |
| PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) A/S | 29213364 | BESTYRELSE | - | 2005-12-22 | 2006-12-15 |
| CARDIOTECH ApS | 10006120 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-08-01 | 2023-04-14 |
| FJORDSTJERNEN A/S | 34221987 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-02-03 | 2017-11-01 |
| FJORDSTJERNEN A/S | 34221987 | DIREKTØR | - | 2012-02-03 | 2017-11-01 |
| LED iBond International A/S | 36041609 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-12-05 | 2019-10-10 |
| FJORDSTJERNEN BOLIGER OG SUNDHEDSCENTER A/S | 34613923 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-04-25 | 2023-12-12 |
| Elementum GP ApS | 19425231 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-05-29 | 2014-12-31 |
| Elementum GP ApS | 19425231 | DIREKTØR | - | 2009-09-30 | 2011-03-31 |
| Emagino ApS | 32780571 | FORMAND | - | 2014-06-30 | 2020-03-03 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL II ApS | 27523498 | DIREKTØR | - | 2006-10-06 | 2006-11-30 |
| IPAS ApS | 78787511 | DIREKTØR | - | 2010-01-28 | 2011-03-31 |
| XO CARE A/S | 46936728 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-12-12 | 2014-12-16 |
| K/S DANSK RETAIL II | 27526497 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-10-06 | 2006-11-30 |
| Habro Invest a/s | 12424701 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-08-23 | 2006-11-30 |
| LED IBOND A/S | 36048441 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-12-05 | 2019-10-10 |
| Squark ApS | 39181185 | DIREKTØR | - | 2017-12-20 | 2018-11-28 |
| MC2 Therapeutics A/S | 29526346 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-20 | 2022-11-08 |
| B2 ApS | 29427860 | DIREKTØR | - | 2009-09-30 | 2010-01-25 |
| K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG | 29933340 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-09-28 | 2006-11-30 |
| Helmersen Gruppen A/S | 24921913 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-04-16 | 2016-03-03 |
| UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS | 29784132 | underdirektør | - | 2006-09-28 | 2006-11-30 |
| K/S GENINERSTRAßE 133-135, LÜBECK | 29167931 | BESTYRELSE | - | 2005-11-02 | 2006-09-05 |
| HOVEDSTADENS FINANSIERINGSINSTITUT A/S | 32569315 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1970-01-28 | 2001-01-16 |
| FIOLSTRÆDE 3-5, 2006 ApS | 29784124 | underdirektør | - | 2006-09-28 | 2006-11-30 |
Mette Vagner Johannesen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Mette Vagner Johannesen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Mette Vagner Johannesen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Mette Vagner Johannesen:
Mette Vagner Johannesen er aktuelt aktiv i 24 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 70 historiske registreringer.
Mette har roller som DIREKTØR, EJERREGISTER, ADM. DIR., Reel ejer, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 75 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Mette er fra 1970.
Mette er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Uoplyst, Administration af fast ejendom på kontraktbasis.