📍 Stranden 5, 6000, Kolding
24 aktive roller · 11 historiske roller · 19 virksomheder · 5 ejerskaber
Michael Eriksen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 19 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 24 selskaber med roller inden for BESTYRELSESMEDLEM, EJERREGISTER, STIFTERE. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Fremstilling af møbler. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Kolding, Kolind, Vedbæk, Hellerup. Siden 1998 har Michael været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 5 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Investec Advisory A/S | 45588394 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-05-06 |
| MEN4549 HOLDING ApS | 34598878 | EJERREGISTER | 100% | 2012-06-14 |
| MEN4549 HOLDING ApS | 34598878 | STIFTERE | - | 2012-06-14 |
| MEN4549 HOLDING ApS | 34598878 | DIREKTØR | - | 2012-06-14 |
| MICHAEL ERIKSEN HOLDING ApS | 28283776 | EJERREGISTER | 50% | 2004-11-25 |
| Kath & Andersen ApS | 44387743 | DIREKTØR | - | 2025-08-13 |
| C.L. SEIFERT A/S | 23103311 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Noble Denmark ApS | 44564556 | DIREKTØR | - | 2025-02-25 |
| GREYBIRD AVIATION GROUP ApS | 30205898 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-01-20 |
| Søby Begravelse ApS | 41793058 | DIREKTØR | - | 2020-10-26 |
| Søby Begravelse ApS | 41793058 | STIFTERE | - | 2020-10-26 |
| Søby Begravelse ApS | 41793058 | EJERREGISTER | 33.33% | 2020-10-26 |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | 14707204 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Investec Advisory A/S | 45588394 | DIREKTØR | - | 2025-05-06 |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | 14707204 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-03-30 |
| ME INVEST, KOLDING ApS | 33050747 | STIFTERE | - | 2010-06-30 |
| ME INVEST, KOLDING ApS | 33050747 | DIREKTØR | - | 2010-06-30 |
| Bird's Nest Holding ApS | 46346297 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| ANPARTSSELSKABET ALBUEN 14 | 20816708 | STIFTERE | - | 1998-03-19 |
| ANPARTSSELSKABET ALBUEN 14 | 20816708 | DIREKTØR | - | 1998-03-19 |
| GREYBIRD AVIATION GROUP ApS | 30205898 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| NMS Group A/S | 40049797 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-07-01 |
| MICHAEL ERIKSEN HOLDING ApS | 28283776 | STIFTERE | - | 2004-11-25 |
| MICHAEL ERIKSEN HOLDING ApS | 28283776 | DIREKTØR | - | 2004-11-25 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Baxx & Metz Holding A/S | 42344206 | DIREKTØR | - | 2021-04-28 | 2022-05-24 |
| Baxx & Metz Holding A/S | 42344206 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-04-28 | 2022-05-24 |
| C.L. SEIFERT A/S | 23103311 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-05-20 | 2022-12-29 |
| L & J EJENDOMSSELSKAB ApS | 16208833 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-03-26 | 2003-02-27 |
| BJ-GEAR A/S | 10166470 | SUPPLEANT | - | 2003-03-20 | 2008-04-09 |
| ME INVEST, KOLDING ApS | 33050747 | EJERREGISTER | 100% | 2010-06-30 | 2017-06-27 |
| CALJAN A/S | 30205618 | SUPPLEANT | - | 2016-05-04 | 2020-06-12 |
| METZ A/S | 27171508 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-04-29 | 2022-05-24 |
| METZ A/S | 27171508 | DIREKTØR | - | 2021-04-29 | 2022-05-24 |
| ANPARTSSELSKABET ALBUEN 14 | 20816708 | EJERREGISTER | 25% | 1998-03-19 | 2015-12-17 |
| Baxx Holding II ApS | 42340634 | DIREKTØR | - | 2021-04-27 | 2022-05-24 |
Michael Eriksen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Michael Eriksen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Michael Eriksen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Michael Eriksen:
Michael Eriksen er aktuelt aktiv i 24 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 11 historiske registreringer.
Michael har roller som BESTYRELSESMEDLEM, EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR, SUPPLEANT på tværs af de 19 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Michael er fra 1998.
Michael er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Fremstilling af møbler, Engroshandel med beklædning.