📍 Saxildsalle 12, 4500, Nykøbing Sj
0 aktive roller · 9 historiske roller · 9 virksomheder
Michelle Mangor Meisel har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 9 danske virksomheder i CVR-registret. Michelle har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Drift af andre former for institutionsophold, Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Holbæk, Nykøbing Sj, Nørre Asmindrup. Siden 2023 har Michelle været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Skovhus Herberg og Forsorgshjem ApS | 40089020 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| TJØRNEPARKENS BOTILBUD ApS | 35388761 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| Granhøjen Midtsjælland ApS | 36497696 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| Skovhus Krisecenter ApS | 38699172 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| GRANHØJEN A/S | 28312865 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| GRANHØJENS BOTILBUD A/S | 28317239 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| Granhøjens Skæve boliger §107 og §108 ApS | 39260131 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| Skovhus Bo- og Afhængighedscenter ApS | 43165151 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
| Granhøjens Særlige Tilbud ApS | 39779005 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2023-04-01 | 2023-05-01 |
Virksomheder tilknyttet Michelle Mangor Meisel er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Michelle Mangor Meisel:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Michelle Mangor Meisel:
Michelle Mangor Meisel er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 9 historiske registreringer.
Michelle har roller som BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 9 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Michelle er fra 2023.
Michelle er aktiv inden for brancher som Drift af andre former for institutionsophold, Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold.