0 aktive roller · 48 historiske roller · 48 virksomheder
MN Regnskab har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 48 danske virksomheder i CVR-registret. MN har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Finansielle holdingselskaber. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Viborg, Bjerringbro, Viby J, Skanderborg. Siden 2011 har MN været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Escape Tech ApS | 30905121 | REVISION | - | 2013-02-14 | 2013-03-26 |
| JE HOLDING 2012 ApS | 34604738 | REVISION | - | 2012-06-27 | 2013-05-27 |
| KESA HOLDING ApS | 30605330 | REVISION | - | 2013-11-11 | 2017-12-14 |
| FALCK JENSEN EJENDOMME ApS | 30361954 | REVISION | - | 2017-11-21 | 2017-11-29 |
| GITTE FREDERIKSEN KJØLBY HOLDING ApS | 33747322 | REVISION | - | 2012-07-30 | 2013-03-01 |
| JDC UDLEJNING ApS | 33783299 | REVISION | - | 2012-05-28 | 2012-08-22 |
| JK HANDEL ApS | 32788653 | REVISION | - | 2012-05-28 | 2012-08-22 |
| MØGELBJERG ANDERSEN ApS | 30494156 | REVISION | - | 2011-12-05 | 2013-05-31 |
| JOP INVEST VIBORG ApS | 32885144 | REVISION | - | 2013-12-04 | 2014-05-09 |
| NORDLY INVEST ApS | 27007988 | REVISION | - | 2013-11-11 | 2017-12-14 |
| PUBLICATTACK ApS | 25459318 | REVISION | - | 2011-03-15 | 2011-07-01 |
| MIKAEL SUHR KRISTENSEN HOLDING ApS | 36400870 | REVISION | - | 2017-05-31 | 2017-06-12 |
| Vector ApS | 38815954 | REVISION | - | 2017-07-24 | 2017-12-14 |
| MESTERSLAGTEREN BJERRINGBRO ApS | 32293697 | REVISION | - | 2012-08-22 | 2013-05-27 |
| Kadema Holding ApS | 38818481 | REVISION | - | 2017-07-26 | 2017-12-14 |
| BOXdeLUX ApS | 30589092 | REVISION | - | 2013-11-11 | 2017-12-14 |
| JASYS HOLDING ApS | 30904184 | REVISION | - | 2013-02-14 | 2013-03-26 |
| EJDRUP HOLDING ApS | 31414555 | REVISION | - | 2015-11-11 | 2017-12-14 |
| KAYMAN HOLDING ApS | 31585287 | REVISION | - | 2013-04-22 | 2013-05-30 |
| LAUNIK HOLDING ApS | 36699205 | REVISION | - | 2017-10-12 | 2017-12-14 |
| ALMIND VÆRK ApS | 45657310 | REVISION | - | 2013-11-11 | 2017-12-14 |
| TRENDHIM ApS | 32261930 | REVISION | - | 2012-03-22 | 2013-02-04 |
| HENRIK POULSEN HOLDING VIBORG ApS | 32655955 | REVISION | - | 2011-09-20 | 2013-05-24 |
| RAS HOLDING INTERNATIONAL ApS | 29845069 | REVISION | - | 2014-05-09 | 2017-12-14 |
| ARDAL ApS | 33762194 | REVISION | - | 2013-11-18 | 2014-01-10 |
| TOLSTRUP GROUP HOLDING ApS | 33956932 | REVISION | - | 2011-10-03 | 2013-05-28 |
| GUMMI HOLDING ApS | 33957025 | REVISION | - | 2011-10-03 | 2013-05-28 |
| C.K. Consulting ApS | 29324662 | REVISION | - | 2013-11-11 | 2014-04-04 |
| HCV, RINGKØBING ApS | 26684366 | REVISION | - | 2016-04-19 | 2017-12-14 |
| TANDLÆGE PETER SCHLÜNZEN ApS | 26666244 | REVISION | - | 2013-11-11 | 2017-12-14 |
| GREJFREAK ApS | 31585538 | REVISION | - | 2014-03-04 | 2017-12-19 |
| SENIOR.DK ApS | 32329055 | REVISION | - | 2017-02-03 | 2017-04-19 |
| DAM & GREENFORT HOLDING ApS | 36411546 | REVISION | - | 2016-09-05 | 2017-12-14 |
| DIT SEKRETARIAT ApS | 36457384 | REVISION | - | 2016-06-03 | 2017-12-14 |
| H.C. VESTERGAARD ApS | 26747902 | REVISION | - | 2016-04-08 | 2017-12-14 |
| WWW.FIBERTEC.DK ApS | 30560485 | REVISION | - | 2017-11-21 | 2017-12-14 |
| PRIMULAVEJ HOLDING ApS | 30560531 | REVISION | - | 2017-11-21 | 2017-12-14 |
| FALCK-JENSEN HOLDING ApS | 29624488 | REVISION | - | 2017-11-21 | 2017-11-29 |
| SCANTEC SKOVMASKINER ApS | 31414717 | REVISION | - | 2015-11-11 | 2017-12-14 |
| CYBERFUSION ApS | 32269818 | REVISION | - | 2017-02-03 | 2017-04-19 |
| J2L SAIL ApS | 33057172 | REVISION | - | 2016-05-10 | 2016-05-30 |
| TOLSTRUP & HVILSTED ApS | 33957203 | REVISION | - | 2014-12-11 | 2017-12-14 |
| FineNordic A/S | 36941375 | REVISION | - | 2015-06-24 | 2017-12-14 |
| FineNordic Holding ApS | 39093588 | REVISION | - | 2017-11-15 | 2017-12-14 |
| NORDLY INVEST HOLDING ApS | 29512736 | REVISION | - | 2013-11-11 | 2017-12-14 |
| Cpeder56 Holding ApS | 31585341 | REVISION | - | 2013-04-22 | 2013-05-30 |
| Hyggeonkel ApS | 38819046 | REVISION | - | 2017-07-26 | 2017-12-14 |
| FORMSPROG ApS | 33640269 | REVISION | - | 2012-07-30 | 2013-08-01 |
Virksomheder tilknyttet MN Regnskab er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet MN Regnskab:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som MN Regnskab:
MN Regnskab er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 48 historiske registreringer.
MN har roller som REVISION på tværs af de 48 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for MN er fra 2011.
MN er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning, Finansielle holdingselskaber, Computerprogrammering.