0 aktive roller · 21 historiske roller · 21 virksomheder
Mogens Lauritzen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 21 virksomheder. Mogens har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Aktiviteten spænder over brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Administrations- og kontorserviceaktiviteter. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Viby J, Vejle, Aarhus C, Hinnerup. Den tidligste registrering går tilbage til 2006, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLENERGI ORANIENBAUM KOMPLEMENTAR ApS | 34045631 | DIREKTØR | - | 2011-12-05 | 2013-04-24 |
| K/S SOLENERGI BAYERN | 33366000 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-12-10 | 2011-05-25 |
| BOULEVARDEN 13 ApS | 15944749 | DIREKTØR | - | 2008-06-24 | 2012-11-23 |
| CLEAN ENERGY MANAGEMENT ApS | 29410631 | DIREKTØR | - | 2006-03-07 | 2010-12-30 |
| Crescendo Portefølje A/S | 26335426 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-02-06 | 2007-06-14 |
| JUELSTRUPPARKEN 15 KOMPLEMENTAR ApS | 30502086 | DIREKTØR | - | 2007-04-10 | 2008-12-09 |
| K/S JUELSTRUPPARKEN 15 | 30502663 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-04-10 | 2008-12-09 |
| LUCERNEVEJ, RANDERS KOMPLEMENTAR ApS | 30811453 | DIREKTØR | - | 2007-08-27 | 2008-04-02 |
| CRESCENDO DUBAI ApS | 31515092 | DIREKTØR | - | 2008-06-24 | 2012-11-23 |
| K/S RINGSTED C | 32937969 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-05-25 | 2011-03-03 |
| A/S HJØRRING ØST | 33251882 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-10-15 | 2011-04-12 |
| SOLENERGI BAYERN KOMPLEMENTAR ApS | 33366442 | DIREKTØR | - | 2010-12-10 | 2011-05-25 |
| Crescendo Invest A/S | 29614377 | DIREKTØR | - | 2008-02-07 | 2012-11-23 |
| Crescendo Administration ApS | 30241819 | DIREKTØR | - | 2007-02-01 | 2012-11-23 |
| BUSHØJVÆNGET 125 ApS | 29771960 | DIREKTØR | - | 2006-08-07 | 2012-11-23 |
| VIBORG, HADERSLEV KOMPLEMENTAR ApS | 29772665 | DIREKTØR | - | 2006-08-07 | 2007-05-16 |
| K/S VIBORG, HADERSLEV | 29772673 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-08-07 | 2007-05-16 |
| K/S SOLENERGI ORANIENBAUM | 34048630 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-12-05 | 2013-04-24 |
| K/S LUCERNEVEJ, RANDERS | 30907027 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-04 | 2008-04-02 |
| RANDERS ØST KOMPLEMENTAR ApS | 32659438 | DIREKTØR | - | 2009-12-21 | 2010-02-25 |
| K/S RANDERS ØST | 32664385 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-12-21 | 2010-02-25 |
Virksomheder tilknyttet Mogens Lauritzen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Mogens Lauritzen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Mogens Lauritzen:
Mogens Lauritzen er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 21 historiske registreringer.
Mogens har roller som DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 21 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Mogens er fra 2006.
Mogens er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Administrations- og kontorserviceaktiviteter, Anden udlejning af boliger.