16 aktive roller · 32 historiske roller · 29 virksomheder
I CVR-registret står Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen opført med 29 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Niels 16 aktive poster fordelt på roller som BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, FORMAND. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation, Ikke-finansielle holdingselskaber, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Passagertransport med charter- og taxifly. Selskaberne har adresser i bl.a. Taastrup, Birkerød, København S, København V. Første CVR-registrering for Niels er fra 2002, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Aviation ApS | 39778289 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Zafe ApS | 39189232 | DIREKTØR | - | - |
| Zibra A/S | 18860783 | DIREKTØR | - | - |
| Cortrium ApS | 36445335 | FORMAND | - | 2018-08-20 |
| Cortrium ApS | 36445335 | FORMAND | - | - |
| Erik Husfeldts Vej 7 ApS | 38435639 | ADM. DIR. | - | - |
| Zafe ApS | 39189232 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Zibra Holding ApS | 39189224 | DIREKTØR | - | 2018-04-06 |
| Zibra Holding ApS | 39189224 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-04-06 |
| MindFuture ApS | 41275677 | DIREKTØR | - | - |
| Zafe ApS | 39189232 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-04-06 |
| MindFuture ApS | 41275677 | FORMAND | - | - |
| Zibra A/S | 18860783 | FORMAND | - | - |
| inQvation ApS | 37911488 | ADM. DIR. | - | - |
| BREGNERØDGÅRD ApS | 33253478 | FORMAND | - | 2020-04-01 |
| inQvation ApS | 37911488 | FORMAND | - | 2017-02-01 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Punktum dk A/S | 24210375 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-04-30 | 2017-04-27 |
| Punktum dk A/S | 24210375 | DIREKTØR | - | 2007-04-30 | 2007-05-23 |
| HEARTBEATS ApS | 36500875 | FORMAND | - | 2017-05-30 | 2019-10-01 |
| Lulu Aviation ApS | 39778289 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-01-15 | 2020-02-27 |
| Kabelplus.dk P/S | 38494120 | FORMAND | - | 2017-03-13 | 2020-05-07 |
| BORNFIBER SERVICE PROVIDER ApS | 36534273 | FORMAND | - | 2015-02-01 | 2018-06-18 |
| Zibra Ny Holding ApS | 39187167 | DIREKTØR | - | 2017-12-18 | 2017-12-22 |
| BREGNERØDGÅRD ApS | 33253478 | DIREKTØR | - | 2011-06-24 | 2019-05-23 |
| Erik Husfeldts Vej 7 ApS | 38435639 | ADM. DIR. | - | 2017-02-22 | 2018-06-18 |
| VILLA WATT A/S | 32833608 | FORMAND | - | 2010-03-19 | 2012-07-21 |
| HOFOR A/S | 10073022 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-21 | 2019-11-04 |
| GLOBALCONNECT A/S | 26759722 | ADM. DIR. | - | 2002-08-20 | 2014-10-31 |
| NORAT ApS | 44041138 | FORMAND | - | 2023-05-08 | 2023-05-31 |
| GLOBALCONNECT A/S | 26759722 | FORMAND | - | 2014-10-31 | 2017-02-28 |
| SPECIALISTERNE ApS | 27351034 | FORMAND | - | 2008-07-22 | 2009-12-17 |
| Square Foundation, erhvervsdrivende fond | 32154697 | FORMAND | - | 2008-12-15 | 2010-03-16 |
| Zafe ApS | 39189232 | DIREKTØR | - | 2017-12-22 | 2018-04-06 |
| MindFuture ApS | 41275677 | DIREKTØR | - | 2023-07-12 | 2024-04-22 |
| ZS Holding ApS | 37169641 | DIREKTØR | - | 2015-10-15 | 2017-12-22 |
| M2Call ApS | 42245933 | FORMAND | - | 2022-03-23 | 2024-09-30 |
| MindFuture ApS | 41275677 | FORMAND | - | 2020-04-01 | 2025-09-30 |
| Moot ApS | 38727524 | DIREKTØR | - | 2019-09-11 | 2020-01-31 |
| inQvation ApS | 37911488 | ADM. DIR. | - | 2016-07-22 | 2017-02-01 |
| ZYBERSAFE A/S | 36447753 | FORMAND | - | 2017-07-31 | 2022-02-28 |
| ZYBERSAFE A/S | 36447753 | DIREKTØR | - | 2017-07-31 | 2018-05-02 |
| Zibra A/S | 18860783 | FORMAND | - | 2015-01-13 | 2018-04-05 |
| LITTLE SMART THINGS ApS | 35038000 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-05-18 | 2015-10-30 |
| ZibraMedia ApS | 32551440 | FORMAND | - | 2018-06-18 | 2018-11-30 |
| Stratu A/S | 14145486 | NÆSTFORMAND | - | 2020-09-01 | 2021-09-30 |
| Zibra A/S | 18860783 | DIREKTØR | - | 2022-03-01 | 2023-10-30 |
| ENERGI FYN BREDBÅND A/S | 21536849 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-03-20 | 2008-06-18 |
| Stratu Holding ApS | 44982633 | NÆSTFORMAND | - | 2024-11-12 | 2025-08-31 |
Virksomheder tilknyttet Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen:
Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen er aktuelt aktiv i 16 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 32 historiske registreringer.
Niels har roller som BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, FORMAND, ADM. DIR., NÆSTFORMAND på tværs af de 29 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Niels er fra 2002.
Niels er aktiv inden for brancher som Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation, Ikke-finansielle holdingselskaber, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Passagertransport med charter- og taxifly, Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler.