6 aktive roller · 22 historiske roller · 18 virksomheder · 4 ejerskaber
Nils Hansson Nygaard er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 18 virksomheder. Aktuelt er Nils aktiv i 6 virksomheder, primært som STIFTERE og BESTYRELSESMEDLEM. Aktiviteten spænder over brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Investering for egen regning, Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Kolding, Aarhus C, Gram, Haderslev. Den tidligste registrering går tilbage til 1990, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 4 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| NILBETH A/S | 25001583 | STIFTERE | - | 1999-10-06 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT DENMARK ApS | 14320148 | STIFTERE | - | 1990-06-26 |
| GRAM OG NYBØL GODSER A/S | 38097512 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| EJENDOMSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1999 A/S | 56769013 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| NIC. CHRISTIANSEN GRUPPEN A/S | 38090216 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| NITO A/S | 55151628 | FORMAND | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN HOUSE OF QUALITY ApS | 21477273 | FORMAND | - | 1999-06-08 | 2003-01-14 |
| TRESU A/S | 15302798 | FORMAND | - | 1999-08-27 | 2006-12-07 |
| NIC. CHRISTIANSEN HOLDING AF 1993 A/S | 87235718 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-04-09 | 2000-12-21 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT DENMARK ApS | 14320148 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-06-26 | 1998-06-30 |
| GRAM OG NYBØL GODSER A/S | 38097512 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-07-02 | 2023-05-25 |
| Ejendomsselskabet Birkemosevej A/S | 16748196 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-07-31 | 2004-09-14 |
| Ejendomsselskabet Birkemosevej A/S | 16748196 | DIREKTØR | - | 2002-07-31 | 2020-04-01 |
| Ejendomsselskabet Birkemosevej A/S | 16748196 | EJERREGISTER | 25% | 2018-11-02 | 2018-11-02 |
| EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE ApS | 28963602 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-02-08 | 2018-04-04 |
| EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE ApS | 28963602 | EJERREGISTER | 5% | 2005-11-10 | 2017-05-28 |
| K/S ARNINGE STORBUTIKKER, STOCKHOLM | 28497075 | BESTYRELSE | - | 2005-09-06 | 2007-03-28 |
| MVF 3 ApS | 20215607 | FORMAND | - | 1999-07-01 | 2000-11-23 |
| EJENDOMSSELSKABET COMPANY HOUSE II, KOLDING ApS | 30560647 | EJERREGISTER | 5% | 2012-04-19 | 2018-03-31 |
| EJENDOMSSELSKABET TANGMOSEVEJ 104, KØGE ApS | 29688400 | EJERREGISTER | - | 2012-12-31 | 2025-02-09 |
| NITO A/S | 55151628 | FORMAND | - | 1999-06-25 | 2006-02-01 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 1. OKTOBER 1999 A/S | 56769013 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-04-09 | 1999-10-01 |
| NIC. CHRISTIANSEN HOLDING AF 1985 ApS | 10055636 | BESTYRELSE | - | 1999-04-09 | 2002-09-10 |
| NILBETH A/S | 25001583 | DIREKTØR | - | 1999-10-06 | 2025-04-16 |
| NILBETH A/S | 25001583 | EJERREGISTER | 50% | 2021-07-01 | 2025-04-16 |
| NILBETH A/S | 25001583 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-26 | 2025-04-16 |
| TROLDTEKT A/S | 45810011 | FORMAND | - | 2005-04-12 | 2015-04-23 |
| MANO ApS | 28862407 | DIREKTØR | - | 2005-06-27 | 2006-01-05 |
Nils Hansson Nygaard har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Nils Hansson Nygaard er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Nils Hansson Nygaard:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Nils Hansson Nygaard:
Nils Hansson Nygaard er aktuelt aktiv i 6 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 22 historiske registreringer.
Nils har roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, DIREKTØR, EJERREGISTER på tværs af de 18 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Nils er fra 1990.
Nils er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Investering for egen regning, Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, Avl af malkekvæg.