Visitkort: Odd Reitan, person-info
Personkort for Odd Reitan - CVRcheck.dk

Odd Reitan - Erhvervsprofil

7 aktive roller · 24 historiske roller · 28 virksomheder · 30 ejerskaber

Om Odd Reitan

Odd Reitan har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 28 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 7 selskaber med roller inden for Reel ejer, EJERREGISTER, NÆSTFORMAND. Branchemæssigt er der eksponering mod Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden udlejning af boliger, Oplagring og opbevaring. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Horsens, Nivå, Aarhus C, Gram. Siden 1944 har Odd været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 30 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.

Aktive roller (7)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdato
Andreas Lyskjær, 475 Nivå ApS 28108478 Reel ejer 33.33% 2025-12-12
Baunegårdsvej, Gentofte ApS 45474275 Reel ejer 30.02% 2025-03-17
REMA 1000, 705 AABENRAA ApS 18119994 Reel ejer 33.33% 2026-04-15
LUNDBORG INVEST VIBORG ApS 19962172 Reel ejer 26.69% 2024-02-01
REMA Logistikejendomme A/S 32347096 Reel ejer 21.66% 2020-12-22
SAMTANK A/S 12445040 Reel ejer 15.83% 2006-10-02
GRAM OG NYBØL GODSER A/S 38097512 Reel ejer 16.45% 2016-12-15

Tidligere roller (24)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
Schjerling Holding ApS 40695346 Reel ejer 33.33% 2019-08-05 2019-08-16
Jesper Clausen, 433 Køng ApS 40763333 Reel ejer 33.33% 2019-08-30 2019-09-17
Michael Mundeling, 515 Middelfart ApS 40648046 Reel ejer 33.33% 2019-07-03 2019-07-30
Arian Sabah, 799 Skovlunde ApS 41563486 Reel ejer 33.33% 2020-08-03 2021-04-21
Frederik Madsen, 989 Vemmedrup ApS 44277662 Reel ejer 33.33% 2023-09-04 2023-09-14
Morten Vindt, 517 Roskilde ApS 44334186 Reel ejer 33.33% 2023-09-28 2023-11-23
Jonas Rolsted, 471 København ApS 44296993 Reel ejer 33.33% 2023-09-11 2023-10-02
Mikkel Laczkó, 730 Karup ApS 44174529 Reel ejer 33.33% 2023-07-06 2023-08-11
Harwinder Singh, 883 Ishøj ApS 43977105 Reel ejer 33.33% 2023-04-03 2023-06-14
Frederik Jensen, 740 Kjellerup ApS 42905437 Reel ejer 33.33% 2021-12-14 2022-01-17
SAMTANK A/S 12445040 EJERREGISTER 15% 2006-07-10 2006-10-02
SAMTANK A/S 12445040 Reel ejer 15.83% 2006-10-02 2006-10-02
Rasmus Broe, 898 Frejlev ApS 43191942 Reel ejer 33.33% 2022-04-11 2023-02-28
Line Dannow, 995 Frederikshavn ApS 42994677 Reel ejer 33.33% 2022-01-20 2022-03-10
André Suhr, 528 Nykøbing Falster ApS 42994715 Reel ejer 33.33% 2022-01-20 2022-04-06
Renée Langlo Holding ApS 43191950 Reel ejer 33.33% 2022-04-11 2022-06-29
REMA 1000 DANMARK A/S 17741519 NÆSTFORMAND - 1944-10-25 1996-09-03
Uno-X Mobility Danmark A/S 33807910 EJERREGISTER 33.33% 2006-07-10 2006-07-10
Sune Korsbakke, 523 Hals ApS 36985313 Reel ejer 33.33% 2024-05-15 2024-07-29
Sune Korsbakke, 523 Hals ApS 36985313 Reel ejer 33.33% 2025-06-06 2025-06-25
Morten Skou, 729 Mariager ApS 38878506 Reel ejer 33.33% 2017-08-23 2018-01-17
Johnny Olsen, 940 Højby ApS 24217604 Reel ejer 33.33% 2018-04-10 2018-09-13
Filip Pedersen, 881 Ringsted ApS 44174537 Reel ejer 33.33% 2023-07-06 2023-09-04
Kevin Rohde, 813 Holstebro ApS 44174510 Reel ejer 33.33% 2023-07-06 2023-09-04

Ejerskaber (30)

Odd Reitan har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:

Brancher (9)

Virksomheder tilknyttet Odd Reitan er fordelt på følgende brancher:

Geografi (24)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Odd Reitan:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Odd Reitan:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Odd Reitan aktiv i?

Odd Reitan er aktuelt aktiv i 7 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 24 historiske registreringer.

Hvilke roller har Odd Reitan?

Odd har roller som Reel ejer, EJERREGISTER, NÆSTFORMAND på tværs af de 28 virksomheder.

Hvornår startede Odd Reitan sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Odd er fra 1944.

Hvilke brancher arbejder Odd Reitan indenfor?

Odd er aktiv inden for brancher som Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden udlejning af boliger, Oplagring og opbevaring, Avl af malkekvæg.